2018年秋“再战赛”三关综合成绩(录取5名) | |||||||||
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 累计分速 |
1 | 俊才鸽舍 | 2018-04-000507 | 9 | 977.9953 | 47 | 773.2262 | 2 | 892.1007 | 2643.3222 |
2 | 限速一百 | 2018-04-001920 | 8 | 980.0692 | 64 | 761.9226 | 43 | 847.2945 | 2589.2863 |
3 | 黄伟 | 2018-04-0168544 | 26 | 954.8898 | 108 | 725.679 | 18 | 868.1442 | 2548.713 |
4 | 吴松昌 | 2018-04-000990 | 33 | 953.2556 | 12 | 812.8555 | 114 | 756.8066 | 2522.9177 |
5 | 俊才鸽舍 | 2018-04-000510 | 135 | 851.273 | 14 | 811.31 | 49 | 837.373 | 2499.956 |
6 | 洪当山 | 2018-04-000748 | 112 | 883.5612 | 34 | 783.7472 | 55 | 831.2798 | 2498.5882 |
7 | 宋志平 | 2018-04-001497 | 74 | 906.7199 | 22 | 789.6885 | 92 | 789.8556 | 2486.264 |
8 | 孙亚强 | 2018-04-003028 | 177 | 779.7775 | 46 | 773.3531 | 38 | 853.4567 | 2406.5873 |
9 | 限速一百 | 2018-04-001939 | 183 | 767.9466 | 48 | 771.6415 | 51 | 834.9427 | 2374.5308 |
10 | 黑猪鸽舍 | 2018-04-002584 | 85 | 897.2024 | 79 | 744.5645 | 151 | 691.7283 | 2333.4952 |
11 | 俊才鸽舍 | 2018-04-000511 | 57 | 917.7656 | 203 | 624.5624 | 106 | 765.7821 | 2308.1101 |
12 | 黄伟 | 2018-04-0057761 | 62 | 916.0497 | 192 | 646.1777 | 144 | 706.253 | 2268.4804 |
13 | 俊才鸽舍 | 2018-04-000517 | 12 | 973.1038 | 352 | 413.7492 | 12 | 877.2794 | 2264.1324 |
14 | 黑猪鸽舍 | 2018-04-002582 | 223 | 634.0269 | 103 | 730.5478 | 7 | 879.8368 | 2244.4115 |
15 | 传祺鸽舍 | 2018-04-001804 | 206 | 689.1637 | 81 | 743.4687 | 71 | 808.0876 | 2240.72 |
16 | 翁劲力 | 2018-04-002835 | 214 | 665.1092 | 128 | 707.7528 | 21 | 867.1371 | 2239.9991 |
17 | 翁劲力 | 2018-04-003917 | 60 | 916.9048 | 150 | 692.9267 | 184 | 581.6483 | 2191.4798 |
18 | 双塔鸽舍 | 2018-04-000096 | 82 | 899.1848 | 324 | 446.0009 | 46 | 844.0257 | 2189.2114 |
19 | 双塔鸽舍 | 2018-04-104674 | 218 | 656.9239 | 61 | 763.3431 | 113 | 757.7248 | 2177.9918 |
20 | 吴松昌 | 2018-04-101515 | 247 | 582.9977 | 26 | 787.6402 | 105 | 765.8275 | 2136.4654 |
21 | 俊才鸽舍 | 2018-04-000514 | 18 | 967.1084 | 236 | 586.5638 | 188 | 570.9716 | 2124.6438 |
22 | 限速一百 | 2018-04-000157 | 51 | 925.8934 | 365 | 380.1473 | 107 | 765.5797 | 2071.6204 |
23 | 陈清淼 | 2018-04-0212275 | 320 | 458.3171 | 71 | 754.8973 | 41 | 850.7394 | 2063.9538 |
24 | 吴松昌 | 2018-04-000178 | 341 | 442.1476 | 121 | 711.2371 | 1 | 899.9434 | 2053.3281 |
25 | 双塔鸽舍 | 2018-04-000834 | 189 | 743.7218 | 147 | 696.3147 | 176 | 601.7733 | 2041.8098 |
26 | 黑猪鸽舍 | 2018-04-002586 | 171 | 789.2117 | 10 | 825.0261 | 233 | 427.4273 | 2041.6651 |
27 | 吴松昌 | 2018-04-101504 | 449 | 348.6308 | 7 | 828.2416 | 54 | 833.3312 | 2010.2036 |
28 | 翁劲力 | 2018-04-003919 | 243 | 590.7029 | 89 | 739.9191 | 158 | 657.6306 | 1988.2526 |
29 | 八闽联发 | 2018-04-003110 | 45 | 934.1635 | 286 | 484.3045 | 197 | 544.6963 | 1963.1643 |
30 | 和富鸽舍 | 2018-04-001842 | 198 | 720.0459 | 162 | 676.9655 | 192 | 558.271 | 1955.2824 |
31 | 限速一百 | 2018-04-000158 | 257 | 562.8832 | 230 | 593.9154 | 127 | 739.6074 | 1896.406 |
32 | 黄伟 | 2018-04-0057661 | 501 | 302.842 | 145 | 698.1606 | 3 | 890.7206 | 1891.7232 |
33 | 吴松昌 | 2018-04-101501 | 502 | 302.1795 | 21 | 792.0518 | 86 | 794.8277 | 1889.059 |
34 | 双塔鸽舍 | 2018-04-104199 | 426 | 361.6203 | 124 | 709.082 | 78 | 799.3345 | 1870.0368 |
35 | 陈清淼 | 2018-04-0076797 | 421 | 363.8166 | 66 | 758.836 | 121 | 746.0662 | 1868.7188 |
36 | 孙亚强 | 2018-04-003116 | 268 | 528.3747 | 223 | 604.7178 | 131 | 730.4753 | 1863.5678 |
37 | 双塔鸽舍 | 2018-04-000084 | 156 | 812.8006 | 272 | 522.4642 | 210 | 527.0103 | 1862.2751 |
38 | 宋志平 | 2018-04-001499 | 54 | 923.5789 | 366 | 378.0095 | 199 | 541.9347 | 1843.5231 |
39 | 宋志平 | 2018-04-0779827 | 465 | 335.5906 | 141 | 700.4766 | 75 | 805.828 | 1841.8952 |
40 | 孙亚强 | 2018-04-003031 | 455 | 344.6242 | 132 | 706.4331 | 130 | 735.7788 | 1786.8361 |
41 | 黄伟 | 2018-04-0057766 | 433 | 355.4193 | 207 | 621.9261 | 84 | 796.3624 | 1773.7078 |
42 | 孙亚强 | 2018-04-003039 | 454 | 345.2531 | 148 | 695.2756 | 134 | 728.026 | 1768.5547 |
43 | 安安 | 2018-04-0188909 | 296 | 482.6892 | 178 | 658.9914 | 167 | 613.8056 | 1755.4862 |
44 | 八闽联发 | 2018-04-003104 | 42 | 943.6445 | 349 | 416.8255 | 234 | 380.8924 | 1741.362 |
45 | 吴松昌 | 2018-04-103784 | 348 | 435.0254 | 224 | 604.3834 | 148 | 700.2563 | 1739.6651 |
46 | 王恩龙 | 2018-04-000250 | 383 | 387.3768 | 57 | 766.2417 | 211 | 525.4411 | 1679.0596 |
47 | 阿龙 | 2018-02-001442 | 350 | 434.2394 | 253 | 559.4976 | 156 | 669.8219 | 1663.5589 |
48 | 限速一百 | 2018-04-000159 | 289 | 491.5151 | 123 | 710.9396 | 230 | 452.1929 | 1654.6476 |
49 | 孙加添 | 2018-04-0185053 | 500 | 303.5352 | 242 | 571.0516 | 119 | 748.4093 | 1622.9961 |
50 | 双塔鸽舍 | 2018-04-000097 | 260 | 551.0199 | 318 | 450.4517 | 183 | 583.1114 | 1584.583 |
51 | 双塔鸽舍 | 2018-04-000832 | 301 | 474.1412 | 291 | 478.5932 | 204 | 532.4729 | 1485.2073 |
52 | 宋志平 | 2018-04-001480 | 355 | 430.3086 | 289 | 480.1715 | 222 | 500.8075 | 1411.2876 |
53 | 双塔鸽舍 | 2018-04-000076 | 515 | 281.0319 | 237 | 586.4129 | 206 | 530.7818 | 1398.2266 |
54 | 翁劲力 | 2018-04-003913 | 370 | 407.5601 | 331 | 438.1608 | 196 | 546.8849 | 1392.6058 |
55 | 双塔鸽舍 | 2018-04-100563 | 459 | 341.6086 | 362 | 391.7083 | 203 | 534.3738 | 1267.6907 |
注:
本赛事由行建行鸽药赞助1万,加奖前3名。
第1名:4000+5000;第2名:3000+3000;第3名:2000+2000,第4名:2000,第5名:1960。
再战赛三关综合成绩,录取5名,红色注明。其他排名仅供分析参考。
参赛会员仔细核对,如有错漏请三日内联系鸽会5085778.