名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 |
1 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000524 | 2 | 986.1408 | 1 | 874.4329 | 1860.5737 |
2 | 薛子心 | 2018-02-001167 | 25 | 956.8729 | 8 | 827.3033 | 1784.1762 |
3 | 陈美满 | 2018-02-000057 | 46 | 932.806 | 4 | 851.283 | 1784.089 |
4 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001305 | 4 | 985.2752 | 45 | 773.8384 | 1759.1136 |
5 | 许博涛 | 2018-02-001125 | 13 | 970.1234 | 41 | 775.1644 | 1745.2878 |
6 | 宋志平 | 2018-02-001483 | 107 | 886.2197 | 3 | 854.8021 | 1741.0218 |
7 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000523 | 24 | 958.0318 | 44 | 773.8825 | 1731.9143 |
8 | 雲琳轩 | 2018-02-001358 | 23 | 960.5586 | 50 | 769.7789 | 1730.3375 |
9 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001306 | 17 | 967.2319 | 62 | 763.0027 | 1730.2346 |
10 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001336 | 133 | 856.2896 | 2 | 869.788 | 1726.0776 |
11 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000525 | 3 | 986.1318 | 97 | 735.8169 | 1721.9487 |
12 | 俊才鸽舍 | 2018-02-000121 | 27 | 954.3837 | 60 | 764.5748 | 1718.9585 |
13 | 吴松昌 | 2018-02-000197 | 37 | 948.847 | 51 | 768.9278 | 1717.7748 |
14 | 华鑫鸽舍 | 2018-02-001275 | 109 | 885.3939 | 9 | 827.0131 | 1712.407 |
15 | 陆豪 | 2018-02-001417 | 61 | 916.5053 | 27 | 786.5386 | 1703.0439 |
16 | 陆豪 | 2018-02-001026 | 48 | 929.9703 | 65 | 758.9136 | 1688.8839 |
17 | 薛子心 | 2018-02-001166 | 55 | 922.6817 | 58 | 765.5976 | 1688.2793 |
18 | 林志勇 | 2018-02-001828 | 15 | 969.3023 | 125 | 708.9135 | 1678.2158 |
19 | 传祺鸽舍 | 2018-02-001890 | 121 | 872.761 | 17 | 802.2356 | 1674.9966 |
20 | 薛子心 | 2018-02-001993 | 36 | 949.4844 | 119 | 711.941 | 1661.4254 |
21 | 薛贺愿 | 2018-02-001713 | 108 | 885.6856 | 54 | 768.0085 | 1653.6941 |
22 | 林志勇 | 2018-02-001810 | 124 | 868.0767 | 30 | 784.3249 | 1652.4016 |
23 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001337 | 132 | 857.271 | 19 | 794.6484 | 1651.9194 |
24 | 陆豪 | 2018-02-001434 | 110 | 884.482 | 56 | 767.0267 | 1651.5087 |
25 | 陆豪 | 2018-02-001022 | 86 | 897.0991 | 76 | 750.5179 | 1647.617 |
26 | 薛子心 | 2018-02-001989 | 49 | 929.6367 | 118 | 714.0709 | 1643.7076 |
27 | 宋志平 | 2018-02-001405 | 90 | 895.4093 | 85 | 741.6647 | 1637.074 |
28 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001340 | 134 | 852.7839 | 36 | 781.0755 | 1633.8594 |
29 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000520 | 131 | 859.4045 | 43 | 773.8959 | 1633.3004 |
30 | 雲琳轩 | 2018-02-001365 | 7 | 982.1079 | 184 | 650.0062 | 1632.1141 |
31 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000529 | 104 | 887.4931 | 83 | 743.0997 | 1630.5928 |
32 | 薛子心 | 2018-02-001988 | 115 | 877.1194 | 75 | 751.8695 | 1628.9889 |
33 | 陈美满 | 2018-02-001869 | 39 | 946.3113 | 154 | 682.1598 | 1628.4711 |
34 | 邵福祥 | 2018-02-000491 | 78 | 903.9989 | 111 | 719.6975 | 1623.6964 |
35 | 陈中立 | 2018-02-001933 | 147 | 833.0345 | 23 | 788.5035 | 1621.538 |
36 | 翔婧鸽舍 | 2018-02-001345 | 101 | 887.8496 | 102 | 730.8252 | 1618.6748 |
37 | 薛子心 | 2018-02-001970 | 91 | 894.679 | 120 | 711.6679 | 1606.3469 |
38 | 雲琳轩 | 2018-02-001366 | 158 | 802.3298 | 16 | 802.8356 | 1605.1654 |
39 | 薛子心 | 2018-02-001163 | 137 | 849.9463 | 72 | 753.9281 | 1603.8744 |
40 | 雲琳轩 | 2018-02-000404 | 129 | 860.6557 | 84 | 742.3201 | 1602.9758 |
41 | 吴松昌 | 2018-02-000144 | 10 | 974.6921 | 205 | 623.5339 | 1598.226 |
42 | 许博涛 | 2018-02-001107 | 122 | 872.5093 | 109 | 725.1256 | 1597.6349 |
43 | 彭佳宾 | 2018-02-001378 | 95 | 890.5001 | 134 | 705.949 | 1596.4491 |
44 | 吴松昌 | 2018-02-000456 | 69 | 909.1872 | 161 | 677.4045 | 1586.5917 |
45 | 黄伟 | 2018-02-001794 | 114 | 879.1273 | 130 | 706.9985 | 1586.1258 |
46 | 传祺鸽舍 | 2018-02-001886 | 116 | 876.9017 | 126 | 708.7895 | 1585.6912 |
47 | 吴家铎 | 2018-02-001914 | 159 | 801.3066 | 31 | 784.3217 | 1585.6283 |
48 | 陈美满 | 2018-02-001865 | 47 | 931.958 | 189 | 647.7802 | 1579.7382 |
49 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001304 | 154 | 820.9044 | 69 | 755.7132 | 1576.6176 |
50 | 俊才鸽舍 | 2018-02-000131 | 92 | 892.9484 | 156 | 681.6097 | 1574.5581 |
51 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000508 | 170 | 790.5368 | 33 | 783.8992 | 1574.436 |
52 | 雲琳轩 | 2018-02-001356 | 168 | 792.8413 | 39 | 777.6354 | 1570.4767 |
53 | 彭佳宾 | 2018-02-001380 | 172 | 789.1835 | 40 | 775.3 | 1564.4835 |
54 | 八闽联发 | 2018-02-002025 | 146 | 835.478 | 107 | 726.0839 | 1561.5619 |
55 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000503 | 19 | 966.263 | 229 | 594.2602 | 1560.5232 |
56 | 陆豪 | 2018-02-001437 | 59 | 916.951 | 193 | 639.5531 | 1556.5041 |
57 | 薛子心 | 2018-02-001960 | 155 | 815.7429 | 98 | 735.5911 | 1551.334 |
58 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000507 | 6 | 984.8764 | 252 | 560.0605 | 1544.9369 |
59 | 彭佳宾 | 2018-02-001396 | 144 | 836.5344 | 131 | 706.6184 | 1543.1528 |
60 | 林志勇 | 2018-02-001802 | 21 | 965.0026 | 240 | 575.9702 | 1540.9728 |
61 | 安安 | 2018-02-002014 | 153 | 824.3451 | 113 | 716.5599 | 1540.905 |
62 | 鑫艺鸿 | 2018-02-000090 | 63 | 915.8351 | 214 | 616.5657 | 1532.4008 |
63 | 薛贺愿 | 2018-02-001738 | 89 | 895.8817 | 197 | 632.8178 | 1528.6995 |
64 | 薛子心 | 2018-02-001164 | 174 | 783.467 | 86 | 741.1483 | 1524.6153 |
65 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001320 | 180 | 775.1581 | 80 | 744.3283 | 1519.4864 |
66 | 白水来 | 2018-02-001908 | 178 | 778.5336 | 88 | 740.5934 | 1519.127 |
67 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000501 | 102 | 887.7089 | 206 | 622.9522 | 1510.6611 |
68 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001319 | 100 | 888.0487 | 210 | 620.045 | 1508.0937 |
69 | 陆豪 | 2018-02-001432 | 120 | 873.2579 | 198 | 632.787 | 1506.0449 |
70 | 宋志平 | 2018-02-001407 | 175 | 783.2444 | 117 | 714.6737 | 1497.9181 |
71 | 黑砂鸽舍 | 2018-02-000116 | 212 | 674.3907 | 13 | 811.3305 | 1485.7212 |
72 | 八闽联发 | 2018-02-002028 | 22 | 962.1992 | 276 | 521.0823 | 1483.2815 |
73 | 鑫艺鸿 | 2018-02-000077 | 128 | 862.5755 | 208 | 620.4297 | 1483.0052 |
74 | 邵福祥 | 2018-02-001465 | 119 | 873.4409 | 226 | 600.7376 | 1474.1785 |
75 | 薛子心 | 2018-02-001966 | 35 | 949.5419 | 275 | 521.5695 | 1471.1114 |
76 | 王恩龙 | 2018-02-000226 | 1 | 992.6014 | 292 | 475.1241 | 1467.7255 |
77 | 旭腾鸽舍 | 2018-02-001252 | 126 | 863.3833 | 228 | 594.2945 | 1457.6778 |
78 | 许天赋 | 2018-02-002258 | 84 | 898.0974 | 254 | 559.2445 | 1457.3419 |
79 | 薛贺愿 | 2018-02-001710 | 111 | 883.8679 | 241 | 571.8924 | 1455.7603 |
80 | 彭佳宾 | 2018-02-001393 | 58 | 917.3694 | 267 | 536.637 | 1454.0064 |
81 | 陆豪 | 2018-02-001440 | 50 | 928.1133 | 271 | 522.4924 | 1450.6057 |
82 | 黑砂鸽舍 | 2018-02-000106 | 138 | 849.4747 | 227 | 600.2135 | 1449.6882 |
83 | 吴德明 | 2018-02-002154 | 136 | 851.14 | 231 | 593.3692 | 1444.5092 |
84 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001308 | 220 | 654.129 | 32 | 784.04 | 1438.169 |
85 | 薛子心 | 2018-02-001997 | 201 | 705.0269 | 101 | 732.5086 | 1437.5355 |
86 | 俊才鸽舍 | 2018-02-000122 | 11 | 973.2234 | 314 | 453.0672 | 1426.2906 |
87 | 俊才鸽舍 | 2018-02-000137 | 83 | 898.7824 | 270 | 525.5293 | 1424.3117 |
88 | 鑫艺鸿 | 2018-02-000093 | 169 | 790.6682 | 199 | 631.6207 | 1422.2889 |
89 | 彭佳宾 | 2018-02-001386 | 157 | 809.1877 | 220 | 609.0764 | 1418.2641 |
90 | 林志勇 | 2018-02-001812 | 38 | 947.9446 | 299 | 467.8359 | 1415.7805 |
91 | 吴松昌 | 2018-02-000452 | 34 | 951.0658 | 301 | 463.7803 | 1414.8461 |
92 | 杨四阳 | 2018-02-001949 | 113 | 879.4826 | 268 | 534.157 | 1413.6396 |
93 | 阿龙 | 2018-02-001453 | 130 | 860.2882 | 261 | 548.0342 | 1408.3224 |
94 | 阿龙 | 2018-02-001455 | 226 | 628.7601 | 42 | 774.5475 | 1403.3076 |
95 | 邵福祥 | 2018-02-001470 | 233 | 615.4857 | 28 | 786.2501 | 1401.7358 |
96 | 传祺鸽舍 | 2018-02-000146 | 30 | 953.921 | 322 | 446.7087 | 1400.6297 |
97 | 雲琳轩 | 2018-02-000401 | 67 | 909.7384 | 279 | 490.8487 | 1400.5871 |
98 | 林志勇 | 2018-02-001808 | 200 | 707.5564 | 151 | 691.3665 | 1398.9229 |
99 | 薛贺愿 | 2018-02-001711 | 97 | 889.3233 | 277 | 503.852 | 1393.1753 |
100 | 薛子心 | 2018-02-001967 | 188 | 751.9813 | 195 | 638.6863 | 1390.6676 |
101 | 薛子心 | 2018-02-001995 | 191 | 740.5889 | 186 | 649.2981 | 1389.887 |
102 | 限速一百 | 2018-02-001188 | 202 | 704.4144 | 152 | 682.8726 | 1387.287 |
103 | 杨四阳 | 2018-02-002178 | 258 | 555.6804 | 6 | 829.209 | 1384.8894 |
104 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000506 | 31 | 953.7652 | 339 | 429.7322 | 1383.4974 |
105 | 林志勇 | 2018-02-001814 | 105 | 887.0263 | 284 | 486.5303 | 1373.5566 |
106 | 薛贺愿 | 2018-02-001735 | 186 | 753.8436 | 211 | 619.3485 | 1373.1921 |
107 | 八闽联发 | 2018-02-002029 | 176 | 782.0698 | 233 | 588.5595 | 1370.6293 |
108 | 陆豪 | 2018-02-001027 | 265 | 535.4488 | 5 | 831.9587 | 1367.4075 |
109 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000528 | 87 | 896.9359 | 296 | 469.2061 | 1366.142 |
110 | 华鑫鸽舍 | 2018-02-001287 | 166 | 796.2858 | 248 | 568.6368 | 1364.9226 |
111 | 蛟龙鸽舍 | 2018-02-002234 | 44 | 939.0912 | 345 | 421.4603 | 1360.5515 |
112 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000522 | 52 | 924.3508 | 334 | 434.4038 | 1358.7546 |
113 | 限速一百 | 2018-02-001192 | 81 | 900.6447 | 315 | 451.512 | 1352.1567 |
114 | 薛子心 | 2018-02-001169 | 244 | 589.4426 | 70 | 754.955 | 1344.3976 |
115 | 吴家铎 | 2018-02-001913 | 252 | 572.5868 | 53 | 768.1013 | 1340.6881 |
116 | 八闽联发 | 2018-02-002006 | 246 | 583.2104 | 68 | 756.8343 | 1340.0447 |
117 | 陆豪 | 2018-02-001421 | 66 | 913.501 | 341 | 426.3259 | 1339.8269 |
118 | 雲琳轩 | 2018-02-001361 | 148 | 832.8749 | 278 | 503.4352 | 1336.3101 |
119 | 传祺鸽舍 | 2018-02-001887 | 187 | 753.7668 | 245 | 570.225 | 1323.9918 |
120 | 薛贺愿 | 2018-02-001704 | 254 | 568.8799 | 74 | 751.8923 | 1320.7722 |
121 | 限速一百 | 2018-02-001179 | 53 | 923.856 | 360 | 396.2199 | 1320.0759 |
122 | 吴松昌 | 2018-02-000120 | 249 | 578.2066 | 90 | 739.2803 | 1317.4869 |
123 | 杨四阳 | 2018-02-002179 | 125 | 867.556 | 325 | 445.5934 | 1313.1494 |
124 | 旭腾鸽舍 | 2018-02-001251 | 93 | 890.8649 | 350 | 415.0682 | 1305.9331 |
125 | 邵福祥 | 2018-02-000496 | 282 | 499.9667 | 15 | 804.3265 | 1304.2932 |
126 | 鑫艺鸿 | 2018-02-000071 | 145 | 835.8607 | 298 | 468.2109 | 1304.0716 |
127 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000521 | 43 | 941.6338 | 370 | 361.1809 | 1302.8147 |
128 | 陆豪 | 2018-02-001427 | 72 | 908.9482 | 361 | 393.4902 | 1302.4384 |
129 | 陆豪 | 2018-02-001416 | 251 | 574.332 | 110 | 723.2351 | 1297.5671 |
130 | 建明联发 | 2018-02-002266 | 241 | 594.4979 | 143 | 698.8221 | 1293.32 |
131 | 宋志平 | 2018-02-001403 | 259 | 553.1092 | 100 | 732.6273 | 1285.7365 |
132 | 华鑫鸽舍 | 2018-02-001288 | 151 | 830.1882 | 310 | 455.3814 | 1285.5696 |
133 | 薛子心 | 2018-02-001958 | 117 | 876.8872 | 355 | 406.1954 | 1283.0826 |
134 | 黑砂鸽舍 | 2018-02-000101 | 253 | 568.8874 | 122 | 711.0106 | 1279.898 |
135 | 吴德明 | 2018-02-002157 | 230 | 625.4911 | 181 | 652.707 | 1278.1981 |
136 | 彭佳宾 | 2018-02-001382 | 263 | 544.8928 | 99 | 732.9242 | 1277.817 |
137 | 翁劲力 | 2018-02-002103 | 64 | 914.0634 | 369 | 363.7322 | 1277.7956 |
138 | 华鑫鸽舍 | 2018-02-001272 | 221 | 648.7843 | 202 | 626.6192 | 1275.4035 |
139 | 雲琳轩 | 2018-02-001368 | 165 | 796.324 | 300 | 467.2792 | 1263.6032 |
140 | 薛贺愿 | 2018-02-001718 | 127 | 862.7929 | 358 | 400.6535 | 1263.4464 |
141 | 蔡继新 | 2018-02-001480 | 216 | 660.1972 | 232 | 592.2353 | 1252.4325 |
142 | 阿龙 | 2018-02-001449 | 141 | 843.9117 | 359 | 400.5749 | 1244.4866 |
143 | 薛贺愿 | 2018-02-001733 | 150 | 831.6318 | 354 | 406.3076 | 1237.9394 |
144 | 彭佳宾 | 2018-02-001387 | 325 | 454.4344 | 37 | 780.1642 | 1234.5986 |
145 | 传祺鸽舍 | 2018-02-001867 | 266 | 533.4818 | 146 | 696.6437 | 1230.1255 |
146 | 雲琳轩 | 2018-02-001364 | 314 | 464.2984 | 59 | 765.1276 | 1229.426 |
147 | 吴毅峰 | 2018-02-001494 | 287 | 496.2885 | 104 | 730.5193 | 1226.8078 |
148 | 吴松昌 | 2018-02-000145 | 342 | 442.1452 | 38 | 779.4702 | 1221.6154 |
149 | 建明联发 | 2018-02-002271 | 311 | 467.82 | 78 | 746.8751 | 1214.6951 |
150 | 陈中立 | 2018-02-002144 | 229 | 627.3137 | 239 | 581.4814 | 1208.7951 |
151 | 阿龙 | 2018-02-001456 | 374 | 402.0302 | 18 | 801.1474 | 1203.1776 |
152 | 黑砂鸽舍 | 2018-02-000113 | 300 | 474.9506 | 106 | 727.422 | 1202.3726 |
153 | 洪德钧 | 2018-02-002191 | 236 | 608.6687 | 235 | 586.7972 | 1195.4659 |
154 | 陈中立 | 2018-02-002147 | 269 | 528.028 | 173 | 667.2448 | 1195.2728 |
155 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000519 | 359 | 426.4401 | 52 | 768.2048 | 1194.6449 |
156 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000468 | 294 | 484.4354 | 136 | 704.5161 | 1188.9515 |
157 | 蛟龙鸽舍 | 2018-02-002238 | 204 | 700.2235 | 282 | 488.1533 | 1188.3768 |
158 | 吴毅峰 | 2018-02-001493 | 331 | 450.5338 | 91 | 737.0813 | 1187.6151 |
159 | 雲琳轩 | 2018-02-001127 | 372 | 403.2835 | 35 | 783.0828 | 1186.3663 |
160 | 白水来 | 2018-02-001909 | 337 | 445.5779 | 93 | 736.8632 | 1182.4411 |
161 | 陆豪 | 2018-02-001423 | 193 | 733.1653 | 320 | 448.8959 | 1182.0612 |
162 | 吴德明 | 2018-02-002156 | 262 | 546.969 | 196 | 635.0125 | 1181.9815 |
163 | 洪德钧 | 2018-02-002194 | 192 | 737.9263 | 328 | 443.3128 | 1181.2391 |
164 | 华鑫鸽舍 | 2018-02-001276 | 285 | 497.5036 | 155 | 681.7554 | 1179.259 |
165 | 薛贺愿 | 2018-02-001717 | 184 | 764.1931 | 351 | 414.4658 | 1178.6589 |
166 | 林志勇 | 2018-02-001804 | 380 | 392.9572 | 29 | 784.3945 | 1177.3517 |
167 | 黑砂鸽舍 | 2018-02-000110 | 199 | 718.1772 | 308 | 458.7233 | 1176.9005 |
168 | 黄建业 | 2018-02-001749 | 428 | 360.51 | 11 | 814.8487 | 1175.3587 |
169 | 阿龙 | 2018-02-001446 | 323 | 455.3988 | 116 | 714.7479 | 1170.1467 |
170 | 阮阳春 | 2018-02-001768 | 272 | 518.3607 | 188 | 648.7469 | 1167.1076 |
171 | 王恩龙 | 2018-02-000220 | 367 | 411.553 | 73 | 751.9022 | 1163.4552 |
172 | 建明联发 | 2018-02-002265 | 279 | 504.4311 | 183 | 650.2778 | 1154.7089 |
173 | 阮阳春 | 2018-02-001767 | 335 | 448.4271 | 135 | 705.8502 | 1154.2773 |
174 | 吴德明 | 2018-02-002165 | 303 | 473.3417 | 158 | 680.1915 | 1153.5332 |
175 | 黄伟 | 2018-02-001266 | 398 | 379.7253 | 49 | 771.6227 | 1151.348 |
176 | 陈伊伊 | 2018-02-002273 | 336 | 447.2121 | 138 | 702.8967 | 1150.1088 |
177 | 王恩龙 | 2018-02-000167 | 209 | 682.207 | 302 | 463.0509 | 1145.2579 |
178 | 陆豪 | 2018-02-001428 | 208 | 687.4876 | 312 | 454.1057 | 1141.5933 |
179 | 杨四阳 | 2018-02-002182 | 267 | 530.4926 | 219 | 609.2715 | 1139.7641 |
180 | 吴家铎 | 2018-02-001912 | 353 | 431.7734 | 140 | 702.2229 | 1133.9963 |
181 | 八闽联发 | 2018-02-002024 | 271 | 523.0643 | 217 | 609.9071 | 1132.9714 |
182 | 王恩龙 | 2018-02-000229 | 297 | 482.4875 | 185 | 649.7606 | 1132.2481 |
183 | 陈中立 | 2018-02-001953 | 456 | 343.7159 | 24 | 788.1019 | 1131.8178 |
184 | 黄伟 | 2018-02-001797 | 324 | 455.2116 | 170 | 668.6219 | 1123.8335 |
185 | 洪德钧 | 2018-02-002195 | 332 | 450.0745 | 166 | 672.6966 | 1122.7711 |
186 | 薛子心 | 2018-02-001962 | 397 | 379.7616 | 87 | 740.7586 | 1120.5202 |
187 | 黑砂鸽舍 | 2018-02-000109 | 427 | 360.7959 | 67 | 757.5658 | 1118.3617 |
188 | 宋志平 | 2018-02-001481 | 434 | 354.7602 | 63 | 762.6556 | 1117.4158 |
189 | 林晖腾 | 2018-02-001234 | 224 | 630.4715 | 285 | 485.2662 | 1115.7377 |
190 | 许天赋 | 2018-02-002259 | 286 | 496.3682 | 213 | 619.2262 | 1115.5944 |
191 | 黄建业 | 2018-02-001758 | 407 | 377.5579 | 96 | 736 | 1113.5579 |
192 | 王恩龙 | 2018-02-000231 | 389 | 385.3919 | 105 | 728.0684 | 1113.4603 |
193 | 薛子心 | 2018-02-001992 | 349 | 434.9727 | 160 | 677.969 | 1112.9417 |
194 | 林晖腾 | 2018-02-001235 | 284 | 498.0579 | 216 | 613.3642 | 1111.4221 |
195 | 华鑫鸽舍 | 2018-02-001299 | 340 | 443.5044 | 171 | 667.505 | 1111.0094 |
196 | 宋志平 | 2018-02-002119 | 345 | 436.4542 | 172 | 667.2832 | 1103.7374 |
197 | 八闽联发 | 2018-02-002009 | 316 | 463.3577 | 194 | 639.16 | 1102.5177 |
198 | 吴松昌 | 2018-02-000180 | 418 | 364.9748 | 92 | 736.9613 | 1101.9361 |
199 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000510 | 468 | 333.9406 | 55 | 767.8936 | 1101.8342 |
200 | 宋志平 | 2018-02-001408 | 261 | 550.3257 | 264 | 545.3107 | 1095.6364 |
201 | 王恩龙 | 2018-02-000067 | 390 | 385.2201 | 127 | 708.5487 | 1093.7688 |
202 | 吴德明 | 2018-02-002159 | 448 | 348.665 | 82 | 743.2707 | 1091.9357 |
203 | 许天赋 | 2018-02-002246 | 394 | 383.0084 | 133 | 705.9651 | 1088.9735 |
204 | 传祺鸽舍 | 2018-02-001896 | 400 | 379.1323 | 129 | 707.3536 | 1086.4859 |
205 | 宋志平 | 2018-02-001496 | 346 | 436.223 | 191 | 647.4735 | 1083.6965 |
206 | 陆豪 | 2018-02-001424 | 205 | 695.1572 | 364 | 384.5961 | 1079.7533 |
207 | 陆豪 | 2018-02-001024 | 478 | 331.1207 | 77 | 748.2363 | 1079.357 |
208 | 鑫艺鸿 | 2018-02-000194 | 360 | 425.7668 | 180 | 653.1904 | 1078.9572 |
209 | 吴德明 | 2018-02-002162 | 237 | 603.5846 | 293 | 474.9465 | 1078.5311 |
210 | 蛟龙鸽舍 | 2018-02-002226 | 245 | 587.4937 | 283 | 488.066 | 1075.5597 |
211 | 林晖腾 | 2018-02-001225 | 234 | 614.4848 | 304 | 461.0612 | 1075.546 |
212 | 林宏忠 | 2018-02-002129 | 227 | 628.6401 | 323 | 446.2292 | 1074.8693 |
213 | 华鑫鸽舍 | 2018-02-001300 | 343 | 439.3108 | 204 | 624.5096 | 1063.8204 |
214 | 黑砂鸽舍 | 2018-02-000114 | 235 | 610.4999 | 321 | 447.9553 | 1058.4552 |
215 | 限速一百 | 2018-02-001198 | 443 | 350.5452 | 139 | 702.4317 | 1052.9769 |
216 | 俊才鸽舍 | 2018-02-000123 | 402 | 378.9873 | 167 | 671.5077 | 1050.495 |
217 | 八闽联发 | 2018-02-002030 | 470 | 333.6035 | 115 | 715.2681 | 1048.8716 |
218 | 陈伊伊 | 2018-02-002282 | 446 | 349.3105 | 144 | 698.1753 | 1047.4858 |
219 | 宋志平 | 2018-02-001500 | 347 | 436.1998 | 218 | 609.7635 | 1045.9633 |
220 | 林志勇 | 2018-02-001807 | 409 | 373.9846 | 168 | 671.113 | 1045.0976 |
221 | 薛子心 | 2018-02-001955 | 487 | 326.2668 | 112 | 716.5964 | 1042.8632 |
222 | 吴松昌 | 2018-02-000453 | 403 | 378.4405 | 174 | 663.7887 | 1042.2292 |
223 | 黄伟 | 2018-02-001792 | 423 | 362.0152 | 159 | 680.1433 | 1042.1585 |
224 | 杨四阳 | 2018-02-002190 | 306 | 471.1482 | 247 | 569.9823 | 1041.1305 |
225 | 王恩龙 | 2018-02-000170 | 305 | 471.5574 | 249 | 568.3748 | 1039.9322 |
226 | 林宏忠 | 2018-02-002130 | 290 | 491.3367 | 262 | 547.4192 | 1038.7559 |
227 | 薛子心 | 2018-02-001999 | 458 | 342.8121 | 149 | 693.3032 | 1036.1153 |
228 | 翔婧鸽舍 | 2018-02-001343 | 432 | 356.3272 | 164 | 675.0414 | 1031.3686 |
229 | 薛贺愿 | 2018-02-001709 | 439 | 352.185 | 165 | 673.4702 | 1025.6552 |
230 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000513 | 330 | 451.0941 | 244 | 570.3555 | 1021.4496 |
231 | 陈美满 | 2018-02-001860 | 382 | 389.292 | 200 | 631.1199 | 1020.4119 |
232 | 八闽联发 | 2018-02-002010 | 493 | 315.9693 | 142 | 700.0887 | 1016.058 |
233 | 陈美满 | 2018-02-001840 | 422 | 362.6982 | 190 | 647.5288 | 1010.227 |
234 | 许韵集 | 2018-02-002301 | 274 | 513.4162 | 281 | 489.4054 | 1002.8216 |
235 | 八闽联发 | 2018-02-002023 | 444 | 350.39 | 182 | 652.39 | 1002.78 |
236 | 杨四阳 | 2018-02-001951 | 326 | 452.2442 | 259 | 548.5631 | 1000.8073 |
237 | 翁劲力 | 2018-02-002105 | 333 | 449.893 | 257 | 549.1686 | 999.0616 |
238 | 许韵集 | 2018-02-002290 | 408 | 376.1105 | 212 | 619.2283 | 995.3388 |
239 | 阿龙 | 2018-02-001442 | 350 | 434.2394 | 253 | 559.4976 | 993.737 |
240 | 许韵集 | 2018-02-002302 | 280 | 502.7184 | 280 | 490.8427 | 993.5611 |
241 | 薛贺愿 | 2018-02-001724 | 304 | 471.7938 | 273 | 521.6262 | 993.42 |
242 | 阿龙 | 2018-02-001451 | 483 | 329.0332 | 175 | 662.3034 | 991.3366 |
243 | 陈中立 | 2018-02-001917 | 476 | 331.5912 | 177 | 659.6839 | 991.2751 |
244 | 薛子心 | 2018-02-001994 | 491 | 320.3358 | 169 | 670.3875 | 990.7233 |
245 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001324 | 494 | 312.4159 | 163 | 676.5219 | 988.9378 |
246 | 吴松昌 | 2018-02-000171 | 469 | 333.7955 | 179 | 653.3107 | 987.1062 |
247 | 许天赋 | 2018-02-002257 | 405 | 377.9306 | 222 | 605.6297 | 983.5603 |
248 | 洪德钧 | 2018-02-002192 | 276 | 511.4618 | 294 | 470.7912 | 982.253 |
249 | 许天赋 | 2018-02-002256 | 411 | 373.3614 | 221 | 607.1539 | 980.5153 |
250 | 吴德明 | 2018-02-002158 | 351 | 433.4015 | 263 | 545.7405 | 979.142 |
251 | 吴毅峰 | 2018-02-001490 | 435 | 354.3545 | 209 | 620.3635 | 974.718 |
252 | 翔婧鸽舍 | 2018-02-001344 | 377 | 397.2974 | 250 | 568.2294 | 965.5268 |
253 | 陆豪 | 2018-02-001425 | 373 | 402.3598 | 251 | 562.4713 | 964.8311 |
254 | 黑砂鸽舍 | 2018-02-000112 | 429 | 359.448 | 225 | 602.2997 | 961.7477 |
255 | 杨四阳 | 2018-02-001944 | 482 | 329.3808 | 201 | 627.8232 | 957.204 |
256 | 薛子心 | 2018-02-001973 | 386 | 386.4095 | 243 | 570.7601 | 957.1696 |
257 | 俊才鸽舍 | 2018-02-000127 | 291 | 491.2257 | 303 | 462.948 | 954.1737 |
258 | 白水来 | 2018-02-001902 | 362 | 420.8672 | 269 | 532.1109 | 952.9781 |
259 | 杨四阳 | 2018-02-002173 | 270 | 527.9192 | 347 | 421.0466 | 948.9658 |
260 | 薛子心 | 2018-02-001969 | 441 | 350.7262 | 234 | 588.1075 | 938.8337 |
261 | 吴家铎 | 2018-02-001915 | 319 | 459.443 | 290 | 478.7332 | 938.1762 |
262 | 八闽联发 | 2018-02-002022 | 313 | 466.1046 | 295 | 470.5116 | 936.6162 |
263 | 黑砂鸽舍 | 2018-02-000107 | 392 | 384.5354 | 258 | 548.9082 | 933.4436 |
264 | 彭佳宾 | 2018-02-001390 | 281 | 500.7567 | 337 | 431.5003 | 932.257 |
265 | 薛贺愿 | 2018-02-001727 | 378 | 395.2525 | 274 | 521.6262 | 916.8787 |
266 | 杨四阳 | 2018-02-001952 | 321 | 456.6423 | 319 | 449.6542 | 906.2965 |
267 | 薛子心 | 2018-02-000153 | 352 | 432.037 | 306 | 459.6496 | 891.6866 |
