2018年春季“厦门杯”团体大奖赛(取1名) | |||||||||||
每棚限一组,一组5羽(1500K),按3%录取名次。多羽胜少羽,同等羽数综合有格分速排名录取。 | |||||||||||
名次 | 综合名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 累计分速 | 综合分速 |
1 | 312 | 朱小浪 | 2018-01-000706 | 932 | 1169.096 | 1013 | 574.0525 | 284 | 694.4321 | 2437.5806 | 11067.39 |
0 | 朱小浪 | 2018-01-000707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 朱小浪 | 2018-01-000708 | 275 | 1269.5467 | 470 | 915.12 | 62 | 915.4182 | 3100.0849 | ||
243 | 朱小浪 | 2018-01-000709 | 564 | 1233.2799 | 1049 | 550.2478 | 38 | 928.9455 | 2712.4732 | ||
204 | 朱小浪 | 2018-01-000710 | 1152 | 979.6371 | 341 | 959.0089 | 98 | 878.6041 | 2817.2501 |
注:参赛会员请仔细核对,如有错漏请三日内联系鸽会5085778.