2018年秋“厦门杯”三关大奖赛成绩(录取37名) | |||||||||
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 累计分速 |
1 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000524 | 2 | 986.1408 | 1 | 874.4329 | 77 | 800.6146 | 2661.1883 |
2 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001305 | 4 | 985.2752 | 45 | 773.8384 | 6 | 883.9555 | 2643.0691 |
3 | 薛子心 | 2018-02-001167 | 25 | 956.8729 | 8 | 827.3033 | 66 | 812.113 | 2596.2892 |
4 | 吴松昌 | 2018-02-000197 | 37 | 948.847 | 51 | 768.9278 | 23 | 866.8621 | 2584.6369 |
5 | 陈美满 | 2018-02-000057 | 46 | 932.806 | 4 | 851.283 | 90 | 790.9262 | 2575.0152 |
6 | 许博涛 | 2018-02-001125 | 13 | 970.1234 | 41 | 775.1644 | 59 | 822.9283 | 2568.2161 |
7 | 陆豪 | 2018-02-001417 | 61 | 916.5053 | 27 | 786.5386 | 40 | 852.3773 | 2555.4212 |
8 | 宋志平 | 2018-02-001483 | 107 | 886.2197 | 3 | 854.8021 | 72 | 806.9482 | 2547.97 |
9 | 陆豪 | 2018-02-001026 | 48 | 929.9703 | 65 | 758.9136 | 34 | 855.307 | 2544.1909 |
10 | 薛子心 | 2018-02-001993 | 36 | 949.4844 | 119 | 711.941 | 14 | 875.2588 | 2536.6842 |
11 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000525 | 3 | 986.1318 | 97 | 735.8169 | 67 | 811.321 | 2533.2697 |
12 | 雲琳轩 | 2018-02-001358 | 23 | 960.5586 | 50 | 769.7789 | 115 | 753.4017 | 2483.7392 |
13 | 薛子心 | 2018-02-001988 | 115 | 877.1194 | 75 | 751.8695 | 45 | 845.832 | 2474.8209 |
14 | 薛子心 | 2018-02-001163 | 137 | 849.9463 | 72 | 753.9281 | 20 | 867.2829 | 2471.1573 |
15 | 林志勇 | 2018-02-001828 | 15 | 969.3023 | 125 | 708.9135 | 88 | 791.8824 | 2470.0982 |
16 | 吴松昌 | 2018-02-000456 | 69 | 909.1872 | 161 | 677.4045 | 11 | 877.3907 | 2463.9824 |
17 | 薛子心 | 2018-02-001989 | 49 | 929.6367 | 118 | 714.0709 | 82 | 797.3387 | 2441.0463 |
18 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000523 | 24 | 958.0318 | 44 | 773.8825 | 146 | 704.9266 | 2436.8409 |
19 | 雲琳轩 | 2018-02-001356 | 168 | 792.8413 | 39 | 777.6354 | 35 | 854.6656 | 2425.1423 |
20 | 雲琳轩 | 2018-02-001366 | 158 | 802.3298 | 16 | 802.8356 | 61 | 816.8266 | 2421.992 |
21 | 陈中立 | 2018-02-001933 | 147 | 833.0345 | 23 | 788.5035 | 81 | 797.7625 | 2419.3005 |
22 | 雲琳轩 | 2018-02-001365 | 7 | 982.1079 | 184 | 650.0062 | 93 | 785.3773 | 2417.4914 |
23 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000507 | 6 | 984.8764 | 252 | 560.0605 | 27 | 865.065 | 2410.0019 |
24 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001340 | 134 | 852.7839 | 36 | 781.0755 | 110 | 762.1711 | 2396.0305 |
25 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000520 | 131 | 859.4045 | 43 | 773.8959 | 109 | 762.5964 | 2395.8968 |
26 | 彭佳宾 | 2018-02-001378 | 95 | 890.5001 | 134 | 705.949 | 91 | 790.1691 | 2386.6182 |
27 | 陆豪 | 2018-02-001022 | 86 | 897.0991 | 76 | 750.5179 | 133 | 729.8538 | 2377.4708 |
28 | 雲琳轩 | 2018-02-000404 | 129 | 860.6557 | 84 | 742.3201 | 99 | 771.3937 | 2374.3695 |
29 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001306 | 17 | 967.2319 | 62 | 763.0027 | 160 | 630.4755 | 2360.7101 |
30 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000529 | 104 | 887.4931 | 83 | 743.0997 | 135 | 726.5589 | 2357.1517 |
31 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001320 | 180 | 775.1581 | 80 | 744.3283 | 57 | 828.6763 | 2348.1627 |
32 | 陈美满 | 2018-02-001865 | 47 | 931.958 | 189 | 647.7802 | 102 | 767.0353 | 2346.7735 |
33 | 俊才鸽舍 | 2018-02-000121 | 27 | 954.3837 | 60 | 764.5748 | 171 | 609.1441 | 2328.1026 |
34 | 陆豪 | 2018-02-001437 | 59 | 916.951 | 193 | 639.5531 | 101 | 769.2374 | 2325.7415 |
35 | 薛贺愿 | 2018-02-001710 | 111 | 883.8679 | 241 | 571.8924 | 19 | 867.8626 | 2323.6229 |
36 | 彭佳宾 | 2018-02-001396 | 144 | 836.5344 | 131 | 706.6184 | 98 | 777.3815 | 2320.5343 |
37 | 彭佳宾 | 2018-02-001393 | 58 | 917.3694 | 267 | 536.637 | 28 | 861.4683 | 2315.4747 |
38 | 吴家铎 | 2018-02-001914 | 159 | 801.3066 | 31 | 784.3217 | 136 | 724.4204 | 2310.0487 |
39 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000501 | 102 | 887.7089 | 206 | 622.9522 | 83 | 797.2274 | 2307.8885 |
40 | 薛子心 | 2018-02-001966 | 35 | 949.5419 | 275 | 521.5695 | 52 | 834.6486 | 2305.76 |
41 | 吴松昌 | 2018-02-000144 | 10 | 974.6921 | 205 | 623.5339 | 145 | 705.0044 | 2303.2304 |
42 | 彭佳宾 | 2018-02-001386 | 157 | 809.1877 | 220 | 609.0764 | 8 | 879.1163 | 2297.3804 |
43 | 宋志平 | 2018-02-001407 | 175 | 783.2444 | 117 | 714.6737 | 80 | 799.1783 | 2297.0964 |
44 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000503 | 19 | 966.263 | 229 | 594.2602 | 132 | 730.2579 | 2290.7811 |
45 | 黄伟 | 2018-02-001794 | 114 | 879.1273 | 130 | 706.9985 | 147 | 704.1975 | 2290.3233 |
46 | 吴德明 | 2018-02-002154 | 136 | 851.14 | 231 | 593.3692 | 50 | 836.3122 | 2280.8214 |
47 | 安安 | 2018-02-002014 | 153 | 824.3451 | 113 | 716.5599 | 129 | 736.6501 | 2277.5551 |
48 | 传祺鸽舍 | 2018-02-001886 | 116 | 876.9017 | 126 | 708.7895 | 153 | 684.6302 | 2270.3214 |
49 | 林志勇 | 2018-02-001812 | 38 | 947.9446 | 299 | 467.8359 | 39 | 853.0539 | 2268.8344 |
50 | 传祺鸽舍 | 2018-02-000146 | 30 | 953.921 | 322 | 446.7087 | 22 | 867.0969 | 2267.7266 |
51 | 陆豪 | 2018-02-001027 | 265 | 535.4488 | 5 | 831.9587 | 24 | 866.3627 | 2233.7702 |
52 | 杨四阳 | 2018-02-001949 | 113 | 879.4826 | 268 | 534.157 | 70 | 808.4152 | 2222.0548 |
53 | 阿龙 | 2018-02-001453 | 130 | 860.2882 | 261 | 548.0342 | 69 | 808.7771 | 2217.0995 |
54 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001336 | 133 | 856.2896 | 2 | 869.788 | 227 | 476.287 | 2202.3646 |
55 | 吴家铎 | 2018-02-001913 | 252 | 572.5868 | 53 | 768.1013 | 29 | 861.4421 | 2202.1302 |
56 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000508 | 170 | 790.5368 | 33 | 783.8992 | 163 | 625.7225 | 2200.1585 |
57 | 许天赋 | 2018-02-002258 | 84 | 898.0974 | 254 | 559.2445 | 123 | 742.7836 | 2200.1255 |
58 | 杨四阳 | 2018-02-002178 | 258 | 555.6804 | 6 | 829.209 | 65 | 812.5056 | 2197.395 |
59 | 吴松昌 | 2018-02-000452 | 34 | 951.0658 | 301 | 463.7803 | 96 | 780.9243 | 2195.7704 |
60 | 雲琳轩 | 2018-02-001361 | 148 | 832.8749 | 278 | 503.4352 | 33 | 855.7767 | 2192.0868 |
61 | 王恩龙 | 2018-02-000226 | 1 | 992.6014 | 292 | 475.1241 | 138 | 720.0426 | 2187.7681 |
62 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001304 | 154 | 820.9044 | 69 | 755.7132 | 173 | 608.3304 | 2184.948 |
63 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000528 | 87 | 896.9359 | 296 | 469.2061 | 73 | 806.5924 | 2172.7344 |
64 | 旭腾鸽舍 | 2018-02-001251 | 93 | 890.8649 | 350 | 415.0682 | 25 | 865.7605 | 2171.6936 |
65 | 俊才鸽舍 | 2018-02-000137 | 83 | 898.7824 | 270 | 525.5293 | 124 | 741.2758 | 2165.5875 |
66 | 八闽联发 | 2018-02-002025 | 146 | 835.478 | 107 | 726.0839 | 175 | 603.4177 | 2164.9796 |
67 | 华鑫鸽舍 | 2018-02-001288 | 151 | 830.1882 | 310 | 455.3814 | 9 | 877.8282 | 2163.3978 |
68 | 薛子心 | 2018-02-001967 | 188 | 751.9813 | 195 | 638.6863 | 103 | 766.76 | 2157.4276 |
69 | 吴德明 | 2018-02-002157 | 230 | 625.4911 | 181 | 652.707 | 16 | 872.4149 | 2150.613 |
70 | 许博涛 | 2018-02-001107 | 122 | 872.5093 | 109 | 725.1256 | 218 | 511.6623 | 2109.2972 |
71 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000522 | 52 | 924.3508 | 334 | 434.4038 | 117 | 750.1404 | 2108.895 |
72 | 吴松昌 | 2018-02-000145 | 342 | 442.1452 | 38 | 779.4702 | 15 | 874.2504 | 2095.8658 |
73 | 华鑫鸽舍 | 2018-02-001272 | 221 | 648.7843 | 202 | 626.6192 | 68 | 808.8896 | 2084.2931 |
74 | 彭佳宾 | 2018-02-001387 | 325 | 454.4344 | 37 | 780.1642 | 42 | 848.1832 | 2082.7818 |
75 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000468 | 294 | 484.4354 | 136 | 704.5161 | 5 | 884.5444 | 2073.4959 |
76 | 鑫艺鸿 | 2018-02-000077 | 128 | 862.5755 | 208 | 620.4297 | 185 | 578.6153 | 2061.6205 |
77 | 陆豪 | 2018-02-001416 | 251 | 574.332 | 110 | 723.2351 | 126 | 741.1922 | 2038.7593 |
78 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001308 | 220 | 654.129 | 32 | 784.04 | 177 | 598.7547 | 2036.9237 |
79 | 薛子心 | 2018-02-001960 | 155 | 815.7429 | 98 | 735.5911 | 226 | 479.1906 | 2030.5246 |
80 | 宋志平 | 2018-02-001403 | 259 | 553.1092 | 100 | 732.6273 | 122 | 743.7688 | 2029.5053 |
81 | 吴松昌 | 2018-02-000120 | 249 | 578.2066 | 90 | 739.2803 | 142 | 710.4658 | 2027.9527 |
82 | 鑫艺鸿 | 2018-02-000093 | 169 | 790.6682 | 199 | 631.6207 | 179 | 595.9406 | 2018.2295 |
83 | 王恩龙 | 2018-02-000220 | 367 | 411.553 | 73 | 751.9022 | 36 | 854.3287 | 2017.7839 |
84 | 邵福祥 | 2018-02-001470 | 233 | 615.4857 | 28 | 786.2501 | 170 | 610.575 | 2012.3108 |
85 | 吴毅峰 | 2018-02-001493 | 331 | 450.5338 | 91 | 737.0813 | 60 | 822.0867 | 2009.7018 |
86 | 阿龙 | 2018-02-001456 | 374 | 402.0302 | 18 | 801.1474 | 79 | 799.1835 | 2002.3611 |
87 | 建明联发 | 2018-02-002271 | 311 | 467.82 | 78 | 746.8751 | 94 | 785.3048 | 1999.9999 |
88 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000510 | 468 | 333.9406 | 55 | 767.8936 | 4 | 888.7419 | 1990.5761 |
89 | 黄伟 | 2018-02-001797 | 324 | 455.2116 | 170 | 668.6219 | 31 | 860.6766 | 1984.5101 |
90 | 薛贺愿 | 2018-02-001718 | 127 | 862.7929 | 358 | 400.6535 | 139 | 719.9545 | 1983.4009 |
91 | 宋志平 | 2018-02-001481 | 434 | 354.7602 | 63 | 762.6556 | 30 | 861.0489 | 1978.4647 |
92 | 阿龙 | 2018-02-001446 | 323 | 455.3988 | 116 | 714.7479 | 74 | 806.1478 | 1976.2945 |
93 | 陈中立 | 2018-02-002144 | 229 | 627.3137 | 239 | 581.4814 | 104 | 765.9442 | 1974.7393 |
94 | 黑砂鸽舍 | 2018-02-000109 | 427 | 360.7959 | 67 | 757.5658 | 47 | 842.7063 | 1961.068 |
95 | 薛子心 | 2018-02-001958 | 117 | 876.8872 | 355 | 406.1954 | 154 | 676.9097 | 1959.9923 |
96 | 薛子心 | 2018-02-001997 | 201 | 705.0269 | 101 | 732.5086 | 217 | 518.6642 | 1956.1997 |
97 | 宋志平 | 2018-02-001496 | 346 | 436.223 | 191 | 647.4735 | 17 | 868.7107 | 1952.4072 |
98 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000519 | 359 | 426.4401 | 52 | 768.2048 | 116 | 751.3283 | 1945.9732 |
99 | 雲琳轩 | 2018-02-001364 | 314 | 464.2984 | 59 | 765.1276 | 140 | 715.6875 | 1945.1135 |
100 | 洪德钧 | 2018-02-002194 | 192 | 737.9263 | 328 | 443.3128 | 108 | 763.2332 | 1944.4723 |
101 | 华鑫鸽舍 | 2018-02-001300 | 343 | 439.3108 | 204 | 624.5096 | 10 | 877.5431 | 1941.3635 |
102 | 薛子心 | 2018-02-001962 | 397 | 379.7616 | 87 | 740.7586 | 63 | 815.0708 | 1935.591 |
103 | 蛟龙鸽舍 | 2018-02-002234 | 44 | 939.0912 | 345 | 421.4603 | 191 | 565.1405 | 1925.692 |
104 | 洪德钧 | 2018-02-002195 | 332 | 450.0745 | 166 | 672.6966 | 76 | 802.4535 | 1925.2246 |
105 | 薛子心 | 2018-02-001995 | 191 | 740.5889 | 186 | 649.2981 | 209 | 529.0417 | 1918.9287 |
106 | 八闽联发 | 2018-02-002029 | 176 | 782.0698 | 233 | 588.5595 | 198 | 544.3832 | 1915.0125 |
107 | 薛子心 | 2018-02-001169 | 244 | 589.4426 | 70 | 754.955 | 190 | 565.4828 | 1909.8804 |
108 | 王恩龙 | 2018-02-000170 | 305 | 471.5574 | 249 | 568.3748 | 26 | 865.7497 | 1905.6819 |
109 | 华鑫鸽舍 | 2018-02-001299 | 340 | 443.5044 | 171 | 667.505 | 89 | 791.3521 | 1902.3615 |
110 | 陆豪 | 2018-02-001424 | 205 | 695.1572 | 364 | 384.5961 | 64 | 814.9978 | 1894.7511 |
111 | 陆豪 | 2018-02-001423 | 193 | 733.1653 | 320 | 448.8959 | 143 | 710.4244 | 1892.4856 |
112 | 蛟龙鸽舍 | 2018-02-002238 | 204 | 700.2235 | 282 | 488.1533 | 149 | 699.9 | 1888.2768 |
113 | 建明联发 | 2018-02-002265 | 279 | 504.4311 | 183 | 650.2778 | 137 | 723.2468 | 1877.9557 |
114 | 邵福祥 | 2018-02-000496 | 282 | 499.9667 | 15 | 804.3265 | 186 | 573.1504 | 1877.4436 |
115 | 彭佳宾 | 2018-02-001382 | 263 | 544.8928 | 99 | 732.9242 | 178 | 598.477 | 1876.294 |
116 | 薛子心 | 2018-02-001955 | 487 | 326.2668 | 112 | 716.5964 | 56 | 828.978 | 1871.8412 |
117 | 陆豪 | 2018-02-001421 | 66 | 913.501 | 341 | 426.3259 | 207 | 530.608 | 1870.4349 |
118 | 杨四阳 | 2018-02-001951 | 326 | 452.2442 | 259 | 548.5631 | 32 | 858.0962 | 1858.9035 |
119 | 传祺鸽舍 | 2018-02-001896 | 400 | 379.1323 | 129 | 707.3536 | 100 | 771.0852 | 1857.5711 |
120 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000513 | 330 | 451.0941 | 244 | 570.3555 | 53 | 834.2424 | 1855.692 |
121 | 王恩龙 | 2018-02-000067 | 390 | 385.2201 | 127 | 708.5487 | 111 | 760.2213 | 1853.9901 |
122 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000506 | 31 | 953.7652 | 339 | 429.7322 | 228 | 466.0587 | 1849.5561 |
123 | 许天赋 | 2018-02-002246 | 394 | 383.0084 | 133 | 705.9651 | 112 | 759.8579 | 1848.8314 |
124 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001324 | 494 | 312.4159 | 163 | 676.5219 | 37 | 853.9879 | 1842.9257 |
125 | 宋志平 | 2018-02-001408 | 261 | 550.3257 | 264 | 545.3107 | 120 | 746.3002 | 1841.9366 |
126 | 八闽联发 | 2018-02-002010 | 493 | 315.9693 | 142 | 700.0887 | 62 | 816.1855 | 1832.2435 |
127 | 阮阳春 | 2018-02-001767 | 335 | 448.4271 | 135 | 705.8502 | 157 | 664.1669 | 1818.4442 |
128 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000521 | 43 | 941.6338 | 370 | 361.1809 | 220 | 508.8843 | 1811.699 |
129 | 吴德明 | 2018-02-002156 | 262 | 546.969 | 196 | 635.0125 | 164 | 624.0113 | 1805.9928 |
130 | 薛贺愿 | 2018-02-001733 | 150 | 831.6318 | 354 | 406.3076 | 193 | 554.1755 | 1792.1149 |
131 | 黑砂鸽舍 | 2018-02-000110 | 199 | 718.1772 | 308 | 458.7233 | 174 | 606.8955 | 1783.796 |
132 | 阮阳春 | 2018-02-001768 | 272 | 518.3607 | 188 | 648.7469 | 166 | 614.939 | 1782.0466 |
133 | 薛子心 | 2018-02-001969 | 441 | 350.7262 | 234 | 588.1075 | 48 | 841.8314 | 1780.6651 |
134 | 宋志平 | 2018-02-002119 | 345 | 436.4542 | 172 | 667.2832 | 155 | 673.4828 | 1777.2202 |
135 | 陈美满 | 2018-02-001860 | 382 | 389.292 | 200 | 631.1199 | 118 | 749.4398 | 1769.8517 |
136 | 薛贺愿 | 2018-02-001727 | 378 | 395.2525 | 274 | 521.6262 | 44 | 845.8905 | 1762.7692 |
137 | 薛子心 | 2018-02-001973 | 386 | 386.4095 | 243 | 570.7601 | 85 | 795.6505 | 1752.8201 |
138 | 薛子心 | 2018-02-001999 | 458 | 342.8121 | 149 | 693.3032 | 141 | 714.4059 | 1750.5212 |
139 | 翔婧鸽舍 | 2018-02-001344 | 377 | 397.2974 | 250 | 568.2294 | 97 | 779.9496 | 1745.4764 |
140 | 薛贺愿 | 2018-02-001717 | 184 | 764.1931 | 351 | 414.4658 | 194 | 547.8902 | 1726.5491 |
141 | 洪德钧 | 2018-02-002192 | 276 | 511.4618 | 294 | 470.7912 | 128 | 739.2303 | 1721.4833 |
142 | 薛子心 | 2018-02-000153 | 352 | 432.037 | 306 | 459.6496 | 58 | 823.5306 | 1715.2172 |
143 | 陆豪 | 2018-02-001425 | 373 | 402.3598 | 251 | 562.4713 | 125 | 741.2203 | 1706.0514 |
144 | 杨四阳 | 2018-02-001952 | 321 | 456.6423 | 319 | 449.6542 | 87 | 794.2873 | 1700.5838 |
145 | 林晖腾 | 2018-02-001225 | 234 | 614.4848 | 304 | 461.0612 | 172 | 608.3355 | 1683.8815 |
146 | 阿龙 | 2018-02-001442 | 350 | 434.2394 | 253 | 559.4976 | 156 | 669.8219 | 1663.5589 |
147 | 薛子心 | 2018-02-000151 | 485 | 327.4037 | 316 | 451.2961 | 13 | 876.4486 | 1655.1484 |
148 | 吴德明 | 2018-02-002165 | 303 | 473.3417 | 158 | 680.1915 | 223 | 499.9122 | 1653.4454 |
149 | 薛子心 | 2018-02-001992 | 349 | 434.9727 | 160 | 677.969 | 205 | 530.7919 | 1643.7336 |
150 | 俊才鸽舍 | 2018-02-000127 | 291 | 491.2257 | 303 | 462.948 | 152 | 687.5196 | 1641.6933 |
151 | 林志勇 | 2018-02-001807 | 409 | 373.9846 | 168 | 671.113 | 181 | 593.9454 | 1639.043 |
152 | 许天赋 | 2018-02-002259 | 286 | 496.3682 | 213 | 619.2262 | 214 | 523.4092 | 1639.0036 |
153 | 吴家铎 | 2018-02-001915 | 319 | 459.443 | 290 | 478.7332 | 150 | 698.266 | 1636.4422 |
154 | 吴毅峰 | 2018-02-001490 | 435 | 354.3545 | 209 | 620.3635 | 159 | 657.4484 | 1632.1664 |
155 | 吴家铎 | 2018-02-001912 | 353 | 431.7734 | 140 | 702.2229 | 225 | 484.9745 | 1618.9708 |
156 | 八闽联发 | 2018-02-002023 | 444 | 350.39 | 182 | 652.39 | 169 | 611.6544 | 1614.4344 |
157 | 陈中立 | 2018-02-001917 | 476 | 331.5912 | 177 | 659.6839 | 165 | 622.4597 | 1613.7348 |
158 | 陈美满 | 2018-02-001840 | 422 | 362.6982 | 190 | 647.5288 | 182 | 585.8535 | 1596.0805 |
159 | 俊才鸽舍 | 2018-02-000123 | 402 | 378.9873 | 167 | 671.5077 | 201 | 536.6576 | 1587.1526 |
160 | 吴德明 | 2018-02-002159 | 448 | 348.665 | 82 | 743.2707 | 224 | 493.9434 | 1585.8791 |
161 | 王恩龙 | 2018-02-000229 | 297 | 482.4875 | 185 | 649.7606 | 231 | 450.2815 | 1582.5296 |
162 | 雲琳轩 | 2018-02-001350 | 381 | 392.2088 | 353 | 407.0021 | 95 | 781.9683 | 1581.1792 |
163 | 林晖腾 | 2018-02-001234 | 224 | 630.4715 | 285 | 485.2662 | 229 | 462.9424 | 1578.6801 |
164 | 限速一百 | 2018-02-001198 | 443 | 350.5452 | 139 | 702.4317 | 212 | 523.5441 | 1576.521 |
165 | 许韵集 | 2018-02-002301 | 274 | 513.4162 | 281 | 489.4054 | 187 | 571.088 | 1573.9096 |
166 | 翔婧鸽舍 | 2018-02-001343 | 432 | 356.3272 | 164 | 675.0414 | 216 | 520.2047 | 1551.5733 |
167 | 宋志平 | 2018-02-001500 | 347 | 436.1998 | 218 | 609.7635 | 221 | 503.5497 | 1549.513 |
168 | 许韵集 | 2018-02-002302 | 280 | 502.7184 | 280 | 490.8427 | 195 | 547.6475 | 1541.2086 |
169 | 薛贺愿 | 2018-02-001724 | 304 | 471.7938 | 273 | 521.6262 | 215 | 520.6337 | 1514.0537 |
170 | 许天赋 | 2018-02-002257 | 405 | 377.9306 | 222 | 605.6297 | 213 | 523.441 | 1507.0013 |
171 | 王恩龙 | 2018-02-000189 | 371 | 404.0012 | 311 | 455.3206 | 162 | 626.1294 | 1485.4512 |
172 | 吴德明 | 2018-02-002163 | 361 | 422.0776 | 307 | 459.617 | 180 | 594.2541 | 1475.9487 |
173 | 雲琳轩 | 2018-02-001370 | 387 | 386.2548 | 333 | 435.279 | 168 | 613.6926 | 1435.2264 |
174 | 薛贺愿 | 2018-02-001714 | 357 | 427.0411 | 305 | 460.1681 | 202 | 534.9839 | 1422.1931 |
175 | 林晖腾 | 2018-02-001231 | 406 | 377.7291 | 344 | 421.6342 | 189 | 568.4744 | 1367.8377 |
176 | 旭腾鸽舍 | 2018-02-001879 | 414 | 368.3293 | 313 | 453.1846 | 208 | 529.7535 | 1351.2674 |
177 | 陈中立 | 2018-02-001954 | 354 | 430.6848 | 356 | 402.468 | 219 | 511.0156 | 1344.1684 |
178 | 鑫艺鸿 | 2018-02-000084 | 488 | 326.0316 | 297 | 468.5645 | 200 | 541.779 | 1336.3751 |
179 | 阿龙 | 2018-02-001457 | 520 | 253.2079 | 342 | 424.6543 | 161 | 628.8253 | 1306.6875 |
180 | 薛子心 | 2018-02-001972 | 440 | 351.9539 | 340 | 426.3509 | 232 | 448.0666 | 1226.3714 |
注:
秋季三关大奖赛综合成绩,录取37名,红色注明。其他排名仅供分析参考。
参赛会员仔细核对,如有错漏请三日内联系鸽会5085778.