名次 | 鸽主姓名 | 棚号 | 足环号码 |
1 | 奇来鸽舍 | 000165 | 2024-厦春南-100492 |
2 | 林永春 | 000010 | 2024-厦春南-100591 |
3 | 张志鑫 | 001999 | 2024-厦春南-101632 |
4 | 陈有来 | 000816 | 2024-厦春南-102139 |
5 | 翔湖鸽舍 | 000123 | 2024-厦春南-100926 |
6 | 翔湖鸽舍 | 000123 | 2024-厦春南-100616 |
7 | 陈有来 | 000816 | 2024-厦春南-102144 |
8 | 明锐鸽舍 | 000839 | 2024-厦春南-100733 |
9 | 王腾祥 | 000156 | 2024-厦春南-100159 |
10 | 兴旺胜 | 000881 | 2024-厦春南-100303 |
11 | 天机团队-创煌鸽业 | 007775 | 2024-厦春南-100021 |
12 | 五星龙门 | 002888 | 2024-厦春南-101027 |
13 | 林良才 | 000075 | 2024-厦春南-102321 |
14 | 陈春阳 | 009999 | 2024-厦春南-100821 |
15 | 坚城团队 | 001822 | 2024-厦春南-101664 |
16 | 长胜团队-林欣艺 | 000840 | 2024-厦春南-100220 |
17 | 李庆平 | 808888 | 2024-厦春南-100515 |
18 | 张志鑫 | 001999 | 2024-厦春南-101628 |
19 | 黎明鸽舍-许马首 | 000083 | 2024-厦春南-101430 |
20 | 兴旺胜 | 000881 | 2024-厦春南-100947 |
21 | 翔湖鸽舍 | 000123 | 2024-厦春南-100913 |
22 | 明锐鸽舍 | 000839 | 2024-厦春南-100856 |
23 | 翔速联盟 | 001888 | 2024-厦春南-101012 |
24 | 陈春阳 | 009999 | 2024-厦春南-100267 |
25 | 泰源鸿翔 | 900811 | 2024-厦春南-100060 |
26 | 宁雄鸽舍 | 000535 | 2024-厦春南-101400 |
27 | 宁雄鸽舍 | 000535 | 2024-厦春南-101398 |
28 | 王恩龙 | 007277 | 2024-厦春南-100668 |
29 | 明锐鸽舍 | 000839 | 2024-厦春南-100732 |
30 | 长胜团队-林长山 | 000840 | 2024-厦春南-100240 |
31 | 兴旺胜 | 000881 | 2024-厦春南-100307 |
32 | 硬汉流团队 | 000084 | 2024-厦春南-102347 |
33 | 明锐鸽舍 | 000839 | 2024-厦春南-100841 |
34 | 薛子心 | 000118 | 2024-厦春南-101116 |
35 | 硬汉流团队 | 000084 | 2024-厦春南-102349 |
36 | 凤翔龙泽 | 000001 | 2024-厦春南-100654 |
37 | 泉盈联发 | 000648 | 2024-厦春南-101759 |
38 | 薛贺愿 | 000119 | 2024-厦春南-101145 |
39 | 林永春 | 000010 | 2024-厦春南-100587 |
40 | 翔湖鸽舍 | 000123 | 2024-厦春南-100932 |
41 | 陈春阳 | 009999 | 2024-厦春南-100827 |
2024年春“厦门杯”南山站单关赛获奖明细
- 发布时间:
- 2024-06-18 18:33:49
- 打印