2020年冬西线名次明细
名 次 | 会员 | 环号 | 三关名次 | 精英赛名次 | 幼检指定 | 8月指定 | 9月指定 | 瑞金指定 | 站站点 | ||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 500 | 一棚一羽300 | 50 | 100 | 200 | 500 | 一棚一羽300 | 50 | 100 | 200 | 500 | 一棚一羽300 | 50 | 100 | 200 | 500 | 一棚一羽300 | ||||||
1 | 张志鑫 | 2020-03-0175855 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 王明克 | 2020-03-0175432 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 张坤双 | 2020-03-0175886 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 王明克 | 2020-03-0175411 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
5 | 厦门游园 | 2020-03-0107797 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 林长山 | 2020-03-0175467 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
7 | 同福鸽舍 | 2020-03-0108375 | 7 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | 张坤双 | 2020-03-0175896 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
9 | 王明克 | 2020-03-0175412 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
10 | 尤建伟 | 2020-03-0176047 | 10 | ||||||||||||||||||||||
11 | 张坤双 | 2020-03-0175893 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | 杜建英 | 2020-03-0107998 | 12 | ||||||||||||||||||||||
13 | 三一鸽舍 | 2020-03-0107922 | 13 | ||||||||||||||||||||||
14 | 古郭联发 | 2020-03-0175909 | 14 | ||||||||||||||||||||||
15 | 许财兴 | 2020-03-0175785 | 15 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||
16 | 陈春阳 | 2020-03-0175474 | 16 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
17 | 泉盈联发 | 2020-03-0175837 | 17 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
18 | 林长山 | 2020-03-0175367 | 18 | 6 | 10 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
19 | 林长山 | 2020-03-0175470 | 19 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||
20 | 胜翔鸽舍 | 2020-03-0175815 | 20 | ||||||||||||||||||||||
21 | 泉盈联发 | 2020-03-0176191 | 21 | ||||||||||||||||||||||
22 | 牧鸽小筑 | 2020-03-0107303 | 22 | ||||||||||||||||||||||
23 | 南苑鸽舍 | 2020-03-0175800 | 23 | ||||||||||||||||||||||
24 | 吴辉德 | 2020-03-0175863 | 24 | ||||||||||||||||||||||
25 | 林长山 | 2020-03-0175355 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||
26 | 许财兴 | 2020-03-0175768 | 26 | ||||||||||||||||||||||
27 | 阿峰鸽舍 | 2020-03-0107802 | 27 | ||||||||||||||||||||||
28 | 厦门游园 | 2020-03-0107759 | 28 | ||||||||||||||||||||||
29 | 李文斌 | 2020-03-0176063 | 29 | ||||||||||||||||||||||
30 | 泉盈联发 | 2020-03-0175825 | 30 | ||||||||||||||||||||||
31 | 陈春阳 | 2020-03-0175471 | 31 | ||||||||||||||||||||||
32 | 双岭鸽舍 | 2020-03-0107622 | 32 | ||||||||||||||||||||||
33 | 张坤双 | 2020-03-0175885 | 33 | ||||||||||||||||||||||
34 | 泉盈联发 | 2020-03-0175822 | 34 | ||||||||||||||||||||||
35 | 九牧一号 | 2020-03-0175532 | 35 | ||||||||||||||||||||||
36 | 杜建英 | 2020-03-0107993 | 36 | ||||||||||||||||||||||
37 | 翔胜台鸽网 | 2020-03-0176158 | 37 | ||||||||||||||||||||||
38 | 厦门泽丰鸽舍 | 2020-03-0107722 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||
39 | 张坤双 | 2020-03-0175882 | 39 | ||||||||||||||||||||||
40 | 尤建伟 | 2020-03-0176055 | 40 | ||||||||||||||||||||||
41 | 淗江鸽店 | 2020-03-0175101 | 41 | ||||||||||||||||||||||
42 | 林长山 | 2020-03-0175354 | 42 | ||||||||||||||||||||||
43 | 张坤双 | 2020-03-0175125 | 43 | ||||||||||||||||||||||
44 | 陈春阳 | 2020-03-0175487 | 44 | ||||||||||||||||||||||
45 | 0857鸽舍 | 2020-03-0176105 | 45 | ||||||||||||||||||||||
46 | 王明克 | 2020-03-0175406 | 46 | ||||||||||||||||||||||
47 | 胜翔鸽舍 | 2020-03-0175812 | 47 | ||||||||||||||||||||||
48 | 许财兴 | 2020-03-0175772 | 48 | ||||||||||||||||||||||
49 | 许财兴 | 2020-03-0175784 | 49 | ||||||||||||||||||||||
50 | 张坤双 | 2020-03-0175884 | 50 | ||||||||||||||||||||||
51 | 林长山 | 2020-03-0175378 | 51 | ||||||||||||||||||||||
52 | 双岭鸽舍 | 2020-03-0107631 | 52 | ||||||||||||||||||||||
53 | 林长山 | 2020-03-0175368 | 53 | ||||||||||||||||||||||
54 | 泉盈联发 | 2020-03-0175942 | 54 |
备注:9月一棚一羽指定鸽因名次内无归巢鸽故由第三关两羽下笼鸽(175302毛一力,175012小胖鸽舍)均分
2020年冬西线指定鸽多羽组名次明细
2020年冬“厦门杯”西线幼检指定鸽-两羽组100K44组取2名
第一名 | 王明克 | 175432 | 971.78606 |
第二名 | 王明克 | 175411 | 951.69752 |
2020年冬“厦门杯”西线幼检指定鸽-三羽组200K 27组取1名
第一名 | 王明克 | 175411 | 951.69752 |
2020年冬“厦门杯”西线幼检指定鸽-五羽组300K 20组取1名
第一名 | 许财兴 | 175785 | 926.05174 | 175784 | 867.47258 | 1793.5243 |
2020年冬“厦门杯”西线8月指定鸽-两羽组100K35组取2名
第一名 | 王明克 | 175432 | 971.78606 |
第二名 | 王明克 | 175411 | 951.69752 |
2020年冬“厦门杯”西线8月指定鸽-三羽组200K 20组取1名
第一名 | 许财兴 | 175785 | 926.05174 | 175784 | 867.47258 | 1793.5243 |
2020年冬“厦门杯”西线8月指定鸽-五羽组300K 13组取1名
第一名 | 许财兴 | 175785 | 926.05174 | 175784 | 867.47258 | 1793.5243 |
2020年冬“厦门杯”西线9月指定鸽-两羽组100K30组取1名
第一名 | 陈春阳 | 175474 | 925.42265 | 175471 | 887.61155 | 1813.0342 |
2020年冬“厦门杯”西线9月指定鸽-三羽组200K 20组取1名
第一名 | 陈春阳 | 175474 | 925.42265 | 175471 | 887.61155 | 1813.0342 |
2020年冬“厦门杯”西线9月指定鸽-五羽组300K 13组取1名
第一名 | 王明克 | 175432 | 971.78606 | 175411 | 951.69752 | 1923.4836 |
2020年冬“厦门杯”西线瑞金指定鸽-两羽组100K45组取2名
第一名 | 张坤双 | 175896 | 946.99527 | 175885 | 885.90407 | 1832.8993 |
第二名 | 许财兴 | 175785 | 926.05174 | 175784 | 867.47258 | 1793.5243 |
2020年冬“厦门杯”西线瑞金指定鸽-三羽组200K 27组取1名
第一名 | 张坤双 | 175896 | 946.99527 | 175885 | 885.90407 | 1832.8993 |
2020年冬“厦门杯”西线瑞金指定鸽-五羽组300K 20组取1名
第一名 | 张坤双 | 175896 | 946.99527 | 175885 | 885.90407 | 3651.6637 |
175886 | 953.00817 | 175884 | 865.75621 |