名次 | 参赛名 | 参赛鸽 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000524 | 2018/9/25 13:33 | 387.646 | 874.4329 |
2 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001336 | 2018/9/25 13:53 | 402.929 | 869.788 |
3 | 宋志平 | 2018-02-001483 | 2018/9/25 13:36 | 381.565 | 854.8021 |
4 | 陈美满 | 2018-02-000057 | 2018/9/25 13:59 | 399.712 | 851.283 |
5 | 陆豪 | 2018-02-001027 | 2018/9/25 13:44 | 377.845 | 831.9587 |
6 | 杨四阳 | 2018-02-002178 | 2018/9/25 13:44 | 376.526 | 829.209 |
7 | 薛子心 | 2018-02-001167 | 2018/9/25 13:57 | 386.483 | 827.3033 |
8 | 华鑫鸽舍 | 2018-02-001275 | 2018/9/25 13:58 | 387.696 | 827.0131 |
9 | 黄建业 | 2018-02-001749 | 2018/9/25 14:08 | 389.896 | 814.8487 |
10 | 黑砂鸽舍 | 2018-02-000116 | 2018/9/25 14:04 | 385.076 | 811.3305 |
11 | 邵福祥 | 2018-02-000496 | 2018/9/25 14:19 | 394.035 | 804.3265 |
12 | 雲琳轩 | 2018-02-001366 | 2018/9/25 14:31 | 402.906 | 802.8356 |
13 | 传祺鸽舍 | 2018-02-001890 | 2018/9/25 14:04 | 380.656 | 802.2356 |
14 | 阿龙 | 2018-02-001456 | 2018/9/25 13:52 | 370.385 | 801.1474 |
15 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001337 | 2018/9/25 14:37 | 402.929 | 794.6484 |
16 | 陈中立 | 2018-02-001933 | 2018/9/25 14:20 | 386.626 | 788.5035 |
17 | 陈中立 | 2018-02-001953 | 2018/9/25 14:20 | 386.626 | 788.1019 |
18 | 陆豪 | 2018-02-001417 | 2018/9/25 14:10 | 377.845 | 786.5386 |
19 | 邵福祥 | 2018-02-001470 | 2018/9/25 14:31 | 394.035 | 786.2501 |
20 | 林志勇 | 2018-02-001804 | 2018/9/25 14:44 | 403.834 | 784.3945 |
21 | 林志勇 | 2018-02-001810 | 2018/9/25 14:44 | 403.834 | 784.3249 |
22 | 吴家铎 | 2018-02-001914 | 2018/9/25 14:20 | 384.883 | 784.3217 |
23 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001308 | 2018/9/25 14:43 | 402.929 | 784.04 |
24 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000508 | 2018/9/25 14:24 | 387.646 | 783.8992 |
25 | 雲琳轩 | 2018-02-001127 | 2018/9/25 14:44 | 402.906 | 783.0828 |
26 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001340 | 2018/9/25 14:45 | 402.929 | 781.0755 |
27 | 彭佳宾 | 2018-02-001387 | 2018/9/25 14:39 | 397.648 | 780.1642 |
28 | 吴松昌 | 2018-02-000145 | 2018/9/25 14:23 | 384.823 | 779.4702 |
29 | 雲琳轩 | 2018-02-001356 | 2018/9/25 14:48 | 402.906 | 777.6354 |
30 | 彭佳宾 | 2018-02-001380 | 2018/9/25 14:42 | 397.648 | 775.3 |
31 | 许博涛 | 2018-02-001125 | 2018/9/25 14:51 | 403.886 | 775.1644 |
32 | 阿龙 | 2018-02-001455 | 2018/9/25 14:08 | 370.385 | 774.5475 |
33 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000520 | 2018/9/25 14:30 | 387.646 | 773.8959 |
34 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000523 | 2018/9/25 14:30 | 387.646 | 773.8825 |
35 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001305 | 2018/9/25 14:50 | 402.929 | 773.8384 |
36 | 黄伟 | 2018-02-001266 | 2018/9/25 14:26 | 383.346 | 771.6227 |
37 | 吴松昌 | 2018-02-000197 | 2018/9/25 14:30 | 384.823 | 768.9278 |
注:
原第37名未验到鸽子,成绩取消,后一名次上推。
参赛会员请仔细核对,如有错漏请三日内联系鸽会5085778。