名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 |
1 | 林明通 | 2017-02-000556 | 10 | 1737.043 | 13 | 1545.235 | 3282.277 |
2 | 凯源鸽舍 | 2017-02-000357 | 38 | 1729.926 | 3 | 1548.273 | 3278.199 |
3 | 福建杨铭 | 2017-02-000187 | 35 | 1730.288 | 8 | 1547.09 | 3277.378 |
4 | 陈志鹏 | 2017-02-000670 | 32 | 1730.871 | 18 | 1543.766 | 3274.637 |
5 | 凯源鸽舍 | 2017-02-000360 | 123 | 1713.883 | 5 | 1548.053 | 3261.936 |
6 | 陈志鹏 | 2017-02-000655 | 105 | 1716.016 | 22 | 1543.071 | 3259.087 |
7 | 郑清辉 | 2017-02-000317 | 173 | 1707.996 | 12 | 1545.465 | 3253.461 |
8 | 大顺鸽舍 | 2017-02-000068 | 9 | 1737.861 | 26 | 1510.895 | 3248.755 |
9 | 高跃斌 | 2017-02-000263 | 197 | 1704.945 | 21 | 1543.356 | 3248.301 |
10 | 高跃斌 | 2017-02-000265 | 217 | 1701.689 | 19 | 1543.578 | 3245.266 |
11 | 林淼 | 2017-02-000103 | 266 | 1685.433 | 9 | 1546.98 | 3232.413 |
12 | 凯源鸽舍 | 2017-02-000397 | 17 | 1735.499 | 60 | 1492.437 | 3227.936 |
13 | 翼龙冠翔 | 2017-02-000025 | 71 | 1722.878 | 46 | 1498.919 | 3221.797 |
14 | 翼龙冠翔 | 2017-02-000001 | 74 | 1722.58 | 47 | 1498.693 | 3221.273 |
15 | 凯源鸽舍 | 2017-02-000348 | 111 | 1715.095 | 29 | 1504.869 | 3219.964 |
16 | 福建启泰 | 2017-02-000505 | 301 | 1672.384 | 6 | 1547.545 | 3219.929 |
17 | 凯源鸽舍 | 2017-02-000398 | 43 | 1729.129 | 84 | 1489.302 | 3218.431 |
18 | 卢川福 | 2017-02-000324 | 31 | 1731.167 | 95 | 1486.606 | 3217.773 |
19 | 林淼 | 2017-02-000106 | 65 | 1724.218 | 59 | 1492.801 | 3217.02 |
20 | 大顺鸽舍 | 2017-02-000272 | 116 | 1714.804 | 40 | 1500.944 | 3215.747 |
21 | 黄文才 | 2017-02-000163 | 62 | 1724.925 | 83 | 1489.361 | 3214.286 |
22 | 陈志鹏 | 2017-02-000645 | 316 | 1669.09 | 15 | 1543.932 | 3213.021 |
23 | 林明通 | 2017-02-000546 | 202 | 1704.056 | 28 | 1506.644 | 3210.7 |
24 | 林翔鹏 | 2017-02-000240 | 94 | 1717.215 | 57 | 1493.071 | 3210.286 |
25 | 林明通 | 2017-02-000541 | 14 | 1736.179 | 126 | 1473.256 | 3209.435 |
26 | 林明通 | 2017-02-000548 | 92 | 1717.603 | 70 | 1490.867 | 3208.47 |
27 | 林翔鹏 | 2017-02-000236 | 374 | 1654.806 | 2 | 1548.537 | 3203.343 |
28 | 大顺鸽舍 | 2017-02-000070 | 231 | 1698.057 | 31 | 1504.103 | 3202.16 |
29 | 陈志鹏 | 2017-02-000642 | 201 | 1704.144 | 49 | 1497.739 | 3201.883 |
30 | 翼龙冠翔 | 2017-02-000002 | 40 | 1729.338 | 135 | 1471.357 | 3200.695 |
31 | 俊才鸽舍 | 2017-02-000121 | 141 | 1712.979 | 91 | 1487.268 | 3200.247 |
32 | 卢川福 | 2017-02-000323 | 138 | 1713.256 | 96 | 1486.474 | 3199.73 |
33 | 张志坚 | 2017-02-000097 | 25 | 1732.865 | 153 | 1466.43 | 3199.295 |
34 | 原天灼 | 2017-02-000253 | 209 | 1702.933 | 75 | 1490.445 | 3193.378 |
35 | 大顺鸽舍 | 2017-02-000066 | 251 | 1691.9 | 45 | 1498.952 | 3190.851 |
36 | 陈志鹏 | 2017-02-000647 | 157 | 1709.262 | 113 | 1481.284 | 3190.545 |
37 | 陈志鹏 | 2017-02-000630 | 210 | 1702.873 | 93 | 1487.169 | 3190.042 |
38 | 黄文才 | 2017-02-000164 | 365 | 1658.738 | 25 | 1530.059 | 3188.797 |
39 | 凯源鸽舍 | 2017-02-000355 | 53 | 1726.523 | 174 | 1462.041 | 3188.564 |
40 | 俊才鸽舍 | 2017-02-000137 | 72 | 1722.796 | 161 | 1465.621 | 3188.418 |
41 | 林明通 | 2017-02-000543 | 242 | 1694.604 | 53 | 1493.469 | 3188.073 |
42 | 林翔鹏 | 2017-02-000241 | 271 | 1683.905 | 33 | 1503.188 | 3187.094 |
43 | 高跃斌 | 2017-02-000262 | 195 | 1705.205 | 114 | 1481.067 | 3186.272 |
44 | 林明通 | 2017-02-000555 | 24 | 1733.43 | 191 | 1451.309 | 3184.739 |
45 | 永弘鸽舍 | 2017-02-000380 | 240 | 1695.438 | 87 | 1488.231 | 3183.67 |
46 | 福建杨铭 | 2017-02-000174 | 270 | 1684.128 | 44 | 1499.035 | 3183.163 |
47 | 林翔鹏 | 2017-02-000247 | 104 | 1716.258 | 157 | 1466.061 | 3182.319 |
48 | 林翔鹏 | 2017-02-000245 | 93 | 1717.315 | 165 | 1464.583 | 3181.898 |
49 | 大顺鸽舍 | 2017-02-000061 | 152 | 1710.188 | 131 | 1471.68 | 3181.868 |
50 | 大顺鸽舍 | 2017-02-000063 | 112 | 1715.055 | 163 | 1465.347 | 3180.402 |
51 | 福建启泰 | 2017-02-000513 | 135 | 1713.307 | 156 | 1466.115 | 3179.421 |
52 | 林明通 | 2017-02-000558 | 429 | 1631.903 | 7 | 1547.271 | 3179.174 |
53 | 黄家福 | 2017-02-000201 | 178 | 1707.527 | 136 | 1471.21 | 3178.737 |
54 | 福建启泰 | 2017-02-000507 | 272 | 1683.879 | 63 | 1492.105 | 3175.984 |
55 | 陈志鹏 | 2017-02-000629 | 45 | 1728.322 | 224 | 1447.274 | 3175.596 |
56 | 邱恩福 | 2017-02-000117 | 64 | 1724.669 | 194 | 1450.497 | 3175.167 |
57 | 林明通 | 2017-02-000547 | 59 | 1725.219 | 198 | 1449.888 | 3175.108 |
58 | 林明通 | 2017-02-000544 | 332 | 1665.536 | 27 | 1507.78 | 3173.316 |
59 | 林淼 | 2017-02-000101 | 61 | 1724.989 | 223 | 1447.3 | 3172.289 |
60 | 翼龙冠翔 | 2017-02-000037 | 68 | 1723.424 | 206 | 1448.707 | 3172.131 |
61 | 福建启泰 | 2017-02-000506 | 79 | 1721.321 | 196 | 1450.049 | 3171.369 |
62 | 大顺鸽舍 | 2017-02-000067 | 331 | 1665.64 | 34 | 1502.914 | 3168.554 |
63 | 欣翔鸽舍 | 2017-02-000221 | 244 | 1693.975 | 121 | 1474.137 | 3168.112 |
64 | 俊才鸽舍 | 2017-02-000128 | 46 | 1728.065 | 259 | 1438.824 | 3166.889 |
65 | 凯源鸽舍 | 2017-02-000358 | 293 | 1674.425 | 62 | 1492.128 | 3166.553 |
66 | 林翔鹏 | 2017-02-000246 | 292 | 1674.893 | 74 | 1490.537 | 3165.43 |
67 | 福建杨铭 | 2017-02-000173 | 239 | 1695.753 | 145 | 1468.611 | 3164.364 |
68 | 陈志鹏 | 2017-02-000614 | 100 | 1716.866 | 225 | 1447.257 | 3164.123 |
69 | 永弘鸽舍 | 2017-02-000372 | 144 | 1711.479 | 190 | 1452.598 | 3164.077 |
70 | 俊才鸽舍 | 2017-02-000134 | 140 | 1713.105 | 192 | 1450.96 | 3164.065 |
71 | 大顺鸽舍 | 2017-02-000273 | 233 | 1697.799 | 159 | 1465.909 | 3163.708 |
72 | 福建杨铭 | 2017-02-000196 | 119 | 1714.019 | 214 | 1447.829 | 3161.848 |
73 | 俊才鸽舍 | 2017-02-000140 | 129 | 1713.452 | 210 | 1448.236 | 3161.688 |
74 | 陈志鹏 | 2017-02-000654 | 361 | 1658.929 | 39 | 1501.428 | 3160.357 |
75 | 翼龙冠翔 | 2017-02-000044 | 121 | 1713.99 | 239 | 1445.075 | 3159.065 |
76 | 福建杨铭 | 2017-02-000186 | 236 | 1696.675 | 179 | 1461.022 | 3157.697 |
77 | 俊才鸽舍 | 2017-02-000139 | 66 | 1723.645 | 265 | 1432.689 | 3156.334 |
78 | 永弘鸽舍 | 2017-02-000370 | 318 | 1668.846 | 89 | 1487.456 | 3156.301 |
79 | 翼龙冠翔 | 2017-02-000030 | 179 | 1707.162 | 201 | 1449.031 | 3156.193 |
80 | 永弘鸽舍 | 2017-02-000378 | 306 | 1670.586 | 102 | 1485.56 | 3156.145 |
81 | 陈志鹏 | 2017-02-000276 | 165 | 1708.685 | 222 | 1447.361 | 3156.046 |
82 | 陈志鹏 | 2017-02-000616 | 161 | 1709.006 | 235 | 1445.866 | 3154.872 |
83 | 俊才鸽舍 | 2017-02-000138 | 257 | 1689.031 | 160 | 1465.739 | 3154.77 |
84 | 大顺鸽舍 | 2017-02-000271 | 167 | 1708.512 | 234 | 1445.874 | 3154.385 |
85 | 福建启泰 | 2017-02-000503 | 134 | 1713.326 | 262 | 1437.751 | 3151.077 |
86 | 欣翔鸽舍 | 2017-02-000335 | 226 | 1699.441 | 195 | 1450.418 | 3149.859 |
87 | 福建启泰 | 2017-02-000501 | 368 | 1657.507 | 61 | 1492.24 | 3149.747 |
88 | 福建杨铭 | 2017-02-000189 | 86 | 1719.118 | 270 | 1430.074 | 3149.193 |
89 | 陈志鹏 | 2017-02-000615 | 285 | 1678.027 | 138 | 1470.622 | 3148.649 |
90 | 俊才鸽舍 | 2017-02-000671 | 48 | 1727.418 | 291 | 1420.022 | 3147.44 |
91 | 陈志鹏 | 2017-02-000643 | 125 | 1713.841 | 272 | 1429.833 | 3143.673 |
92 | 陈华荣 | 2017-02-000229 | 37 | 1730.188 | 306 | 1413.444 | 3143.632 |
93 | 凯源鸽舍 | 2017-02-000396 | 13 | 1736.335 | 327 | 1406.536 | 3142.871 |
94 | 凯源鸽舍 | 2017-02-000342 | 277 | 1681.005 | 177 | 1461.804 | 3142.809 |
95 | 林志超 | 2017-02-000281 | 23 | 1733.81 | 321 | 1407.704 | 3141.514 |
96 | 双塔鸽舍 | 2017-02-000311 | 263 | 1686.317 | 186 | 1454.788 | 3141.105 |
97 | 福建杨铭 | 2017-02-000192 | 29 | 1731.629 | 318 | 1409.074 | 3140.702 |
98 | 翼龙冠翔 | 2017-02-000520 | 326 | 1667.106 | 128 | 1472.64 | 3139.746 |
99 | 福建杨铭 | 2017-02-000191 | 234 | 1697.166 | 254 | 1440.975 | 3138.14 |
100 | 俊才鸽舍 | 2017-02-000677 | 387 | 1650.53 | 92 | 1487.192 | 3137.722 |
101 | 翼龙冠翔 | 2017-02-000517 | 300 | 1672.54 | 166 | 1464.171 | 3136.712 |
102 | 福建启泰 | 2017-02-000508 | 255 | 1690.23 | 241 | 1444.576 | 3134.806 |
103 | 俊才鸽舍 | 2017-02-000125 | 122 | 1713.889 | 289 | 1420.423 | 3134.312 |
104 | 卢川福 | 2017-02-000330 | 33 | 1730.616 | 347 | 1401.556 | 3132.172 |
105 | 俊才鸽舍 | 2017-02-000672 | 348 | 1661.832 | 141 | 1469.782 | 3131.614 |
106 | 凯源鸽舍 | 2017-02-000393 | 12 | 1736.431 | 367 | 1395.013 | 3131.444 |
107 | 林淼 | 2017-02-000102 | 416 | 1639.55 | 68 | 1490.973 | 3130.523 |
108 | 高跃斌 | 2017-02-000261 | 194 | 1705.223 | 284 | 1422.902 | 3128.125 |
109 | 林淼 | 2017-02-000112 | 282 | 1678.639 | 221 | 1447.411 | 3126.051 |
110 | 陈志鹏 | 2017-02-000627 | 364 | 1658.751 | 175 | 1462.026 | 3120.778 |
111 | 林翔鹏 | 2017-02-000235 | 434 | 1629.775 | 72 | 1490.679 | 3120.454 |
112 | 陈志鹏 | 2017-02-000650 | 174 | 1707.874 | 313 | 1412.567 | 3120.44 |
113 | 陈志鹏 | 2017-02-000611 | 98 | 1717.121 | 340 | 1403.041 | 3120.162 |
114 | 陈志鹏 | 2017-02-000638 | 437 | 1628.905 | 90 | 1487.319 | 3116.224 |
115 | 林淼 | 2017-02-000108 | 117 | 1714.735 | 356 | 1400.662 | 3115.397 |
116 | 俊才鸽舍 | 2017-02-000132 | 386 | 1650.755 | 167 | 1463.769 | 3114.524 |
117 | 黄家福 | 2017-02-000287 | 363 | 1658.779 | 197 | 1450.032 | 3108.811 |
118 | 大顺鸽舍 | 2017-02-000079 | 344 | 1662.556 | 238 | 1445.394 | 3107.95 |
119 | 大顺鸽舍 | 2017-02-000064 | 182 | 1706.432 | 357 | 1400.602 | 3107.034 |
120 | 林翔鹏 | 2017-02-000340 | 99 | 1716.944 | 389 | 1386.001 | 3102.944 |
121 | 陈志鹏 | 2017-02-000652 | 204 | 1703.368 | 361 | 1398.995 | 3102.363 |
122 | 林翔鹏 | 2017-02-000243 | 96 | 1717.156 | 396 | 1381.086 | 3098.242 |
123 | 凯源鸽舍 | 2017-02-000394 | 433 | 1629.913 | 150 | 1466.909 | 3096.822 |
124 | 俊才鸽舍 | 2017-02-000133 | 405 | 1645.338 | 213 | 1447.92 | 3093.257 |
125 | 陈志鹏 | 2017-02-000660 | 208 | 1702.993 | 379 | 1389.958 | 3092.95 |
126 | 大顺鸽舍 | 2017-02-000077 | 187 | 1705.706 | 388 | 1386.167 | 3091.873 |
127 | 荣真 | 2017-02-000151 | 411 | 1641.818 | 202 | 1448.936 | 3090.755 |
128 | 俊才鸽舍 | 2017-02-000131 | 67 | 1723.531 | 407 | 1365.427 | 3088.958 |
129 | 陈华荣 | 2017-02-000160 | 297 | 1673.132 | 307 | 1413.282 | 3086.414 |
130 | 林翔鹏 | 2017-02-000337 | 11 | 1737.003 | 446 | 1348.503 | 3085.506 |
131 | 俊才鸽舍 | 2017-02-000136 | 496 | 1588.385 | 58 | 1492.875 | 3081.26 |
132 | 陈志鹏 | 2017-02-000624 | 28 | 1731.703 | 444 | 1348.701 | 3080.404 |
133 | 陈志鹏 | 2017-02-000628 | 490 | 1593.936 | 104 | 1485.248 | 3079.183 |
134 | 邱恩福 | 2017-02-000114 | 459 | 1610.213 | 146 | 1468.536 | 3078.749 |
135 | 林明通 | 2017-02-000560 | 288 | 1676.985 | 348 | 1401.524 | 3078.509 |
136 | 福建杨铭 | 2017-02-000083 | 139 | 1713.172 | 408 | 1364.198 | 3077.37 |
137 | 福建杨铭 | 2017-02-000181 | 499 | 1586.897 | 77 | 1490.366 | 3077.263 |
138 | 大顺鸽舍 | 2017-02-000274 | 159 | 1709.205 | 410 | 1362.835 | 3072.04 |
139 | 卢川福 | 2017-02-000329 | 322 | 1668.065 | 346 | 1401.696 | 3069.761 |
140 | 翼龙冠翔 | 2017-02-000038 | 76 | 1722.028 | 451 | 1347.476 | 3069.504 |
141 | 凯源鸽舍 | 2017-02-000352 | 284 | 1678.254 | 382 | 1389.56 | 3067.814 |
142 | 林志超 | 2017-02-000385 | 389 | 1650.295 | 300 | 1416.474 | 3066.769 |
143 | 凯源鸽舍 | 2017-02-000343 | 565 | 1517.885 | 4 | 1548.178 | 3066.063 |
144 | 翼龙冠翔 | 2017-02-000036 | 312 | 1669.247 | 363 | 1396.717 | 3065.963 |
145 | 林志超 | 2017-02-000384 | 97 | 1717.151 | 450 | 1347.504 | 3064.655 |
146 | 福建杨铭 | 2017-02-000089 | 30 | 1731.398 | 467 | 1333.149 | 3064.547 |
147 | 陈志鹏 | 2017-02-000620 | 359 | 1658.961 | 342 | 1402.854 | 3061.815 |
148 | 翼龙冠翔 | 2017-02-000387 | 34 | 1730.426 | 476 | 1330.734 | 3061.16 |
149 | 林志超 | 2017-02-000282 | 371 | 1655.775 | 332 | 1404.987 | 3060.762 |
150 | 大顺鸽舍 | 2017-02-000275 | 478 | 1605.278 | 215 | 1447.828 | 3053.106 |
151 | 高跃斌 | 2017-02-000269 | 388 | 1650.511 | 353 | 1400.838 | 3051.349 |
152 | 林翔鹏 | 2017-02-000234 | 410 | 1642.64 | 344 | 1401.965 | 3044.605 |
153 | 高跃斌 | 2017-02-000259 | 491 | 1592.84 | 220 | 1447.48 | 3040.32 |
154 | 林明通 | 2017-02-000551 | 147 | 1711.062 | 492 | 1327.349 | 3038.411 |
155 | 卢川福 | 2017-02-000326 | 190 | 1705.579 | 472 | 1331.293 | 3036.872 |
156 | 阮坤成 | 2017-02-000216 | 451 | 1615.739 | 312 | 1412.576 | 3028.315 |
157 | 福建杨铭 | 2017-02-000200 | 286 | 1677.513 | 442 | 1349.07 | 3026.583 |
158 | 陈巍 | 2017-02-000305 | 283 | 1678.554 | 448 | 1347.68 | 3026.234 |
159 | 林翔鹏 | 2017-02-000242 | 553 | 1535.173 | 76 | 1490.383 | 3025.556 |
160 | 林志超 | 2017-02-000284 | 606 | 1475.157 | 11 | 1546.068 | 3021.225 |
161 | 陈志鹏 | 2017-02-000623 | 168 | 1708.326 | 519 | 1311.664 | 3019.99 |
162 | 阮坤成 | 2017-02-000218 | 512 | 1569.846 | 216 | 1447.692 | 3017.538 |
163 | 陈志鹏 | 2017-02-000603 | 83 | 1719.561 | 551 | 1292.777 | 3012.338 |
164 | 张志坚 | 2017-02-000100 | 246 | 1693.929 | 515 | 1316.854 | 3010.783 |
165 | 俊才鸽舍 | 2017-02-000126 | 185 | 1705.868 | 548 | 1293.601 | 2999.468 |
166 | 翼龙冠翔 | 2017-02-000023 | 329 | 1666.201 | 477 | 1330.663 | 2996.864 |
167 | 陈志鹏 | 2017-02-000602 | 170 | 1708.199 | 556 | 1288.114 | 2996.312 |
168 | 高跃斌 | 2017-02-000268 | 198 | 1704.599 | 555 | 1289.338 | 2993.937 |
169 | 陈志鹏 | 2017-02-000280 | 505 | 1579.882 | 309 | 1413.11 | 2992.992 |
170 | 翼龙冠翔 | 2017-02-000059 | 350 | 1661.283 | 479 | 1330.122 | 2991.405 |
171 | 陈志鹏 | 2017-02-000612 | 357 | 1659.113 | 478 | 1330.573 | 2989.686 |
172 | 林志超 | 2017-02-000383 | 260 | 1687.792 | 537 | 1300.301 | 2988.093 |
173 | 黄家福 | 2017-02-000205 | 355 | 1660.293 | 497 | 1325.65 | 2985.943 |
174 | 张志坚 | 2017-02-000098 | 423 | 1634.06 | 457 | 1345.659 | 2979.719 |
175 | 卢川福 | 2017-02-000319 | 89 | 1718.094 | 581 | 1251.655 | 2969.749 |
176 | 林明通 | 2017-02-000559 | 539 | 1546.051 | 295 | 1419.069 | 2965.12 |
177 | 陈华荣 | 2017-02-000226 | 353 | 1660.702 | 532 | 1301.726 | 2962.428 |
178 | 陈志鹏 | 2017-02-000608 | 597 | 1490.721 | 148 | 1467.773 | 2958.494 |
179 | 凯源鸽舍 | 2017-02-000353 | 467 | 1608.386 | 441 | 1349.268 | 2957.654 |
180 | 陈志鹏 | 2017-02-000625 | 599 | 1490.391 | 217 | 1447.641 | 2938.031 |
181 | 凯源鸽舍 | 2017-02-000351 | 466 | 1608.6 | 493 | 1326.922 | 2935.522 |
182 | 陈志鹏 | 2017-02-000659 | 504 | 1580.458 | 428 | 1354.779 | 2935.237 |
183 | 俊才鸽舍 | 2017-02-000135 | 558 | 1524.359 | 330 | 1405.067 | 2929.426 |
184 | 林翔鹏 | 2017-02-000233 | 623 | 1431.04 | 56 | 1493.088 | 2924.127 |
185 | 翼龙冠翔 | 2017-02-000391 | 430 | 1631.466 | 552 | 1292.473 | 2923.939 |
186 | 永弘鸽舍 | 2017-02-000376 | 446 | 1621.064 | 530 | 1302.736 | 2923.8 |
187 | 荣真 | 2017-02-000155 | 506 | 1577.448 | 495 | 1326.355 | 2903.803 |
188 | 永弘鸽舍 | 2017-02-000377 | 441 | 1625.962 | 566 | 1273.238 | 2899.2 |
189 | 陈志鹏 | 2017-02-000635 | 591 | 1495.616 | 341 | 1402.985 | 2898.6 |
190 | 翼龙冠翔 | 2017-02-000006 | 462 | 1609.855 | 557 | 1287.683 | 2897.539 |
191 | 陈志鹏 | 2017-02-000668 | 546 | 1541.414 | 427 | 1354.939 | 2896.353 |
192 | 林翔鹏 | 2017-02-000339 | 222 | 1700.71 | 590 | 1194.019 | 2894.729 |
193 | 陈志鹏 | 2017-02-000605 | 524 | 1556.498 | 481 | 1329.995 | 2886.493 |
194 | 林淼 | 2017-02-000109 | 594 | 1492.678 | 368 | 1393.518 | 2886.196 |
195 | 陈志鹏 | 2017-02-000640 | 618 | 1449.801 | 296 | 1418.715 | 2868.516 |
196 | 永弘鸽舍 | 2017-02-000366 | 652 | 1378.099 | 107 | 1484.373 | 2862.471 |
197 | 永弘鸽舍 | 2017-02-000363 | 393 | 1649.689 | 588 | 1206.668 | 2856.357 |
198 | 黄家福 | 2017-02-000204 | 124 | 1713.858 | 607 | 1141.022 | 2854.881 |
199 | 大顺鸽舍 | 2017-02-000065 | 551 | 1535.81 | 514 | 1317.168 | 2852.978 |
200 | 翼龙冠翔 | 2017-02-000386 | 80 | 1721.036 | 613 | 1118.973 | 2840.009 |
201 | 翼龙冠翔 | 2017-02-000027 | 533 | 1551.671 | 562 | 1278.61 | 2830.281 |
202 | 陈志鹏 | 2017-02-000658 | 637 | 1393.361 | 317 | 1410.542 | 2803.903 |
203 | 荣真 | 2017-02-000145 | 584 | 1511.358 | 559 | 1285.195 | 2796.553 |
204 | 陈志鹏 | 2017-02-000644 | 646 | 1383.22 | 325 | 1406.834 | 2790.053 |
205 | 陈志鹏 | 2017-02-000649 | 600 | 1490.267 | 550 | 1292.907 | 2783.174 |
206 | 俊才鸽舍 | 2017-02-000127 | 142 | 1712.707 | 623 | 1067.244 | 2779.951 |
207 | 陈志鹏 | 2017-02-000641 | 426 | 1632.626 | 610 | 1132.235 | 2764.862 |
208 | 黄家福 | 2017-02-000202 | 358 | 1659.007 | 618 | 1091.057 | 2750.065 |
209 | 欣翔鸽舍 | 2017-02-000222 | 595 | 1491.773 | 577 | 1257.252 | 2749.025 |
210 | 阮明来 | 2017-02-000219 | 612 | 1460.466 | 571 | 1267.33 | 2727.796 |
211 | 陈志鹏 | 2017-02-000656 | 44 | 1728.77 | 645 | 992.5674 | 2721.337 |
212 | 林淼 | 2017-02-000110 | 650 | 1380.268 | 486 | 1329.607 | 2709.875 |
213 | 永弘鸽舍 | 2017-02-000361 | 677 | 1295.055 | 378 | 1390.189 | 2685.244 |
214 | 陈少文 | 2017-02-000297 | 115 | 1714.807 | 657 | 952.8819 | 2667.689 |
215 | 高跃斌 | 2017-02-000270 | 673 | 1326.018 | 473 | 1331.166 | 2657.184 |
216 | 陈志鹏 | 2017-02-000626 | 690 | 1225.772 | 273 | 1429.2 | 2654.972 |
217 | 林明通 | 2017-02-000545 | 701 | 1169.33 | 125 | 1473.42 | 2642.75 |
218 | 陈志鹏 | 2017-02-000619 | 699 | 1174.9 | 180 | 1459.707 | 2634.607 |
219 | 永弘鸽舍 | 2017-02-000369 | 661 | 1355.83 | 567 | 1272.934 | 2628.764 |
220 | 高跃斌 | 2017-02-000267 | 672 | 1327.601 | 536 | 1300.4 | 2628.001 |
221 | 张志坚 | 2017-02-000092 | 583 | 1511.513 | 614 | 1112.384 | 2623.897 |
222 | 俊才鸽舍 | 2017-02-000674 | 577 | 1513.886 | 619 | 1088.88 | 2602.765 |
223 | 林明通 | 2017-02-000553 | 723 | 1092.693 | 37 | 1502.25 | 2594.943 |
224 | 林淼 | 2017-02-000111 | 714 | 1139.585 | 219 | 1447.518 | 2587.102 |
225 | 张志坚 | 2017-02-000099 | 633 | 1398.427 | 605 | 1149.817 | 2548.244 |
226 | 荣真 | 2017-02-000150 | 403 | 1646.048 | 671 | 897.913 | 2543.961 |
227 | 陈少文 | 2017-02-000292 | 727 | 1069.298 | 248 | 1442.588 | 2511.886 |
228 | 陈志鹏 | 2017-02-000653 | 712 | 1140.615 | 405 | 1369.246 | 2509.861 |
229 | 林翔鹏 | 2017-02-000244 | 421 | 1635.157 | 677 | 867.4694 | 2502.626 |
230 | 陈志鹏 | 2017-02-000667 | 711 | 1141.07 | 461 | 1341.019 | 2482.089 |
231 | 荣真 | 2017-02-000144 | 660 | 1357.687 | 611 | 1123.35 | 2481.036 |
232 | 福建杨铭 | 2017-02-000193 | 399 | 1648.382 | 682 | 828.0026 | 2476.384 |
233 | 林明通 | 2017-02-000550 | 679 | 1272.123 | 592 | 1193.84 | 2465.963 |
234 | 双塔鸽舍 | 2017-02-000316 | 707 | 1157.423 | 541 | 1298.896 | 2456.319 |
235 | 永弘鸽舍 | 2017-02-000364 | 710 | 1154.684 | 549 | 1293.475 | 2448.159 |
236 | 永弘鸽舍 | 2017-02-000375 | 745 | 962.1206 | 134 | 1471.414 | 2433.534 |
237 | 福建启泰 | 2017-02-000512 | 700 | 1174.227 | 583 | 1249.91 | 2424.137 |
238 | 阮明来 | 2017-02-000220 | 742 | 982.7907 | 452 | 1346.822 | 2329.612 |
239 | 欣翔鸽舍 | 2017-02-000223 | 760 | 876.1319 | 365 | 1396.134 | 2272.266 |
240 | 陈志鹏 | 2017-02-000648 | 750 | 900.9372 | 466 | 1333.929 | 2234.866 |
241 | 福建杨铭 | 2017-02-000188 | 715 | 1138.925 | 620 | 1084.71 | 2223.635 |
242 | 林明通 | 2017-02-000552 | 753 | 894.3051 | 496 | 1325.658 | 2219.963 |
243 | 卢川福 | 2017-02-000333 | 761 | 873.5237 | 474 | 1331.138 | 2204.662 |
244 | 陈志鹏 | 2017-02-000618 | 678 | 1289.609 | 678 | 863.0103 | 2152.619 |
245 | 荣真 | 2017-02-000149 | 796 | 656.2797 | 205 | 1448.722 | 2105.002 |
246 | 黄文才 | 2017-02-000165 | 787 | 718.6685 | 423 | 1355.804 | 2074.473 |
247 | 张志坚 | 2017-02-000093 | 734 | 1020.204 | 631 | 1052.121 | 2072.325 |
248 | 尤建伟 | 2017-02-000211 | 703 | 1165.347 | 672 | 896.1058 | 2061.452 |
注:参赛会员请仔细核对,如有遗漏请3日内联系鸽会5085778.