双关指定鸽-单羽组50K(取5名) | ||||||||
名次 | 双关名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 |
1 | 4 | 农民鸽舍 | 2018-01-000570 | 52 | 1090.6873 | 8 | 960.8568 | 2051.5441 |
2 | 10 | 传祺鸽舍 | 2018-01-000044 | 13 | 1111.7204 | 75 | 901.3069 | 2013.0273 |
3 | 14 | 曾珠城 | 2018-01-001474 | 14 | 1111.5121 | 96 | 879.848 | 1991.3601 |
4 | 16 | 吴松昌 | 2018-01-000180 | 31 | 1102.6919 | 92 | 882.4649 | 1985.1568 |
5 | 21 | 林良才 | 2018-01-001012 | 156 | 1030.0557 | 29 | 936.2 | 1966.2557 |
双关指定鸽-单羽组100K(取5名) | ||||||||
名次 | 双关名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 |
1 | 4 | 农民鸽舍 | 2018-01-000570 | 52 | 1090.6873 | 8 | 960.8568 | 2051.5441 |
2 | 10 | 传祺鸽舍 | 2018-01-000044 | 13 | 1111.7204 | 75 | 901.3069 | 2013.0273 |
3 | 14 | 曾珠城 | 2018-01-001474 | 14 | 1111.5121 | 96 | 879.848 | 1991.3601 |
4 | 16 | 吴松昌 | 2018-01-000180 | 31 | 1102.6919 | 92 | 882.4649 | 1985.1568 |
5 | 21 | 林良才 | 2018-01-001012 | 156 | 1030.0557 | 29 | 936.2 | 1966.2557 |
双关指定鸽-单羽组200K(取3名) | ||||||||
名次 | 双关名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 |
1 | 4 | 农民鸽舍 | 2018-01-000570 | 52 | 1090.6873 | 8 | 960.8568 | 2051.5441 |
2 | 10 | 传祺鸽舍 | 2018-01-000044 | 13 | 1111.7204 | 75 | 901.3069 | 2013.0273 |
3 | 21 | 林良才 | 2018-01-001012 | 156 | 1030.0557 | 29 | 936.2 | 1966.2557 |
双关指定鸽-单羽组500K(取1名) | ||||||||
名次 | 双关名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 |
1 | 38 | 林良才 | 2018-01-000468 | 116 | 1052.8192 | 109 | 873.8254 | 1926.6446 |
双关指定鸽-一棚一羽200K(取1名) | ||||||||
名次 | 双关名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 |
1 | 38 | 林良才 | 2018-01-000468 | 116 | 1052.8192 | 109 | 873.8254 | 1926.6446 |
双关指定鸽-一棚一羽500K(取1名) | ||||||||
名次 | 双关名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 |
1 | 37 | 周俊南 | 2018-01-000897 | 77 | 1072.6557 | 124 | 854.5397 | 1927.1954 |
双关指定鸽-两羽组100K(取1名) | ||||||||
名次 | 双关名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 |
1 | 38 | 林良才 | 2018-01-000468 | 116 | 1052.8192 | 109 | 873.8254 | 1926.6446 |
79 | 林良才 | 2018-01-000463 | 467 | 916.7269 | 52 | 919.7092 | 1836.4361 | |
双关指定鸽-两羽组200K(取1名) | ||||||||
名次 | 双关名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 |
1 | 38 | 林良才 | 2018-01-000468 | 116 | 1052.8192 | 109 | 873.8254 | 1926.6446 |
79 | 林良才 | 2018-01-000463 | 467 | 916.7269 | 52 | 919.7092 | 1836.4361 | |
双关指定鸽-三羽组100K(取1名) | ||||||||
名次 | 双关名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 |
1 | 38 | 林良才 | 2018-01-000468 | 116 | 1052.8192 | 109 | 873.8254 | 1926.6446 |
79 | 林良才 | 2018-01-000463 | 467 | 916.7269 | 52 | 919.7092 | 1836.4361 | |
233 | 林良才 | 2018-01-000465 | 558 | 884.3122 | 243 | 738.3183 | 1622.6305 | |
双关指定鸽-三羽组200K(取1名) | ||||||||
名次 | 双关名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 |
1 | 38 | 林良才 | 2018-01-000468 | 116 | 1052.8192 | 109 | 873.8254 | 1926.6446 |
79 | 林良才 | 2018-01-000463 | 467 | 916.7269 | 52 | 919.7092 | 1836.4361 | |
233 | 林良才 | 2018-01-000465 | 558 | 884.3122 | 243 | 738.3183 | 1622.6305 | |
双关指定鸽-五羽组500K(取1名) | ||||||||
名次 | 双关名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 |
1 | 37 | 周俊南 | 2018-01-000897 | 77 | 1072.6557 | 124 | 854.5397 | 1927.1954 |
15 | 周俊南 | 2018-01-000895 | 1 | 1295.7915 | 289 | 689.5288 | 1985.3203 | |
23 | 周俊南 | 2018-01-000886 | 183 | 1022.7181 | 25 | 939.2623 | 1961.9804 | |
273 | 周俊南 | 2018-01-000995 | 662 | 849.4626 | 290 | 689.5211 | 1538.9837 | |
0 | 周俊南 | 2018-01-000998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:参赛会员请仔细核对,如有错漏请三日内联系鸽会5085778.