2024年秋南6月份“厦门杯”指定鸽明细-单羽
| 序号 | 会员姓名 | 参赛环号 | 50k | 100k | 200k | 500k | 1000K |
| 1 | 石亭路 | 201326 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 石亭路 | 201327 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 石亭路 | 201329 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 瑞安制造 | 201093 | √ | √ | √ | ||
| 5 | 吴祖敬 | 201985 | √ | √ | √ | ||
| 6 | 吴祖敬 | 201986 | √ | √ | √ | ||
| 7 | 吴祖敬 | 201987 | √ | √ | √ | ||
| 8 | 吴祖敬 | 201988 | √ | √ | √ | ||
| 9 | 吴祖敬 | 201996 | √ | √ | √ | ||
| 10 | 吴祖敬 | 201999 | √ | √ | √ | ||
| 11 | 郑子斌 | 201571 | √ | √ | |||
| 12 | 郑子斌 | 201572 | √ | √ | |||
| 13 | 郑子斌 | 201092 | √ | √ | |||
| 14 | 翔 | 200049 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 翔 | 200050 | √ | √ | √ | √ | |
| 16 | 翔 | 200056 | √ | √ | √ | √ | |
| 17 | 翔 | 200059 | √ | √ | √ | ||
| 18 | 翔 | 200060 | √ | √ | √ | ||
| 19 | 翔 | 200821 | √ | √ | |||
| 20 | 翔 | 200628 | √ | √ | |||
| 21 | 翔 | 200866 | √ | √ | |||
| 22 | 翔 | 200869 | √ | √ | |||
| 23 | 翔 | 200868 | √ | √ | |||
| 24 | 翔 | 200637 | √ | √ | |||
| 25 | 翔 | 200638 | √ | √ | |||
| 26 | 翔 | 200639 | √ | √ | |||
| 27 | 翔 | 200640 | √ | √ | |||
| 28 | 翔 | 201466 | √ | √ | |||
| 29 | 翔 | 201469 | √ | √ | |||
| 30 | 翔 | 200661 | √ | √ | |||
| 31 | 翔 | 200662 | √ | √ | |||
| 32 | 翔 | 200663 | √ | √ | |||
| 33 | 翔 | 200664 | √ | √ | |||
| 34 | 翔 | 200665 | √ | √ | |||
| 35 | 翔 | 200666 | √ | √ | √ | √ | |
| 36 | 翔 | 200667 | √ | √ | |||
| 37 | 翔 | 200668 | √ | √ | |||
| 38 | 翔 | 200669 | √ | √ | |||
| 39 | 翔 | 200670 | √ | √ | √ | ||
| 40 | 纪华地 | 201551 | √ | √ | |||
| 41 | 纪华地 | 201552 | √ | √ | |||
| 42 | 纪华地 | 201555 | √ | √ | |||
| 43 | 纪华地 | 201556 | √ | √ | |||
| 44 | 纪华地 | 201557 | √ | √ | |||
| 45 | 纪华地 | 201558 | √ | √ | |||
| 46 | 纪华地 | 201559 | √ | √ | |||
| 47 | 纪华地 | 201560 | √ | √ | |||
| 48 | 纪华地 | 201568 | √ | √ | |||
| 49 | 纪华地 | 201569 | √ | √ | |||
| 50 | 纪华地 | 201570 | √ | √ | |||
| 51 | 彭豪杰 | 201931 | √ | √ | |||
| 52 | 彭豪杰 | 201932 | √ | √ | |||
| 53 | 彭豪杰 | 201940 | √ | √ | |||
| 54 | 彭豪杰 | 201945 | √ | √ | |||
| 55 | 彭豪杰 | 201947 | √ | √ | |||
| 56 | 彭豪杰 | 201950 | √ | √ | |||
| 57 | 年年兴旺 | 201602 | √ | √ | |||
| 58 | 年年兴旺 | 201605 | √ | √ | |||
| 59 | 年年兴旺 | 201607 | √ | √ | |||
| 60 | 年年兴旺 | 201608 | √ | √ | |||
| 61 | 年年兴旺 | 201609 | √ | √ | |||
| 62 | 年年兴旺 | 201612 | √ | √ | |||
| 63 | 年年兴旺 | 201613 | √ | √ | |||
| 64 | 年年兴旺 | 201614 | √ | √ | |||
| 65 | 年年兴旺 | 201616 | √ | √ | √ | ||
| 66 | 年年兴旺 | 201617 | √ | √ | √ | ||
| 67 | 年年兴旺 | 201618 | √ | √ | √ | ||
| 68 | 年年兴旺 | 201619 | √ | √ | √ | ||
| 69 | 年年兴旺 | 201620 | √ | √ | √ | ||
| 70 | 年年兴旺 | 200061 | √ | √ | √ | ||
| 71 | 年年兴旺 | 200063 | √ | √ | √ | ||
| 72 | 年年兴旺 | 200065 | √ | √ | √ | ||
| 73 | 龙山鑫顺 | 201201 | √ | √ | √ | ||
| 74 | 龙山鑫顺 | 201202 | √ | √ | √ | √ | |
| 75 | 龙山鑫顺 | 201203 | √ | √ | √ | ||
| 76 | 龙山鑫顺 | 201204 | √ | √ | |||
| 77 | 龙山鑫顺 | 201206 | √ | √ | |||
| 78 | 龙山鑫顺 | 201210 | √ | √ | √ | ||
| 79 | 龙山鑫顺 | 201215 | √ | √ | |||
| 80 | 龙山鑫顺 | 201217 | √ | √ | √ | ||
| 81 | 龙山鑫顺 | 201218 | √ | √ | |||
| 82 | 龙山鑫顺 | 201219 | √ | √ | |||
| 83 | 龙山鑫顺 | 201236 | √ | √ | √ | ||
| 84 | 龙山鑫顺 | 201237 | √ | √ | √ | ||
| 85 | 龙山鑫顺 | 201239 | √ | √ | √ | ||
| 86 | 龙山鑫顺 | 201240 | √ | √ | |||
| 87 | 龙山鑫顺 | 201245 | √ | √ | |||
| 88 | 龙山鑫顺 | 201095 | √ | √ | √ | ||
| 89 | 龙山鑫顺 | 201241 | √ | √ | |||
| 90 | 龙山鑫顺 | 201253 | √ | √ | √ | ||
| 91 | 龙山鑫顺 | 201258 | √ | √ | |||
| 92 | 龙山鑫顺 | 201255 | √ | √ | |||
| 93 | 龙山鑫顺 | 201256 | √ | √ | |||
| 94 | 龙山鑫顺 | 201252 | √ | √ | √ | ||
| 95 | 龙山鑫顺 | 201259 | √ | √ | |||
| 96 | 龙山鑫顺 | 201249 | √ | √ | √ | ||
| 97 | 龙山鑫顺 | 201250 | √ | √ | √ | ||
| 98 | 龙山鑫顺 | 201903 | √ | √ | √ | ||
| 99 | 龙山鑫顺 | 201309 | √ | √ | √ | ||
| 100 | 龙山鑫顺 | 201910 | √ | √ | √ | ||
| 101 | 龙山鑫顺 | 200621 | √ | √ | √ | ||
| 102 | 龙山鑫顺 | 200622 | √ | √ | √ | ||
| 103 | 龙山鑫顺 | 200623 | √ | √ | √ | ||
| 104 | 龙山鑫顺 | 200625 | √ | √ | √ | ||
| 105 | 后天鸽舍 | 200966 | √ | √ | √ | ||
| 106 | 后天鸽舍 | 200967 | √ | √ | √ | ||
| 107 | 王恩龙 | 200131 | √ | √ | |||
| 108 | 王恩龙 | 200133 | √ | √ | |||
| 109 | 王恩龙 | 200126 | √ | √ | |||
| 110 | 王恩龙 | 200127 | √ | √ | √ | ||
| 111 | 王恩龙 | 200128 | √ | √ | |||
| 112 | 王恩龙 | 200129 | √ | √ | √ | ||
| 113 | 王恩龙 | 200130 | √ | √ | √ | ||
| 114 | 王恩龙 | 200101 | √ | √ | √ | ||
| 115 | 王恩龙 | 200102 | √ | √ | √ | ||
| 116 | 王恩龙 | 200103 | √ | √ | √ | ||
| 117 | 王恩龙 | 200104 | √ | √ | √ | ||
| 118 | 王恩龙 | 200105 | √ | √ | √ | ||
| 119 | 王恩龙 | 200106 | √ | √ | √ | ||
| 120 | 王恩龙 | 200107 | √ | √ | √ | ||
| 121 | 王恩龙 | 200108 | √ | √ | √ | ||
| 122 | 王恩龙 | 200109 | √ | √ | √ | ||
| 123 | 王恩龙 | 200110 | √ | √ | √ | ||
| 124 | 王恩龙 | 200121 | √ | √ | √ | ||
| 125 | 王恩龙 | 200122 | √ | √ | √ | ||
| 126 | 王恩龙 | 200123 | √ | √ | √ | ||
| 127 | 王恩龙 | 200124 | √ | √ | √ | ||
| 128 | 王恩龙 | 200125 | √ | √ | √ | ||
| 129 | 王恩龙 | 200136 | √ | √ | √ | ||
| 130 | 王恩龙 | 200137 | √ | √ | √ | ||
| 131 | 王恩龙 | 200138 | √ | √ | √ | ||
| 132 | 王恩龙 | 200139 | √ | √ | √ | ||
| 133 | 王恩龙 | 200140 | √ | √ | √ | ||
| 134 | 王恩龙 | 200141 | √ | √ | √ | ||
| 135 | 王恩龙 | 200142 | √ | √ | |||
| 136 | 王恩龙 | 200143 | √ | √ | |||
| 137 | 王恩龙 | 200861 | √ | √ | √ | ||
| 138 | 王恩龙 | 200862 | √ | √ | √ | ||
| 139 | 王恩龙 | 200863 | √ | √ | √ | ||
| 140 | 王恩龙 | 200864 | √ | √ | √ | ||
| 141 | 王恩龙 | 200857 | √ | √ | √ | ||
| 142 | 荣战团队 | 201781 | √ | √ | |||
| 143 | 荣战团队 | 201782 | √ | √ | |||
| 144 | 荣战团队 | 201784 | √ | √ | |||
| 145 | 荣战团队 | 201785 | √ | √ | |||
| 146 | 荣战团队 | 201788 | √ | √ | |||
| 147 | 荣战团队 | 201789 | √ | √ | |||
| 148 | 荣战团队 | 201790 | √ | √ | |||
| 149 | 荣战团队 | 201796 | √ | √ | |||
| 150 | 荣战团队 | 201573 | √ | √ | √ | ||
| 151 | 荣战团队 | 201574 | √ | √ | √ | ||
| 152 | 荣战团队 | 200831 | √ | √ | √ | ||
| 153 | 荣战团队 | 200832 | √ | √ | √ | ||
| 154 | 荣战团队 | 200835 | √ | √ | √ | ||
| 155 | 荣战团队 | 200629 | √ | √ | √ | ||
| 156 | 荣战团队 | 200630 | √ | √ | √ | ||
| 157 | 荣战团队 | 200631 | √ | ||||
| 158 | 荣战团队 | 200632 | √ | √ | √ | ||
| 159 | 荣战团队 | 200633 | √ | √ | |||
| 160 | 荣战团队 | 200634 | √ | ||||
| 161 | 荣战团队 | 200635 | √ | ||||
| 162 | 荣战团队 | 200636 | √ | √ | |||
| 163 | 翔湖 | 200221 | √ | √ | √ | ||
| 164 | 翔湖 | 200222 | √ | √ | √ | ||
| 165 | 翔湖 | 200223 | √ | √ | √ | ||
| 166 | 翔湖 | 200243 | √ | √ | √ | √ | |
| 167 | 翔湖 | 200245 | √ | √ | √ | √ | |
| 168 | 翔湖 | 200231 | √ | √ | √ | ||
| 169 | 翔湖 | 200233 | √ | √ | √ | ||
| 170 | 翔湖 | 200234 | √ | √ | √ | ||
| 171 | 翔湖 | 200226 | √ | √ | √ | ||
| 172 | 翔湖 | 200227 | √ | √ | √ | ||
| 173 | 翔湖 | 200228 | √ | √ | √ | ||
| 174 | 翔湖 | 200229 | √ | √ | √ | ||
| 175 | 翔湖 | 200230 | √ | √ | √ | ||
| 176 | 翔湖 | 200295 | √ | √ | √ | ||
| 177 | 翔湖 | 200259 | √ | √ | √ | ||
| 178 | 翔湖 | 200219 | √ | √ | √ | ||
| 179 | 翔湖 | 200258 | √ | √ | √ | ||
| 180 | 翔湖 | 200299 | √ | √ | √ | ||
| 181 | 鸿兴鸽舍 | 200001 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 182 | 鸿兴鸽舍 | 200005 | √ | √ | |||
| 183 | 鸿兴鸽舍 | 200011 | √ | √ | |||
| 184 | 鸿兴鸽舍 | 200014 | √ | √ | |||
| 185 | 鸿兴鸽舍 | 200016 | √ | √ | √ | ||
| 186 | 鸿兴鸽舍 | 200017 | √ | √ | √ | ||
| 187 | 鸿兴鸽舍 | 200020 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 188 | 鸿兴鸽舍 | 200021 | √ | √ | |||
| 189 | 鸿兴鸽舍 | 200022 | √ | √ | √ | ||
| 190 | 鸿兴鸽舍 | 200024 | √ | √ | √ | ||
| 191 | 鸿兴鸽舍 | 200025 | √ | √ | √ | √ | |
| 192 | 鸿兴鸽舍 | 200026 | √ | √ | √ | ||
| 193 | 鸿兴鸽舍 | 200028 | √ | √ | √ | ||
| 194 | 鸿兴鸽舍 | 200031 | √ | √ | |||
| 195 | 鸿兴鸽舍 | 200033 | √ | √ | √ | √ | |
| 196 | 鸿兴鸽舍 | 200035 | √ | √ | |||
| 197 | 鸿兴鸽舍 | 200037 | √ | √ | |||
| 198 | 鸿兴鸽舍 | 201331 | √ | √ | |||
| 199 | 鸿兴鸽舍 | 201333 | √ | √ | √ | √ | |
| 200 | 鸿兴鸽舍 | 201336 | √ | √ | |||
| 201 | 鸿兴鸽舍 | 201337 | √ | √ | √ | ||
| 202 | 鸿兴鸽舍 | 201338 | √ | √ | |||
| 203 | 鸿兴鸽舍 | 201339 | √ | √ | √ | ||
| 204 | 鸿兴鸽舍 | 201340 | √ | √ | |||
| 205 | 天机团队 | 200321 | √ | √ | √ | √ | |
| 206 | 天机团队 | 200322 | √ | √ | √ | √ | |
| 207 | 天机团队 | 200325 | √ | √ | |||
| 208 | 天机团队 | 200333 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 209 | 天机团队 | 200335 | √ | √ | √ | √ | |
| 210 | 天机团队 | 200337 | √ | √ | √ | √ | |
| 211 | 天机团队 | 200334 | √ | √ | √ | ||
| 212 | 天机团队 | 200326 | √ | √ | |||
| 213 | 天机团队 | 200339 | √ | √ | √ | ||
| 214 | 天机团队 | 200051 | √ | √ | √ | √ | |
| 215 | 天机团队 | 200755 | √ | √ | √ | ||
| 216 | 天机团队 | 200349 | √ | √ | √ | √ | |
| 217 | 天机团队 | 200055 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 218 | 天机团队 | 200754 | √ | √ | √ | ||
| 219 | 天机团队 | 200342 | √ | √ | √ | √ | |
| 220 | 天机团队 | 200350 | √ | √ | √ | √ | |
| 221 | 天机团队 | 200344 | √ | √ | √ | ||
| 222 | 天机团队 | 200346 | √ | √ | √ | ||
| 223 | 天机团队 | 200345 | √ | √ | √ | ||
| 224 | 佳翔鸽舍 | 201675 | √ | √ | √ | ||
| 225 | 佳翔鸽舍 | 201677 | √ | √ | √ | ||
| 226 | 佳翔鸽舍 | 201676 | √ | √ | √ | ||
| 227 | 佳翔鸽舍 | 201667 | √ | √ | √ | ||
| 228 | 佳翔鸽舍 | 201009 | √ | √ | √ | ||
| 229 | 黑猪鸽舍 | 201691 | √ | √ | |||
| 230 | 黑猪鸽舍 | 201692 | √ | √ | |||
| 231 | 黑猪鸽舍 | 201693 | √ | √ | |||
| 232 | 黑猪鸽舍 | 201694 | √ | √ | |||
| 233 | 黑猪鸽舍 | 201690 | √ | √ | |||
| 234 | 黑猪鸽舍 | 201689 | √ | √ | √ | ||
| 235 | 黑猪鸽舍 | 201688 | √ | √ | √ | ||
| 236 | 黑猪鸽舍 | 201686 | √ | √ | √ | ||
| 237 | 黑猪鸽舍 | 201698 | √ | √ | √ | ||
| 238 | 黑猪鸽舍 | 201699 | √ | √ | √ | ||
| 239 | 黑猪鸽舍 | 201697 | √ | √ | |||
| 240 | 黑猪鸽舍 | 201700 | √ | √ | |||
| 241 | 黑猪鸽舍 | 201681 | √ | √ | |||
| 242 | 黑猪鸽舍 | 201682 | √ | √ | |||
| 243 | 朱小浪 | 200301 | √ | √ | √ | ||
| 244 | 朱小浪 | 200310 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 245 | 朱小浪 | 200311 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 246 | 朱小浪 | 200530 | √ | √ | √ | ||
| 247 | 朱小浪 | 200319 | √ | √ | √ | ||
| 248 | 朱小浪 | 200316 | √ | √ | √ | ||
| 249 | 朱小浪 | 200317 | √ | √ | √ | ||
| 250 | 朱小浪 | 200305 | √ | √ | √ | ||
| 251 | 朱小浪 | 200307 | √ | √ | √ | ||
| 252 | 朱小浪 | 200312 | √ | √ | √ | ||
| 253 | 明锐鸽舍 | 200451 | √ | √ | |||
| 254 | 明锐鸽舍 | 200452 | √ | √ | |||
| 255 | 明锐鸽舍 | 200453 | √ | √ | |||
| 256 | 明锐鸽舍 | 200454 | √ | √ | |||
| 257 | 明锐鸽舍 | 200455 | √ | √ | |||
| 258 | 明锐鸽舍 | 200425 | √ | √ | |||
| 259 | 明锐鸽舍 | 200426 | √ | √ | √ | ||
| 260 | 明锐鸽舍 | 200427 | √ | √ | √ | ||
| 261 | 明锐鸽舍 | 200428 | √ | √ | √ | ||
| 262 | 明锐鸽舍 | 200429 | √ | √ | |||
| 263 | 明锐鸽舍 | 200406 | √ | √ | |||
| 264 | 明锐鸽舍 | 200408 | √ | √ | |||
| 265 | 明锐鸽舍 | 200410 | √ | √ | |||
| 266 | 明锐鸽舍 | 200416 | √ | √ | √ | ||
| 267 | 明锐鸽舍 | 200420 | √ | √ | √ | ||
| 268 | 明锐鸽舍 | 201102 | √ | √ | |||
| 269 | 明锐鸽舍 | 201111 | √ | √ | |||
| 270 | 明锐鸽舍 | 201117 | √ | √ | |||
| 271 | 明锐鸽舍 | 201120 | √ | √ | √ | ||
| 272 | 明锐鸽舍 | 200401 | √ | √ | √ | ||
| 273 | 明锐鸽舍 | 200402 | √ | √ | √ | ||
| 274 | 明锐鸽舍 | 200403 | √ | √ | |||
| 275 | 明锐鸽舍 | 200404 | √ | √ | √ | ||
| 276 | 明锐鸽舍 | 200405 | √ | √ | √ | ||
| 277 | 明锐鸽舍 | 200407 | √ | √ | √ | ||
| 278 | 明锐鸽舍 | 200409 | √ | √ | |||
| 279 | 明锐鸽舍 | 200421 | √ | √ | √ | ||
| 280 | 明锐鸽舍 | 200422 | √ | √ | √ | ||
| 281 | 明锐鸽舍 | 200423 | √ | √ | √ | ||
| 282 | 明锐鸽舍 | 200424 | √ | √ | |||
| 283 | 明锐鸽舍 | 200441 | √ | √ | √ | ||
| 284 | 明锐鸽舍 | 200442 | √ | √ | √ | ||
| 285 | 明锐鸽舍 | 200443 | √ | √ | √ | ||
| 286 | 明锐鸽舍 | 200445 | √ | √ | √ | ||
| 287 | 明锐鸽舍 | 200446 | √ | √ | √ | ||
| 288 | 明锐鸽舍 | 201126 | √ | √ | |||
| 289 | 家原龙翔 | 200069 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 290 | 家原龙翔 | 200075 | √ | √ | √ | ||
| 291 | 家原龙翔 | 200077 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 292 | 家原龙翔 | 200078 | √ | √ | √ | √ | |
| 293 | 家原龙翔 | 200079 | √ | √ | √ | √ | |
| 294 | 家原龙翔 | 200071 | √ | √ | √ | ||
| 295 | 家原龙翔 | 200080 | √ | √ | √ | ||
| 296 | 家原龙翔 | 200074 | √ | √ | √ | ||
| 297 | 家原龙翔 | 200067 | √ | √ | √ | ||
| 298 | 家原龙翔 | 200072 | √ | √ | √ | ||
| 299 | 家原龙翔 | 200076 | √ | √ | √ | ||
| 300 | 家原龙翔 | 200066 | √ | √ | √ | ||
| 301 | 家原龙翔 | 200073 | √ | √ | √ | ||
| 302 | 翔速联盟 | 200521 | √ | √ | √ | ||
| 303 | 翔速联盟 | 200525 | √ | √ | √ | ||
| 304 | 翔速联盟 | 200588 | √ | √ | √ | ||
| 305 | 翔速联盟 | 200590 | √ | √ | √ | ||
| 306 | 翔速联盟 | 200519 | √ | √ | √ | ||
| 307 | 翔速联盟 | 200591 | √ | √ | √ | ||
| 308 | 翔速联盟 | 200592 | √ | √ | √ | ||
| 309 | 翔速联盟 | 200599 | √ | √ | √ | ||
| 310 | 翔速联盟 | 200600 | √ | √ | √ | ||
| 311 | 翔速联盟 | 200527 | √ | √ | √ | ||
| 312 | 翔速联盟 | 200503 | √ | √ | √ | ||
| 313 | 翔速联盟 | 200506 | √ | √ | √ | ||
| 314 | 翔速联盟 | 200507 | √ | √ | √ | ||
| 315 | 翔速联盟 | 200585 | √ | √ | √ | ||
| 316 | 翔速联盟 | 200579 | √ | √ | √ | ||
| 317 | 翔速联盟 | 200581 | √ | √ | √ | ||
| 318 | 翔速联盟 | 200511 | √ | √ | √ | √ | |
| 319 | 翔速联盟 | 200512 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 320 | 翔速联盟 | 200515 | √ | √ | √ | √ | |
| 321 | 翔速联盟 | 200517 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 322 | 朱晓燕 | 201652 | √ | √ | √ | ||
| 323 | 朱晓燕 | 201659 | √ | √ | √ | ||
| 324 | 坚城团队 | 200741 | √ | √ | √ | ||
| 325 | 坚城团队 | 200742 | √ | √ | √ | ||
| 326 | 坚城团队 | 200749 | √ | √ | √ | ||
| 327 | 坚城团队 | 200750 | √ | √ | √ | ||
| 328 | 冯振南 | 201056 | √ | √ | √ | ||
| 329 | 冯振南 | 201057 | √ | √ | √ | ||
| 330 | 冯振南 | 201060 | √ | √ | √ | ||
| 331 | 冯振南 | 201813 | √ | √ | √ | ||
| 332 | 冯振南 | 201811 | √ | √ | |||
| 333 | 冯振南 | 201812 | √ | √ | |||
| 334 | 冯振南 | 201815 | √ | √ | |||
| 335 | 冯振南 | 201802 | √ | √ | |||
| 336 | 冯振南 | 201807 | √ | √ | |||
| 337 | 冯振南 | 201806 | √ | √ | |||
| 338 | 冯振南 | 201598 | √ | √ | |||
| 339 | 冯振南 | 201596 | √ | √ | |||
| 340 | 冯振南 | 201597 | √ | √ | |||
| 341 | 冯振南 | 201599 | √ | √ | |||
| 342 | 冯振南 | 201816 | √ | √ | |||
| 343 | 冯振南 | 201801 | √ | ||||
| 344 | 冯振南 | 201803 | √ | ||||
| 345 | 陈飞鹏 | 201851 | √ | √ | √ | ||
| 346 | 陈飞鹏 | 201852 | √ | √ | |||
| 347 | 陈飞鹏 | 201853 | √ | √ | √ | ||
| 348 | 陈飞鹏 | 201854 | √ | √ | √ | ||
| 349 | 陈飞鹏 | 201857 | √ | √ | |||
| 350 | 陈飞鹏 | 201859 | √ | √ | |||
| 351 | 陈飞鹏 | 201861 | √ | √ | |||
| 352 | 陈飞鹏 | 201865 | √ | √ | |||
| 353 | 陈飞鹏 | 201881 | √ | √ | √ | ||
| 354 | 陈飞鹏 | 201882 | √ | √ | √ | ||
| 355 | 陈飞鹏 | 201883 | √ | √ | |||
| 356 | 陈飞鹏 | 201884 | √ | √ | |||
| 357 | 陈飞鹏 | 201540 | √ | √ | √ | ||
| 358 | 陈飞鹏 | 201871 | √ | √ | √ | ||
| 359 | 陈飞鹏 | 201872 | √ | √ | √ | ||
| 360 | 陈飞鹏 | 201873 | √ | √ | |||
| 361 | 陈飞鹏 | 201874 | √ | √ | |||
| 362 | 陈飞鹏 | 201876 | √ | √ | |||
| 363 | 陈飞鹏 | 201877 | √ | √ | √ | ||
| 364 | 陈飞鹏 | 201879 | √ | √ | √ | ||
| 365 | 陈飞鹏 | 201538 | √ | √ | |||
| 366 | 陈飞鹏 | 201886 | √ | √ | √ | ||
| 367 | 陈飞鹏 | 201890 | √ | √ | √ | ||
| 368 | 同学联盟 | 202206 | √ | √ | |||
| 369 | 同学联盟 | 201403 | √ | √ | |||
| 370 | 同学联盟 | 202210 | √ | √ | |||
| 371 | 同学联盟 | 202203 | √ | √ | |||
| 372 | 同学联盟 | 202204 | √ | √ | |||
| 373 | 狼道1103鸽舍 | 201048 | √ | √ | √ | ||
| 374 | 狼道1104鸽舍 | 201041 | √ | √ | √ | ||
| 375 | 狼道1105鸽舍 | 201042 | √ | √ | |||
| 376 | 狼道1106鸽舍 | 201045 | √ | ||||
| 377 | 硬汉流团队 | 202142 | √ | √ | |||
| 378 | 硬汉流团队 | 202143 | √ | √ | |||
| 379 | 欣巢流-李少 | 201132 | √ | √ | √ | ||
| 380 | 欣巢流-李少 | 201133 | √ | √ | |||
| 381 | 欣巢流-李少 | 200652 | √ | √ | √ | ||
| 382 | 欣巢流-李少 | 200653 | √ | √ | √ | ||
| 383 | 欣巢流-李少 | 200654 | √ | √ | √ | ||
| 384 | 凤翔龙泽 | 200145 | √ | √ | √ | √ | |
| 385 | 凤翔龙泽 | 200157 | √ | √ | √ | ||
| 386 | 凤翔龙泽 | 200111 | √ | √ | √ | ||
| 387 | 凤翔龙泽 | 200113 | √ | √ | √ | ||
| 388 | 凤翔龙泽 | 200148 | √ | √ | √ | ||
| 389 | 凤翔龙泽 | 200158 | √ | √ | √ | ||
| 390 | 凤翔龙泽 | 200161 | √ | √ | √ | ||
| 391 | 凤翔龙泽 | 202212 | √ | √ | √ | ||
| 392 | 凤翔龙泽 | 200119 | √ | √ | √ | ||
| 393 | 凤翔龙泽 | 200120 | √ | √ | √ | √ | |
| 394 | 凤翔龙泽 | 200154 | √ | √ | √ | ||
| 395 | 林荣哲 | 202312 | √ | ||||
| 396 | 林荣哲 | 202313 | √ | ||||
| 397 | 林荣哲 | 202314 | √ | ||||
| 398 | 林荣哲 | 202315 | √ | ||||
| 399 | 蔡永鉴 | 201411 | √ | √ | |||
| 400 | 蔡永鉴 | 201412 | √ | √ | |||
| 401 | 蔡永鉴 | 201413 | √ | √ | |||
| 402 | 蔡永鉴 | 201414 | √ | √ | √ | ||
| 403 | 蔡永鉴 | 201415 | √ | √ | √ | ||
| 404 | 蔡永鉴 | 201416 | √ | √ | √ | ||
| 405 | 蔡永鉴 | 201417 | √ | √ | √ | ||
| 406 | 蔡永鉴 | 201418 | √ | √ | |||
| 407 | 蔡永鉴 | 201419 | √ | √ | |||
| 408 | 蔡永鉴 | 201422 | √ | √ | √ | ||
| 409 | 蔡永鉴 | 201425 | √ | √ | |||
| 410 | 蔡永鉴 | 201426 | √ | √ | |||
| 411 | 蔡永鉴 | 201427 | √ | √ | |||
| 412 | 蔡永鉴 | 201430 | √ | √ | √ | ||
| 413 | 洪泉财 | 202146 | √ | √ | |||
| 414 | 洪泉财 | 202149 | √ | √ | |||
| 415 | 洪泉财 | 202150 | √ | √ | |||
| 416 | 李程超 | 202025 | √ | √ | √ | ||
| 417 | 李程超 | 201455 | √ | √ | √ | ||
| 418 | 李程超 | 202029 | √ | √ | |||
| 419 | 李程超 | 201457 | √ | √ | |||
| 420 | 李程超 | 201452 | √ | √ | |||
| 421 | 李程超 | 201459 | √ | √ | |||
| 422 | 李程超 | 201460 | √ | √ | |||
| 423 | 李程超 | 201454 | √ | √ | |||
| 424 | 李程超 | 202012 | √ | √ | √ | ||
| 425 | 李程超 | 202015 | √ | √ | √ | ||
| 426 | 李程超 | 202016 | √ | √ | √ | ||
| 427 | 李程超 | 202017 | √ | √ | √ | ||
| 428 | 李程超 | 202018 | √ | √ | √ | ||
| 429 | 李程超 | 202013 | √ | √ | |||
| 430 | 李程超 | 202014 | √ | √ | |||
| 431 | 李程超 | 201141 | √ | √ | |||
| 432 | 李程超 | 201142 | √ | √ | |||
| 433 | 奇来鸽舍 | 200481 | √ | √ | √ | ||
| 434 | 奇来鸽舍 | 200482 | √ | √ | √ | ||
| 435 | 奇来鸽舍 | 200483 | √ | √ | |||
| 436 | 奇来鸽舍 | 200484 | √ | √ | √ | ||
| 437 | 奇来鸽舍 | 200485 | √ | √ | √ | ||
| 438 | 奇来鸽舍 | 200486 | √ | √ | √ | ||
| 439 | 奇来鸽舍 | 200487 | √ | √ | |||
| 440 | 奇来鸽舍 | 200488 | √ | √ | √ | ||
| 441 | 奇来鸽舍 | 200489 | √ | √ | √ | ||
| 442 | 奇来鸽舍 | 200490 | √ | √ | √ | ||
| 443 | 奇来鸽舍 | 200777 | √ | √ | √ | ||
| 444 | 奇来鸽舍 | 200778 | √ | √ | √ | ||
| 445 | 奇来鸽舍 | 201134 | √ | √ | |||
| 446 | 奇来鸽舍 | 201166 | √ | √ | √ | ||
| 447 | 奇来鸽舍 | 200479 | √ | √ | √ | ||
| 448 | 奇来鸽舍 | 200041 | √ | √ | |||
| 449 | 奇来鸽舍 | 200042 | √ | √ | |||
| 450 | 王明克 | 200381 | √ | √ | √ | ||
| 451 | 王明克 | 200382 | √ | √ | √ | √ | |
| 452 | 王明克 | 200384 | √ | √ | √ | ||
| 453 | 王明克 | 200386 | √ | √ | √ | ||
| 454 | 王明克 | 200388 | √ | √ | √ | ||
| 455 | 王明克 | 200389 | √ | √ | √ | ||
| 456 | 王明克 | 200390 | √ | √ | √ | ||
| 457 | 王明克 | 200394 | √ | √ | √ | ||
| 458 | 王明克 | 200395 | √ | √ | √ | √ | |
| 459 | 王明克 | 200397 | √ | √ | √ | ||
| 460 | 王明克 | 201067 | √ | √ | √ | ||
| 461 | 王明克 | 201821 | √ | √ | √ | ||
| 462 | 王明克 | 201822 | √ | √ | √ | ||
