| 名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 累计分速 |
| 1 | 吴松昌 | 2018-04-000990 | 33 | 953.2556 | 12 | 812.8555 | 1766.1111 |
| 2 | 俊才鸽舍 | 2018-04-000507 | 9 | 977.9953 | 47 | 773.2262 | 1751.2215 |
| 3 | 限速一百 | 2018-04-001920 | 8 | 980.0692 | 64 | 761.9226 | 1741.9918 |
| 4 | 宋志平 | 2018-04-001497 | 74 | 906.7199 | 22 | 789.6885 | 1696.4084 |
| 5 | 黄伟 | 2018-04-0168544 | 26 | 954.8898 | 108 | 725.679 | 1680.5688 |
| 6 | 金金联发 | 2018-04-000729 | 103 | 887.5143 | 25 | 787.7041 | 1675.2184 |
| 7 | 洪当山 | 2018-04-000748 | 112 | 883.5612 | 34 | 783.7472 | 1667.3084 |
| 8 | 俊才鸽舍 | 2018-04-000510 | 135 | 851.273 | 14 | 811.31 | 1662.583 |
| 9 | 黑猪鸽舍 | 2018-04-002584 | 85 | 897.2024 | 79 | 744.5645 | 1641.7669 |
| 10 | 黑猪鸽舍 | 2018-04-002586 | 171 | 789.2117 | 10 | 825.0261 | 1614.2378 |
| 11 | 翁劲力 | 2018-04-003917 | 60 | 916.9048 | 150 | 692.9267 | 1609.8315 |
| 12 | 双塔鸽舍 | 2018-04-000094 | 98 | 888.6645 | 137 | 702.966 | 1591.6305 |
| 13 | 黄伟 | 2018-04-0057761 | 62 | 916.0497 | 192 | 646.1777 | 1562.2274 |
| 14 | 俊才鸽舍 | 2018-04-000514 | 18 | 967.1084 | 236 | 586.5638 | 1553.6722 |
| 15 | 孙亚强 | 2018-04-003028 | 177 | 779.7775 | 46 | 773.3531 | 1553.1306 |
| 16 | 俊才鸽舍 | 2018-04-000511 | 57 | 917.7656 | 203 | 624.5624 | 1542.328 |
| 17 | 限速一百 | 2018-04-001939 | 183 | 767.9466 | 48 | 771.6415 | 1539.5881 |
| 18 | 双塔鸽舍 | 2018-04-104584 | 182 | 771.3845 | 95 | 736.6034 | 1507.9879 |
| 19 | 双塔鸽舍 | 2018-04-000834 | 189 | 743.7218 | 147 | 696.3147 | 1440.0365 |
| 20 | 传祺鸽舍 | 2018-04-001804 | 206 | 689.1637 | 81 | 743.4687 | 1432.6324 |
| 21 | 双塔鸽舍 | 2018-04-104674 | 218 | 656.9239 | 61 | 763.3431 | 1420.267 |
| 22 | 八闽联发 | 2018-04-003110 | 45 | 934.1635 | 286 | 484.3045 | 1418.468 |
| 23 | 陈清淼 | 2018-04-0213176 | 194 | 731.9532 | 153 | 682.5243 | 1414.4775 |
| 24 | 双塔鸽舍 | 2018-04-000072 | 123 | 869.3551 | 265 | 543.4836 | 1412.8387 |
| 25 | 和富鸽舍 | 2018-04-001842 | 198 | 720.0459 | 162 | 676.9655 | 1397.0114 |
| 26 | 双塔鸽舍 | 2018-04-100565 | 195 | 730.8503 | 176 | 661.9483 | 1392.7986 |
| 27 | 俊才鸽舍 | 2018-04-000517 | 12 | 973.1038 | 352 | 413.7492 | 1386.853 |
| 28 | 翁劲力 | 2018-04-002835 | 214 | 665.1092 | 128 | 707.7528 | 1372.862 |
| 29 | 吴松昌 | 2018-04-101515 | 247 | 582.9977 | 26 | 787.6402 | 1370.6379 |
| 30 | 黑猪鸽舍 | 2018-04-002582 | 223 | 634.0269 | 103 | 730.5478 | 1364.5747 |
| 31 | 八闽联发 | 2018-04-003104 | 42 | 943.6445 | 349 | 416.8255 | 1360.47 |
| 32 | 双塔鸽舍 | 2018-04-000096 | 82 | 899.1848 | 324 | 446.0009 | 1345.1857 |
| 33 | 薛子心 | 2018-04-040892 | 173 | 784.0488 | 255 | 559.1518 | 1343.2006 |
| 34 | 双塔鸽舍 | 2018-04-000084 | 156 | 812.8006 | 272 | 522.4642 | 1335.2648 |
| 35 | 翁劲力 | 2018-04-003919 | 243 | 590.7029 | 89 | 739.9191 | 1330.622 |
| 36 | 限速一百 | 2018-04-000157 | 51 | 925.8934 | 365 | 380.1473 | 1306.0407 |
| 37 | 宋志平 | 2018-04-001499 | 54 | 923.5789 | 366 | 378.0095 | 1301.5884 |
| 38 | 阿龙 | 2018-02-001449 | 141 | 843.9117 | 359 | 400.5749 | 1244.4866 |
| 39 | 陈清淼 | 2018-04-0212275 | 320 | 458.3171 | 71 | 754.8973 | 1213.2144 |
| 40 | 双塔鸽舍 | 2018-04-000093 | 143 | 840.2847 | 368 | 367.8963 | 1208.181 |
| 41 | 限速一百 | 2018-04-000159 | 289 | 491.5151 | 123 | 710.9396 | 1202.4547 |
| 42 | 吴松昌 | 2018-04-101504 | 449 | 348.6308 | 7 | 828.2416 | 1176.8724 |
| 43 | 吴松昌 | 2018-04-101507 | 401 | 379.0007 | 20 | 793.0723 | 1172.073 |
| 44 | 限速一百 | 2018-04-000158 | 257 | 562.8832 | 230 | 593.9154 | 1156.7986 |
| 45 | 王恩龙 | 2018-04-000250 | 383 | 387.3768 | 57 | 766.2417 | 1153.6185 |
| 46 | 吴松昌 | 2018-04-000178 | 341 | 442.1476 | 121 | 711.2371 | 1153.3847 |
| 47 | 王恩龙 | 2018-04-000248 | 315 | 464.1517 | 157 | 680.4504 | 1144.6021 |
| 48 | 安安 | 2018-04-0188909 | 296 | 482.6892 | 178 | 658.9914 | 1141.6806 |
| 49 | 和富鸽舍 | 2018-04-001783 | 219 | 656.2706 | 288 | 481.6062 | 1137.8768 |
| 50 | 陈清淼 | 2018-04-0076709 | 375 | 399.8785 | 94 | 736.8593 | 1136.7378 |
| 51 | 孙亚强 | 2018-04-003116 | 268 | 528.3747 | 223 | 604.7178 | 1133.0925 |
| 52 | 双塔鸽舍 | 2018-04-105683 | 299 | 477.6957 | 187 | 649.2305 | 1126.9262 |
| 53 | 陈清淼 | 2018-04-0076797 | 421 | 363.8166 | 66 | 758.836 | 1122.6526 |
| 54 | 双塔鸽舍 | 2018-04-000098 | 213 | 666.1698 | 336 | 433.6394 | 1099.8092 |
| 55 | 陈清淼 | 2018-04-0213178 | 399 | 379.6128 | 114 | 716.3003 | 1095.9131 |
| 56 | 吴松昌 | 2018-04-101501 | 502 | 302.1795 | 21 | 792.0518 | 1094.2313 |
| 57 | 双塔鸽舍 | 2018-04-104199 | 426 | 361.6203 | 124 | 709.082 | 1070.7023 |
| 58 | 孙亚强 | 2018-04-003031 | 455 | 344.6242 | 132 | 706.4331 | 1051.0573 |
| 59 | 双塔鸽舍 | 2018-04-104679 | 211 | 679.0751 | 367 | 369.4667 | 1048.5418 |
| 60 | 双塔鸽舍 | 2018-04-000580 | 317 | 461.694 | 238 | 583.4346 | 1045.1286 |
| 61 | 孙亚强 | 2018-04-003039 | 454 | 345.2531 | 148 | 695.2756 | 1040.5287 |
| 62 | 吴松昌 | 2018-04-103784 | 348 | 435.0254 | 224 | 604.3834 | 1039.4088 |
| 63 | 宋志平 | 2018-04-0779827 | 465 | 335.5906 | 141 | 700.4766 | 1036.0672 |
| 64 | 双塔鸽舍 | 2018-04-104197 | 248 | 578.6953 | 326 | 445.3455 | 1024.0408 |
| 65 | 双塔鸽舍 | 2018-04-000843 | 329 | 451.6358 | 246 | 570.1517 | 1021.7875 |
| 66 | 双塔鸽舍 | 2018-04-000097 | 260 | 551.0199 | 318 | 450.4517 | 1001.4716 |
| 67 | 黄伟 | 2018-04-0057661 | 501 | 302.842 | 145 | 698.1606 | 1001.0026 |
| 68 | 阿龙 | 2018-02-001442 | 350 | 434.2394 | 253 | 559.4976 | 993.737 |
| 69 | 黄伟 | 2018-04-0057766 | 433 | 355.4193 | 207 | 621.9261 | 977.3454 |
| 70 | 吴松昌 | 2018-04-000177 | 363 | 418.4706 | 266 | 540.4461 | 958.9167 |
| 71 | 翁劲力 | 2018-04-003916 | 461 | 340.7402 | 215 | 614.8828 | 955.623 |
| 72 | 双塔鸽舍 | 2018-04-000832 | 301 | 474.1412 | 291 | 478.5932 | 952.7344 |
| 73 | 宋志平 | 2018-04-001480 | 355 | 430.3086 | 289 | 480.1715 | 910.4801 |
| 74 | 孙加添 | 2018-04-0185053 | 500 | 303.5352 | 242 | 571.0516 | 874.5868 |
| 75 | 双塔鸽舍 | 2018-04-000076 | 515 | 281.0319 | 237 | 586.4129 | 867.4448 |
| 76 | 翁劲力 | 2018-04-003913 | 370 | 407.5601 | 331 | 438.1608 | 845.7209 |
| 77 | 和富鸽舍 | 2018-04-000358 | 318 | 461.4468 | 371 | 359.5275 | 820.9743 |
| 78 | 陈清淼 | 2018-04-0076708 | 415 | 367.9327 | 343 | 423.5476 | 791.4803 |
| 79 | 双塔鸽舍 | 2018-04-104691 | 451 | 346.2872 | 330 | 438.6093 | 784.8965 |
| 80 | 黄伟 | 2018-04-0040861 | 492 | 318.6596 | 332 | 437.1501 | 755.8097 |
| 81 | 双塔鸽舍 | 2018-04-104196 | 450 | 347.8261 | 357 | 401.7771 | 749.6032 |
| 82 | 双塔鸽舍 | 2018-04-100563 | 459 | 341.6086 | 362 | 391.7083 | 733.3169 |
| 83 | 双塔鸽舍 | 2018-04-104198 | 430 | 359.2649 | 372 | 359.3889 | 718.6538 |
| 84 | 双塔鸽舍 | 2018-04-000091 | 506 | 298.4882 | 374 | 353.0238 | 651.512 |
注:
再战赛,前两关陆丰、惠东综合成绩(有格)。
参赛会员请仔细核对,如有错漏请三日内联系鸽会5085778。