2024年4月份“厦门杯”指定鸽明细-单羽组
序号 | 会员姓名 | 参赛环号 | 50k | 100k | 200k | 500k | 1000K |
1 | 宁雄鸽舍 | 101381 | √ | √ | |||
2 | 宁雄鸽舍 | 101384 | √ | √ | |||
3 | 宁雄鸽舍 | 101385 | √ | √ | |||
4 | 宁雄鸽舍 | 101398 | √ | √ | |||
5 | 宁雄鸽舍 | 101399 | √ | √ | |||
6 | 明锐鸽舍 | 100111 | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | 明锐鸽舍 | 100115 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | 明锐鸽舍 | 100856 | √ | √ | √ | √ | |
9 | 明锐鸽舍 | 100857 | √ | √ | |||
10 | 明锐鸽舍 | 100858 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 明锐鸽舍 | 100859 | √ | √ | |||
12 | 明锐鸽舍 | 102470 | √ | √ | √ | ||
13 | 明锐鸽舍 | 102472 | √ | √ | √ | √ | |
14 | 明锐鸽舍 | 102468 | √ | √ | √ | ||
15 | 明锐鸽舍 | 100101 | √ | √ | √ | ||
16 | 明锐鸽舍 | 100103 | √ | √ | √ | ||
17 | 明锐鸽舍 | 100104 | √ | √ | √ | ||
18 | 翔 | 100852 | √ | √ | √ | ||
19 | 翔 | 100620 | √ | √ | √ | ||
20 | 翔 | 102443 | √ | √ | √ | ||
21 | 翔 | 102444 | √ | √ | √ | ||
22 | 翔 | 100613 | √ | √ | √ | ||
23 | 翔 | 100611 | √ | √ | √ | ||
24 | 翔 | 100615 | √ | √ | √ | ||
25 | 翔 | 100618 | √ | √ | |||
26 | 后天鸽舍 | 102077 | √ | √ | √ | ||
27 | 后天鸽舍 | 102078 | √ | √ | √ | ||
28 | 后天鸽舍 | 102074 | √ | √ | |||
29 | 后天鸽舍 | 102071 | √ | √ | |||
30 | 天机团队 | 100031 | √ | √ | √ | √ | |
31 | 天机团队 | 100001 | √ | √ | √ | √ | √ |
32 | 天机团队 | 100004 | √ | √ | √ | √ | |
33 | 天机团队 | 100005 | √ | √ | √ | ||
34 | 天机团队 | 100006 | √ | √ | √ | √ | √ |
35 | 天机团队 | 100021 | √ | √ | √ | √ | √ |
36 | 天机团队 | 100022 | √ | √ | √ | √ | √ |
37 | 天机团队 | 100023 | √ | √ | √ | ||
38 | 天机团队 | 100026 | √ | √ | √ | ||
39 | 天机团队 | 100027 | √ | √ | √ | ||
40 | 天机团队 | 100029 | √ | √ | √ | √ | |
41 | 翔速联盟 | 101001 | √ | √ | √ | √ | |
42 | 翔速联盟 | 101002 | √ | √ | √ | ||
43 | 翔速联盟 | 101004 | √ | √ | √ | ||
44 | 翔速联盟 | 101005 | √ | √ | √ | √ | |
45 | 翔速联盟 | 101007 | √ | √ | √ | ||
46 | 翔速联盟 | 101010 | √ | √ | √ | ||
47 | 翔速联盟 | 101011 | √ | √ | √ | √ | |
48 | 翔速联盟 | 101012 | √ | √ | √ | ||
49 | 翔速联盟 | 101013 | √ | √ | √ | ||
50 | 翔速联盟 | 101022 | √ | √ | √ | √ | |
51 | 翔速联盟 | 101031 | √ | √ | √ | √ | |
52 | 翔速联盟 | 101035 | √ | √ | √ | ||
53 | 翔速联盟 | 101023 | √ | √ | √ | ||
54 | 翔速联盟 | 101032 | √ | √ | √ | ||
55 | 翔速联盟 | 101033 | √ | √ | √ | ||
56 | 翔速联盟 | 100151 | √ | √ | √ | √ | |
57 | 翔速联盟 | 100153 | √ | √ | √ | √ | |
58 | 翔速联盟 | 100154 | √ | √ | √ | ||
59 | 翔速联盟 | 100156 | √ | √ | √ | ||
60 | 翔速联盟 | 100157 | √ | √ | √ | √ | |
61 | 翔速联盟 | 101025 | √ | √ | √ | √ | √ |
62 | 昌源联盟 | 101811 | √ | √ | √ | ||
63 | 昌源联盟 | 101812 | √ | √ | √ | ||
64 | 昌源联盟 | 101729 | √ | √ | √ | ||
65 | 昌源联盟 | 101813 | √ | √ | |||
66 | 昌源联盟 | 101805 | √ | √ | |||
67 | 昌源联盟 | 101815 | √ | √ | |||
68 | 学诚新锐 | 100961 | √ | √ | √ | ||
69 | 学诚新锐 | 100962 | √ | √ | √ | ||
70 | 学诚新锐 | 100963 | √ | √ | √ | ||
71 | 学诚新锐 | 100964 | √ | √ | √ | ||
72 | 学诚新锐 | 100967 | √ | √ | √ | ||
73 | 学诚新锐 | 100969 | √ | √ | √ | ||
74 | 学诚新锐 | 100970 | √ | √ | √ | ||
75 | 学诚新锐 | 100974 | √ | √ | √ | ||
76 | 学诚新锐 | 100987 | √ | √ | √ | ||
77 | 学诚新锐 | 100988 | √ | √ | √ | ||
78 | 学诚新锐 | 100990 | √ | √ | √ | ||
79 | 学诚新锐 | 100992 | √ | √ | √ | ||
80 | 学诚新锐 | 100993 | √ | √ | √ | ||
81 | 学诚新锐 | 100994 | √ | √ | √ | ||
82 | 学诚新锐 | 100996 | √ | √ | √ | ||
83 | 学诚新锐 | 100997 | √ | √ | √ | ||
84 | 学诚新锐 | 100999 | √ | √ | √ | ||
85 | 学诚新锐 | 101188 | √ | √ | √ | ||
86 | 学诚新锐 | 101189 | √ | √ | √ | ||
87 | 学诚新锐 | 101190 | √ | √ | √ | ||
88 | 王腾祥 | 100066 | √ | √ | √ | ||
89 | 王腾祥 | 100067 | √ | √ | √ | ||
90 | 王腾祥 | 100068 | √ | √ | √ | ||
91 | 王腾祥 | 100158 | √ | √ | √ | ||
92 | 王腾祥 | 100159 | √ | √ | √ | √ | √ |
93 | 王腾祥 | 100070 | √ | √ | √ | √ | |
94 | 林良才 | 100036 | √ | √ | √ | √ | |
95 | 林良才 | 100037 | √ | √ | √ | √ | |
96 | 林良才 | 101217 | √ | √ | |||
97 | 林良才 | 101218 | √ | √ | |||
98 | 林良才 | 101213 | √ | √ | |||
99 | 林良才 | 102311 | √ | √ | |||
100 | 林良才 | 102312 | √ | √ | √ | ||
101 | 林良才 | 102315 | √ | √ | √ | ||
102 | 林良才 | 102316 | √ | √ | √ | ||
103 | 林良才 | 102321 | √ | √ | √ | ||
104 | 林良才 | 102322 | √ | √ | √ | ||
105 | 林良才 | 102326 | √ | √ | √ | ||
106 | 林良才 | 102328 | √ | √ | √ | √ | |
107 | 林良才 | 102329 | √ | √ | √ | √ | |
108 | 林良才 | 102330 | √ | √ | √ | ||
109 | 林良才 | 102436 | √ | √ | √ | ||
110 | 林良才 | 102437 | √ | √ | √ | ||
111 | 林良才 | 102439 | √ | √ | √ | ||
112 | 林良才 | 101231 | √ | √ | |||
113 | 林良才 | 101233 | √ | √ | √ | ||
114 | 林良才 | 101234 | √ | √ | |||
115 | 林良才 | 101235 | √ | √ | √ | ||
116 | 林良才 | 101238 | √ | √ | √ | ||
117 | 林良才 | 101239 | √ | √ | √ | ||
118 | 林良才 | 101237 | √ | √ | |||
119 | 林良才 | 102320 | √ | √ | |||
120 | 林良才 | 100862 | √ | √ | √ | √ | |
121 | 郭文铿 | 102701 | √ | √ | √ | ||
122 | 郭文铿 | 102703 | √ | √ | √ | ||
123 | 郭文铿 | 102706 | √ | √ | √ | ||
124 | 郭文铿 | 102711 | √ | √ | √ | ||
125 | 王恩龙 | 100631 | √ | √ | |||
126 | 王恩龙 | 100632 | √ | √ | |||
127 | 王恩龙 | 100635 | √ | √ | |||
128 | 王恩龙 | 100636 | √ | √ | |||
129 | 王恩龙 | 100637 | √ | √ | |||
130 | 王恩龙 | 100639 | √ | √ | |||
131 | 王恩龙 | 100640 | √ | √ | |||
132 | 王恩龙 | 100665 | √ | √ | |||
133 | 王恩龙 | 100666 | √ | √ | |||
134 | 王恩龙 | 100670 | √ | √ | |||
135 | 王恩龙 | 102462 | √ | √ | |||
136 | 王恩龙 | 102463 | √ | √ | |||
137 | 王恩龙 | 102464 | √ | √ | |||
138 | 王恩龙 | 102251 | √ | √ | √ | ||
139 | 王恩龙 | 102259 | √ | √ | √ | ||
140 | 王恩龙 | 102260 | √ | √ | √ | ||
141 | 王恩龙 | 102264 | √ | √ | √ | ||
142 | 王恩龙 | 102270 | √ | √ | √ | ||
143 | 王恩龙 | 102272 | √ | √ | √ | ||
144 | 王恩龙 | 102278 | √ | √ | √ | ||
145 | 王恩龙 | 100621 | √ | √ | |||
146 | 王恩龙 | 100622 | √ | √ | |||
147 | 王恩龙 | 100624 | √ | √ | √ | ||
148 | 王恩龙 | 100667 | √ | √ | √ | ||
149 | 王恩龙 | 100668 | √ | √ | √ | ||
150 | 王恩龙 | 100669 | √ | √ | √ | ||
151 | 王恩龙 | 100691 | √ | √ | √ | ||
152 | 王恩龙 | 100106 | √ | √ | √ | ||
153 | 王恩龙 | 100108 | √ | √ | √ | ||
154 | 王恩龙 | 100110 | √ | √ | √ | ||
155 | 王恩龙 | 102448 | √ | √ | √ | ||
156 | 薛贺愿 | 100547 | √ | √ | |||
157 | 薛贺愿 | 100549 | √ | √ | |||
158 | 薛贺愿 | 101164 | √ | √ | √ | ||
159 | 翔湖 | 100929 | √ | √ | √ | ||
160 | 翔湖 | 100935 | √ | √ | √ | √ | |
161 | 翔湖 | 100936 | √ | √ | √ | ||
162 | 翔湖 | 100933 | √ | √ | √ | ||
163 | 翔湖 | 100601 | √ | √ | √ | ||
164 | 翔湖 | 100603 | √ | √ | √ | ||
165 | 翔湖 | 100607 | √ | √ | √ | ||
166 | 翔湖 | 100609 | √ | √ | √ | ||
167 | 翔湖 | 100614 | √ | √ | √ | ||
168 | 翔湖 | 100932 | √ | √ | |||
169 | 翔湖 | 100934 | √ | √ | |||
170 | 翔湖 | 100938 | √ | √ | |||
171 | 翔湖 | 100930 | √ | √ | |||
172 | 翔湖 | 100939 | √ | √ | √ | ||
173 | 翔湖 | 100940 | √ | √ | √ | ||
174 | 翔湖 | 100892 | √ | √ | √ | ||
175 | 翔湖 | 100893 | √ | √ | √ | ||
176 | 翔湖 | 100928 | √ | √ | √ | ||
177 | 翔湖 | 100916 | √ | √ | √ | ||
178 | 翔湖 | 100917 | √ | √ | √ | ||
179 | 李庆平 | 100506 | √ | √ | √ | ||
180 | 李庆平 | 100507 | √ | √ | √ | ||
181 | 李庆平 | 100510 | √ | √ | √ | ||
182 | 李庆平 | 100531 | √ | √ | √ | ||
183 | 李庆平 | 100532 | √ | √ | √ | ||
184 | 李庆平 | 100533 | √ | √ | √ | ||
185 | 李庆平 | 100534 | √ | √ | √ | ||
186 | 李庆平 | 100538 | √ | √ | √ | ||
187 | 李庆平 | 100539 | √ | √ | √ | ||
188 | 李庆平 | 100522 | √ | √ | √ | ||
189 | 李庆平 | 100523 | √ | √ | √ | ||
190 | 李庆平 | 102479 | √ | √ | √ | ||
191 | 李庆平 | 100526 | √ | √ | √ | ||
192 | 李庆平 | 100501 | √ | √ | √ | ||
193 | 李庆平 | 100502 | √ | √ | √ | ||
194 | 李庆平 | 100528 | √ | √ | √ | ||
195 | 李庆平 | 100529 | √ | √ | √ | ||
196 | 李庆平 | 100524 | √ | √ | √ | ||
197 | 李庆平 | 100503 | √ | √ | √ | ||
198 | 李庆平 | 100530 | √ | √ | |||
199 | 李庆平 | 100504 | √ | √ | |||
200 | 李庆平 | 100512 | √ | √ | |||
201 | 李庆平 | 100513 | √ | √ | |||
202 | 李庆平 | 100514 | √ | √ | |||
203 | 李庆平 | 102477 | √ | √ | |||
204 | 李庆平 | 102478 | √ | √ | |||
205 | 李庆平 | 100516 | √ | √ | |||
206 | 补牙鸽业 | 101105 | √ | √ | √ | ||
207 | 补牙鸽业 | 101108 | √ | √ | √ | ||
208 | 补牙鸽业 | 101104 | √ | √ | √ | ||
209 | 补牙鸽业 | 101102 | √ | √ | |||
210 | 补牙鸽业 | 101517 | √ | √ | |||
211 | 补牙鸽业 | 101518 | √ | √ | |||
212 | 补牙鸽业 | 101520 | √ | √ | |||
213 | 补牙鸽业 | 101586 | √ | √ | √ | ||
214 | 补牙鸽业 | 101525 | √ | √ | |||
215 | 补牙鸽业 | 101526 | √ | √ | √ | ||
216 | 补牙鸽业 | 100558 | √ | √ | √ | ||
217 | 补牙鸽业 | 100559 | √ | √ | |||
218 | 家原龙翔 | 102227 | √ | √ | √ | ||
219 | 家原龙翔 | 102254 | √ | √ | √ | ||
220 | 家原龙翔 | 102274 | √ | √ | √ | ||
221 | 家原龙翔 | 102243 | √ | √ | √ | ||
222 | 家原龙翔 | 102244 | √ | √ | √ | ||
223 | 家原龙翔 | 102245 | √ | √ | √ | ||
224 | 家原龙翔 | 102246 | √ | √ | √ | ||
225 | 家原龙翔 | 102285 | √ | √ | |||
226 | 家原龙翔 | 102286 | √ | √ | √ | √ | |
227 | 俊才鸽舍 | 100563 | √ | √ | |||
228 | 俊才鸽舍 | 100564 | √ | √ | |||
229 | 俊才鸽舍 | 100566 | √ | √ | √ | ||
230 | 俊才鸽舍 | 100580 | √ | √ | |||
231 | 王春阳 | 101461 | √ | √ | √ | ||
232 | 王春阳 | 101327 | √ | √ | √ | √ | |
233 | 王春阳 | 101302 | √ | √ | √ | ||
234 | 王春阳 | 101306 | √ | √ | |||
235 | 黎明鸽舍 | 100805 | √ | √ | √ | ||
236 | 黎明鸽舍 | 101416 | √ | √ | |||
237 | 黎明鸽舍 | 101785 | √ | √ | |||
238 | 黎明鸽舍 | 101431 | √ | ||||
239 | 黎明鸽舍 | 101432 | √ | ||||
240 | 黎明鸽舍 | 101433 | √ | √ | |||
241 | 黎明鸽舍 | 100807 | √ | √ | |||
242 | 黎明鸽舍 | 101425 | √ | ||||
243 | 黎明鸽舍 | 101427 | √ | ||||
244 | 黎明鸽舍 | 101428 | √ | ||||
245 | 黎明鸽舍 | 101430 | √ | √ | |||
246 | 黎明鸽舍 | 101438 | √ | √ | |||
247 | 黎明鸽舍 | 101493 | √ | √ | √ | ||
248 | 黎明鸽舍 | 101494 | √ | √ | √ | ||
249 | 黎明鸽舍 | 101496 | √ | √ | √ | ||
250 | 黎明鸽舍 | 101498 | √ | √ | √ | ||
251 | 黎明鸽舍 | 101436 | √ | ||||
252 | 黎明鸽舍 | 101437 | √ | ||||
253 | 奇来鸽舍 | 100237 | √ | √ | √ | √ | |
254 | 奇来鸽舍 | 100493 | √ | √ | √ | ||
255 | 奇来鸽舍 | 100499 | √ | √ | √ | ||
256 | 奇来鸽舍 | 102131 | √ | √ | √ | ||
257 | 奇来鸽舍 | 100494 | √ | √ | |||
258 | 奇来鸽舍 | 100497 | √ | √ | √ | ||
259 | 奇来鸽舍 | 100498 | √ | √ | √ | ||
260 | 奇来鸽舍 | 102132 | √ | √ | √ | ||
261 | 奇来鸽舍 | 102133 | √ | √ | |||
262 | 奇来鸽舍 | 100406 | √ | √ | √ | ||
263 | 奇来鸽舍 | 100410 | √ | √ | √ | ||
264 | 奇来鸽舍 | 100407 | √ | √ | √ | ||
265 | 奇来鸽舍 | 100495 | √ | √ | √ | ||
266 | 凤翔龙泽 | 100646 | √ | √ | √ | ||
267 | 凤翔龙泽 | 100647 | √ | √ | √ | ||
268 | 凤翔龙泽 | 100648 | √ | √ | √ | √ | |
269 | 凤翔龙泽 | 100656 | √ | √ | √ | ||
270 | 凤翔龙泽 | 100661 | √ | √ | √ | √ | |
271 | 凤翔龙泽 | 100660 | √ | √ | √ | ||
272 | 凤翔龙泽 | 100059 | √ | √ | √ | ||
273 | 凤翔龙泽 | 100061 | √ | √ | √ | ||
274 | 凤翔龙泽 | 100062 | √ | √ | √ | ||
275 | 凤翔龙泽 | 100652 | √ | √ | √ | √ | |
276 | 凤翔龙泽 | 100654 | √ | √ | |||
277 | 凤翔龙泽 | 100655 | √ | √ | √ | ||
278 | 泰源鸿翔 | 100054 | √ | √ | √ | √ | |
279 | 泰源鸿翔 | 100055 | √ | √ | √ | ||
280 | 泰源鸿翔 | 100057 | √ | √ | √ | √ | |
281 | 泰源鸿翔 | 100058 | √ | √ | √ | ||
282 | 泰源鸿翔 | 100063 | √ | √ | √ | ||
283 | 泰源鸿翔 | 100060 | √ | √ | √ | ||
284 | 张志鑫 | 101633 | √ | √ | √ | ||
285 | 张志鑫 | 101626 | √ | √ | |||
286 | 张志鑫 | 101628 | √ | √ | |||
287 | 张志鑫 | 101630 | √ | √ | |||
288 | 张志鑫 | 100723 | √ | √ | |||
289 | 李程超 | 102587 | √ | √ | √ | ||
290 | 李程超 | 102572 | √ | √ | |||
291 | 李程超 | 102575 | √ | √ | |||
292 | 李程超 | 102567 | √ | √ | |||
293 | 李程超 | 102568 | √ | √ | |||
294 | 李程超 | 102563 | √ | √ | |||
295 | 明育鸽舍 | 100951 | √ | √ | √ | ||
296 | 明育鸽舍 | 100952 | √ | √ | √ | ||
297 | 明育鸽舍 | 100954 | √ | √ | √ | ||
298 | 明育鸽舍 | 100955 | √ | √ | √ | ||
299 | 明育鸽舍 | 100957 | √ | √ | √ | ||
300 | 明育鸽舍 | 100958 | √ | √ | √ | ||
301 | 明育鸽舍 | 100959 | √ | √ | √ | ||
302 | 明育鸽舍 | 100960 | √ | √ | √ | ||
303 | 福建胜翔 | 102148 | √ | √ | √ | ||
304 | 福建胜翔 | 102153 | √ | √ | √ | ||
305 | 福建胜翔 | 102146 | √ | √ | |||
306 | 福建胜翔 | 102155 | √ | √ | |||
307 | 陈有来 | 102171 | √ | ||||
308 | 陈有来 | 102172 | √ | √ | |||
309 | 陈有来 | 102173 | √ | √ | √ | ||
310 | 陈有来 | 102174 | √ | ||||
311 | 陈有来 | 102175 | √ | √ | √ | ||
312 | 陈有来 | 102176 | √ | ||||
313 | 陈有来 | 102178 | √ | √ | √ | ||
314 | 陈有来 | 102179 | √ | √ | √ | ||
315 | 陈有来 | 102141 | √ | ||||
316 | 陈有来 | 102142 | √ | √ | |||
317 | 陈有来 | 102143 | √ | √ | |||
318 | 陈有来 | 102144 | √ | √ | √ | ||
319 | 陈有来 | 102145 | √ | ||||
320 | 陈有来 | 100401 | √ | √ | |||
321 | 陈有来 | 100403 | √ | √ | |||
322 | 陈有来 | 100404 | √ | √ | |||
323 | 陈有来 | 100405 | √ | √ | √ | ||
324 | 陈有来 | 102136 | √ | √ | |||
325 | 陈有来 | 102137 | √ | √ | |||
326 | 陈有来 | 102138 | √ | √ | |||
327 | 陈有来 | 102139 | √ | √ | |||
328 | 陈有来 | 102140 | √ | √ | |||
329 | 陈有来 | 101641 | √ | √ | |||
330 | 陈有来 | 101642 | √ | √ | |||
331 | 陈有来 | 101645 | √ | √ | |||
332 | 陈有来 | 101647 | √ | √ | |||
333 | 陈有来 | 101648 | √ | √ | |||
334 | 陈有来 | 101650 | √ | √ | |||
335 | 五星龙门 | 101090 | √ | √ | √ | √ | √ |
336 | 五星龙门 | 101088 | √ | √ | √ | √ | |
337 | 五星龙门 | 101096 | √ | √ | √ | √ | |
338 | 五星龙门 | 101095 | √ | √ | √ | √ | |
339 | 五星龙门 | 101081 | √ | √ | √ | √ | |
340 | 五星龙门 | 101029 | √ | √ | √ | √ | |
341 | 五星龙门 | 101027 | √ | √ | √ | √ | |
342 | 五星龙门 | 101026 | √ | √ | √ | √ | |
343 | 五星龙门 | 101085 | √ | √ | √ | ||
344 | 五星龙门 | 101823 | √ | √ | √ | ||
345 | 五星龙门 | 101822 | √ | √ | √ | ||
346 | 五星龙门 | 101099 | √ | √ | √ | ||
347 | 五星龙门 | 101093 | √ | √ | √ | ||
348 | 五星龙门 | 101089 | √ | √ | √ | ||
349 | 五星龙门 | 101818 | √ | √ | |||
350 | 友德庆典策划 | 102134 | √ | √ | √ | ||
351 | 友德庆典策划 | 102135 | √ | √ | √ | ||
352 | 长胜团队 | 100201 | √ | √ | √ | ||
353 | 长胜团队 | 100202 | √ | √ | √ | ||
354 | 长胜团队 | 100204 | √ | √ | |||
355 | 长胜团队 | 100205 | √ | √ | √ | √ | |
356 | 长胜团队 | 100206 | √ | √ | |||
357 | 长胜团队 | 100209 | √ | √ | √ | ||
358 | 长胜团队 | 100211 | √ | √ | √ | ||
359 | 长胜团队 | 100212 | √ | √ | √ | ||
360 | 长胜团队 | 100213 | √ | √ | √ | ||
361 | 长胜团队 | 100214 | √ | √ | √ | ||
362 | 长胜团队 | 100215 | √ | √ | √ | ||
363 | 长胜团队 | 100216 | √ | √ | √ | ||
364 | 长胜团队 | 100217 | √ | √ | √ | ||
365 | 长胜团队 | 100219 | √ | √ | √ | ||
366 | 长胜团队 | 100222 | √ | √ | √ | ||
367 | 长胜团队 | 100226 | √ | √ | √ | ||
368 | 长胜团队 | 100227 | √ | √ | |||
369 | 长胜团队 | 100228 | √ | √ | |||
370 | 长胜团队 | 100229 | √ | √ | √ | ||
371 | 长胜团队 | 100230 | √ | √ | √ | ||
372 | 长胜团队 | 100238 | √ | √ | |||
373 | 长胜团队 | 100240 | √ | √ | √ | ||
374 | 长胜团队 | 102169 | √ | √ | |||
375 | 长胜团队 | 100481 | √ | √ | |||
376 | 长胜团队 | 100223 | √ | ||||
377 | 长胜团队 | 100483 | √ | √ | |||
378 | 长胜团队 | 100485 | √ | √ | |||
379 | 长胜团队 | 100718 | √ | √ | √ | ||
380 | 长胜团队 | 100719 | √ | √ | √ | ||
381 | 长胜团队 | 100771 | √ | √ | |||
382 | 长胜团队 | 100772 | √ | √ | |||
383 | 长胜团队 | 100774 | √ | √ | |||
384 | 长胜团队 | 100775 | √ | √ | |||
385 | 长胜团队 | 100776 | √ | √ | |||
386 | 长胜团队 | 100778 | √ | √ | √ | ||
387 | 长胜团队 | 100779 | √ | √ | √ | ||
388 | 长胜团队 | 100780 | √ | √ | √ | √ | |
389 | 长胜团队 | 100782 | √ | √ | √ | √ | |
390 | 长胜团队 | 100783 | √ | √ | √ | √ | |
391 | 长胜团队 | 100784 | √ | √ | √ | √ | |
392 | 长胜团队 | 100786 | √ | √ | |||
393 | 长胜团队 | 100787 | √ | √ | |||
394 | 长胜团队 | 100788 | √ | √ | |||
395 | 长胜团队 | 100789 | √ | √ | |||
396 | 长胜团队 | 100790 | √ | √ | |||
397 | 长胜团队 | 100791 | √ | √ | |||
398 | 长胜团队 | 100792 | √ | √ | |||
399 | 长胜团队 | 100794 | √ | √ | |||
400 | 长胜团队 | 100795 | √ | √ | |||
401 | 长胜团队 | 100797 | √ | √ | |||
402 | 长胜团队 | 100800 | √ | √ | √ | ||
403 | 长胜团队 | 100474 | √ | √ | |||
404 | 宇环星耀团队 | 100477 | √ | √ | √ | ||
405 | 宇环星耀团队 | 100479 | √ | √ | |||
406 | 宇环星耀团队 | 100488 | √ | √ | √ | ||
407 | 宇环星耀团队 | 100705 | √ | √ | |||
408 | 宇环星耀团队 | 100706 | √ | √ | √ | ||
409 | 宇环星耀团队 | 100420 | √ | ||||
410 | 兴盛赛鸽 | 100421 | √ | √ | |||
411 | 兴盛赛鸽 | 100422 | √ | ||||
412 | 兴盛赛鸽 | 100423 | √ | √ | |||
413 | 兴盛赛鸽 | 100411 | √ | √ | |||
414 | 兴盛赛鸽 | 100412 | √ | √ | |||
415 | 兴盛赛鸽 | 100416 | √ | √ | |||
416 | 兴盛赛鸽 | 100417 | √ | √ | |||
417 | 兴盛赛鸽 | 100418 | √ | √ | |||
418 | 兴盛赛鸽 | 100419 | √ | ||||
419 | 兴盛赛鸽 | 100821 | √ | √ | √ | √ | |
420 | 陈春阳 | 100824 | √ | √ | √ | ||
421 | 陈春阳 | 100825 | √ | √ | √ | √ | |
422 | 陈春阳 | 100827 | √ | √ | √ | ||
423 | 陈春阳 | 100830 | √ | √ | √ | ||
424 | 陈春阳 | 100831 | √ | √ | √ | ||
425 | 陈春阳 | 100835 | √ | √ | √ | ||
426 | 陈春阳 | 100836 | √ | √ | √ | ||
427 | 陈春阳 | 100837 | √ | √ | √ | √ | |
428 | 陈春阳 | 100838 | √ | √ | √ | √ | |
429 | 陈春阳 | 100839 | √ | √ | √ | ||
430 | 陈春阳 | 100840 | √ | √ | √ | √ | |
431 | 陈春阳 | 100261 | √ | √ | √ | ||
432 | 陈春阳 | 100262 | √ | √ | √ | ||
433 | 陈春阳 | 100263 | √ | √ | √ | ||
434 | 陈春阳 | 100264 | √ | √ | √ | ||
435 | 陈春阳 | 100265 | √ | √ | √ | √ | |
436 | 陈春阳 | 100267 | √ | √ | √ | √ | √ |
437 | 陈春阳 | 100268 | √ | √ | √ | √ | |
438 | 陈春阳 | 100269 | √ | √ | √ | √ | √ |
439 | 陈春阳 | 100273 | √ | √ | √ | ||
440 | 陈春阳 | 100274 | √ | √ | √ | √ | √ |
441 | 陈春阳 | 100275 | √ | √ | √ | √ | |
442 | 陈春阳 | 100276 | √ | √ | √ | √ | √ |
443 | 陈春阳 | 100277 | √ | √ | √ | √ | √ |
444 | 陈春阳 | 100278 | √ | √ | √ | ||
445 | 陈春阳 | 100280 | √ | √ | √ | √ | |
446 | 陈春阳 | 100283 | √ | √ | √ | √ | √ |
447 | 陈春阳 | 100284 | √ | √ | √ | √ | |
448 | 陈春阳 | 100290 | √ | √ | √ | √ | |
449 | 陈春阳 | 100732 | √ | √ | |||
450 | 明锐鸽舍 | 100733 | √ | √ | |||
451 | 明锐鸽舍 | 100735 | √ | √ | √ | ||
452 | 明锐鸽舍 | 100736 | √ | √ | |||
453 | 明锐鸽舍 | 100737 | √ | √ | √ | ||
454 | 明锐鸽舍 | 100738 | √ | √ | |||
455 | 明锐鸽舍 | 100739 | √ | √ | √ | ||
456 | 明锐鸽舍 | 100740 | √ | √ | √ | ||
457 | 明锐鸽舍 | 100292 | √ | √ | √ | ||
458 | 明锐鸽舍 | 100626 | √ | √ | |||
459 | 明锐鸽舍 | 100627 | √ | √ | |||
460 | 明锐鸽舍 | 100629 | √ | √ | √ | ||
461 | 明锐鸽舍 | 100630 | √ | √ | √ | ||
462 | 明锐鸽舍 | 100748 | √ | √ | √ | ||
463 | 明锐鸽舍 | 100744 | √ | √ | |||
464 | 明锐鸽舍 | 100751 | √ | √ | |||
465 | 明锐鸽舍 | 100743 | √ | √ | |||
466 | 明锐鸽舍 | 100750 | √ | √ | |||
467 | 明锐鸽舍 | 100729 | √ | √ | |||
468 | 明锐鸽舍 | 100730 | √ | √ | |||
469 | 明锐鸽舍 | 102431 | √ | ||||
470 | 明锐鸽舍 | 102433 | √ | √ | √ | ||
471 | 明锐鸽舍 | 102434 | √ | ||||
472 | 明锐鸽舍 | 102300 | √ | ||||
473 | 明锐鸽舍 | 100253 | √ | √ | √ | ||
474 | 明锐鸽舍 | 100255 | √ | √ | √ | ||
475 | 明锐鸽舍 | 102474 | √ | √ | |||
476 | 明锐鸽舍 | 100231 | √ | √ | √ | ||
477 | 明锐鸽舍 | 100843 | √ | √ | √ | ||
478 | 明锐鸽舍 | 100846 | √ | √ | √ | ||
479 | 明锐鸽舍 | 100845 | √ | √ | √ | ||
480 | 明锐鸽舍 | 100324 | √ | √ | √ | ||
481 | 明锐鸽舍 | 100325 | √ | √ | √ | ||
482 | 明锐鸽舍 | 100326 | √ | √ | √ | ||
483 | 明锐鸽舍 | 100327 | √ | √ | √ | ||
484 | 明锐鸽舍 | 100329 | √ | √ | √ | ||
485 | 明锐鸽舍 | 100330 | √ | √ | √ | ||
486 | 明锐鸽舍 | 100311 | √ | √ | √ | √ | |
487 | 明锐鸽舍 | 100869 | √ | √ | |||
488 | 明锐鸽舍 | 100813 | √ | √ | √ | ||
489 | 明锐鸽舍 | 100815 | √ | √ | |||
490 | 明锐鸽舍 | 100259 | √ | √ | √ | ||
491 | 明锐鸽舍 | 100816 | √ | √ | √ | ||
