汕头指定鸽-单羽组50K(取13名) | ||||||||||
名次 | 综合名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 累计分速 |
1 | 2 | 周俊南 | 2018-01-000881 | 52 | 1303.2968 | 11 | 1115.1755 | 12 | 954.207 | 3372.6793 |
2 | 5 | 吴松昌 | 2018-01-000180 | 41 | 1305.972 | 31 | 1102.6919 | 92 | 882.4649 | 3291.1288 |
3 | 6 | 风云鸽舍 | 2018-01-000787 | 5 | 1321.9053 | 92 | 1060.5131 | 74 | 902.0806 | 3284.499 |
4 | 8 | 林良才 | 2018-01-001012 | 35 | 1306.6526 | 156 | 1030.0557 | 29 | 936.2 | 3272.9083 |
5 | 11 | 周俊南 | 2018-01-000895 | 270 | 1269.682 | 1 | 1295.7915 | 289 | 689.5288 | 3255.0023 |
6 | 12 | 王荣池 | 2018-01-000206 | 74 | 1299.3137 | 204 | 1017.5916 | 40 | 926.9555 | 3243.8608 |
7 | 13 | 钟辉杨 | 2018-01-001109 | 288 | 1268.6938 | 152 | 1033.5305 | 23 | 939.6489 | 3241.8732 |
8 | 14 | 李庆平 | 2018-01-003695 | 374 | 1259.6485 | 90 | 1062.686 | 53 | 918.2341 | 3240.5686 |
9 | 15 | 曾珠城 | 2018-01-001629 | 14 | 1314.2637 | 46 | 1092.446 | 141 | 833.512 | 3240.2217 |
10 | 16 | 曾珠城 | 2018-01-001474 | 430 | 1248.0166 | 14 | 1111.5121 | 96 | 879.848 | 3239.3767 |
11 | 17 | 林良才 | 2018-01-000468 | 17 | 1312.5071 | 116 | 1052.8192 | 109 | 873.8254 | 3239.1517 |
12 | 19 | 家原龙翔 | 2018-01-000690 | 609 | 1226.8768 | 82 | 1067.2616 | 26 | 939.1787 | 3233.3171 |
13 | 20 | 周俊南 | 2018-01-000886 | 267 | 1269.9078 | 183 | 1022.7181 | 25 | 939.2623 | 3231.8882 |
汕头指定鸽-单羽组100K(取13名) | ||||||||||
名次 | 综合名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 累计分速 |
1 | 2 | 周俊南 | 2018-01-000881 | 52 | 1303.2968 | 11 | 1115.1755 | 12 | 954.207 | 3372.6793 |
2 | 5 | 吴松昌 | 2018-01-000180 | 41 | 1305.972 | 31 | 1102.6919 | 92 | 882.4649 | 3291.1288 |
3 | 6 | 风云鸽舍 | 2018-01-000787 | 5 | 1321.9053 | 92 | 1060.5131 | 74 | 902.0806 | 3284.499 |
4 | 8 | 林良才 | 2018-01-001012 | 35 | 1306.6526 | 156 | 1030.0557 | 29 | 936.2 | 3272.9083 |
5 | 11 | 周俊南 | 2018-01-000895 | 270 | 1269.682 | 1 | 1295.7915 | 289 | 689.5288 | 3255.0023 |
6 | 13 | 钟辉杨 | 2018-01-001109 | 288 | 1268.6938 | 152 | 1033.5305 | 23 | 939.6489 | 3241.8732 |
7 | 14 | 李庆平 | 2018-01-003695 | 374 | 1259.6485 | 90 | 1062.686 | 53 | 918.2341 | 3240.5686 |
8 | 16 | 曾珠城 | 2018-01-001474 | 430 | 1248.0166 | 14 | 1111.5121 | 96 | 879.848 | 3239.3767 |
9 | 17 | 林良才 | 2018-01-000468 | 17 | 1312.5071 | 116 | 1052.8192 | 109 | 873.8254 | 3239.1517 |
10 | 19 | 家原龙翔 | 2018-01-000690 | 609 | 1226.8768 | 82 | 1067.2616 | 26 | 939.1787 | 3233.3171 |
11 | 20 | 周俊南 | 2018-01-000886 | 267 | 1269.9078 | 183 | 1022.7181 | 25 | 939.2623 | 3231.8882 |
12 | 21 | 传祺鸽舍 | 2018-01-000044 | 685 | 1217.1438 | 13 | 1111.7204 | 75 | 901.3069 | 3230.1711 |
13 | 23 | 周俊南 | 2018-01-000897 | 59 | 1302.4565 | 77 | 1072.6557 | 124 | 854.5397 | 3229.6519 |
汕头指定鸽-单羽组200K(取7名) | ||||||||||
名次 | 综合名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 累计分速 |
1 | 2 | 周俊南 | 2018-01-000881 | 52 | 1303.2968 | 11 | 1115.1755 | 12 | 954.207 | 3372.6793 |
2 | 6 | 风云鸽舍 | 2018-01-000787 | 5 | 1321.9053 | 92 | 1060.5131 | 74 | 902.0806 | 3284.499 |
3 | 8 | 林良才 | 2018-01-001012 | 35 | 1306.6526 | 156 | 1030.0557 | 29 | 936.2 | 3272.9083 |
4 | 11 | 周俊南 | 2018-01-000895 | 270 | 1269.682 | 1 | 1295.7915 | 289 | 689.5288 | 3255.0023 |
5 | 14 | 李庆平 | 2018-01-003695 | 374 | 1259.6485 | 90 | 1062.686 | 53 | 918.2341 | 3240.5686 |
6 | 16 | 曾珠城 | 2018-01-001474 | 430 | 1248.0166 | 14 | 1111.5121 | 96 | 879.848 | 3239.3767 |
7 | 17 | 林良才 | 2018-01-000468 | 17 | 1312.5071 | 116 | 1052.8192 | 109 | 873.8254 | 3239.1517 |
汕头指定鸽-单羽组500K(取2名) | ||||||||||
名次 | 综合名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 累计分速 |
1 | 6 | 风云鸽舍 | 2018-01-000787 | 5 | 1321.9053 | 92 | 1060.5131 | 74 | 902.0806 | 3284.499 |
2 | 17 | 林良才 | 2018-01-000468 | 17 | 1312.5071 | 116 | 1052.8192 | 109 | 873.8254 | 3239.1517 |
汕头指定鸽-一棚一羽组200K(取1名) | ||||||||||
名次 | 综合名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 累计分速 |
1 | 23 | 周俊南 | 2018-01-000897 | 59 | 1302.4565 | 77 | 1072.6557 | 124 | 854.5397 | 3229.6519 |
汕头指定鸽-一棚一羽组500K(取1名) | ||||||||||
名次 | 综合名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 累计分速 |
1 | 17 | 林良才 | 2018-01-000468 | 17 | 1312.5071 | 116 | 1052.8192 | 109 | 873.8254 | 3239.1517 |
汕头指定鸽-两羽组100K(取2名) | ||||||||||
名次 | 综合名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 累计分速 |
1 | 11 | 周俊南 | 2018-01-000895 | 270 | 1269.682 | 1 | 1295.7915 | 289 | 689.5288 | 3255.0023 |
23 | 周俊南 | 2018-01-000897 | 59 | 1302.4565 | 77 | 1072.6557 | 124 | 854.5397 | 3229.6519 | |
2 | 12 | 王荣池 | 2018-01-000206 | 74 | 1299.3137 | 204 | 1017.5916 | 40 | 926.9555 | 3243.8608 |
55 | 王荣池 | 2018-01-000209 | 250 | 1271.4564 | 484 | 908.2117 | 46 | 924.2829 | 3103.951 | |
汕头指定鸽-两羽组200K(取2名) | ||||||||||
名次 | 综合名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 累计分速 |
1 | 11 | 周俊南 | 2018-01-000895 | 270 | 1269.682 | 1 | 1295.7915 | 289 | 689.5288 | 3255.0023 |
23 | 周俊南 | 2018-01-000897 | 59 | 1302.4565 | 77 | 1072.6557 | 124 | 854.5397 | 3229.6519 | |
2 | 17 | 林良才 | 2018-01-000468 | 17 | 1312.5071 | 116 | 1052.8192 | 109 | 873.8254 | 3239.1517 |
79 | 林良才 | 2018-01-000463 | 703 | 1215.059 | 467 | 916.7269 | 52 | 919.7092 | 3051.4951 | |
汕头指定鸽-三羽组100K(取1名) | ||||||||||
名次 | 综合名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 累计分速 |
1 | 17 | 林良才 | 2018-01-000468 | 17 | 1312.5071 | 116 | 1052.8192 | 109 | 873.8254 | 3239.1517 |
79 | 林良才 | 2018-01-000463 | 703 | 1215.059 | 467 | 916.7269 | 52 | 919.7092 | 3051.4951 | |
0 | 林良才 | 2018-01-000465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汕头指定鸽-三羽组200K(取1名) | ||||||||||
名次 | 综合名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 累计分速 |
1 | 17 | 林良才 | 2018-01-000468 | 17 | 1312.5071 | 116 | 1052.8192 | 109 | 873.8254 | 3239.1517 |
79 | 林良才 | 2018-01-000463 | 703 | 1215.059 | 467 | 916.7269 | 52 | 919.7092 | 3051.4951 | |
0 | 林良才 | 2018-01-000465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汕头指定鸽-五羽组1000K(取1名) | ||||||||||
名次 | 综合名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 累计分速 |
1 | 11 | 周俊南 | 2018-01-000895 | 270 | 1269.682 | 1 | 1295.7915 | 289 | 689.5288 | 3255.0023 |
23 | 周俊南 | 2018-01-000897 | 59 | 1302.4565 | 77 | 1072.6557 | 124 | 854.5397 | 3229.6519 | |
20 | 周俊南 | 2018-01-000886 | 267 | 1269.9078 | 183 | 1022.7181 | 25 | 939.2623 | 3231.8882 | |
0 | 周俊南 | 2018-01-000996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 周俊南 | 2018-01-000882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:参赛会员请仔细核对,如有错漏请三日内联系鸽会5085778.