名次 | 鸽主姓名 | 棚号 | 足环号码 |
1 | 王明克 | 077777 | 2024-厦春南-100134 |
2 | 明育鸽舍 | 000787 | 2024-厦春南-100959 |
3 | 宇环星耀团队 | 000854 | 2024-厦春南-100472 |
4 | 黎明鸽舍-许马首 | 000083 | 2024-厦春南-101438 |
5 | 长胜团队-林欣艺 | 000840 | 2024-厦春南-100217 |
6 | 明育鸽舍 | 000787 | 2024-厦春南-100960 |
7 | 长胜团队-黄云波 | 000840 | 2024-厦春南-100797 |
8 | 王恩龙 | 007277 | 2024-厦春南-100669 |
9 | 宇环星耀团队 | 000854 | 2024-厦春南-101625 |
10 | 林良才 | 000075 | 2024-厦春南-100037 |
11 | 家原龙翔 | 001678 | 2024-厦春南-101825 |
12 | 宇环星耀团队 | 000854 | 2024-厦春南-100474 |
13 | 学诚新锐 | 000293 | 2024-厦春南-100983 |
14 | 林良才 | 000075 | 2024-厦春南-102312 |
15 | 传祺 | 000458 | 2024-厦春南-101352 |
16 | 五星龙门 | 002888 | 2024-厦春南-101091 |
17 | 学诚新锐 | 000293 | 2024-厦春南-100988 |
18 | 明锐鸽舍 | 000839 | 2024-厦春南-100733 |
19 | 明锐鸽舍 | 000839 | 2024-厦春南-100329 |
20 | 兴盛赛鸽 | 000868 | 2024-厦春南-100419 |
21 | 王明克 | 077777 | 2024-厦春南-101776 |
22 | 明锐鸽舍 | 000839 | 2024-厦春南-100857 |
23 | 翔 | 008999 | 2024-厦春南-102467 |
24 | 奇来鸽舍 | 000165 | 2024-厦春南-100495 |
25 | 林良才 | 000075 | 2024-厦春南-101234 |
26 | 长胜团队-黄云波 | 000840 | 2024-厦春南-100795 |
27 | 黎明鸽舍-许马首 | 000083 | 2024-厦春南-101430 |
28 | 黎明鸽舍-王军泽 | 000083 | 2024-厦春南-100804 |
29 | 翔速联盟 | 001888 | 2024-厦春南-101031 |
30 | 明锐鸽舍 | 000839 | 2024-厦春南-100869 |
31 | 翔湖鸽舍 | 000123 | 2024-厦春南-100932 |
32 | 奇来鸽舍 | 000165 | 2024-厦春南-100492 |
33 | 林永春 | 000010 | 2024-厦春南-100587 |
34 | 明锐鸽舍 | 000839 | 2024-厦春南-100325 |
35 | 翔速联盟 | 001888 | 2024-厦春南-101001 |
36 | 飞云鸽舍 | 000965 | 2024-厦春南-102014 |
37 | 长胜团队-林欣艺 | 000840 | 2024-厦春南-100216 |
38 | 长胜团队-洪林坤 | 000840 | 2024-厦春南-100201 |
39 | 家原龙翔 | 001678 | 2024-厦春南-102246 |
40 | 长胜团队-林瑞正 | 000840 | 2024-厦春南-100212 |
41 | 长胜团队 | 000840 | 2024-厦春南-100782 |
2024年春“厦门杯”龙岗站单关赛获奖明细
- 发布时间:
- 2024-06-11 17:29:02
- 打印