2018年秋“厦门杯”宝安单关大奖赛成绩(录取13名) | |||||
名次 | 会员姓名 | 足环号码 | 归 巢 时 间 | 空距 | 分速 |
1 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000510 | 2018/10/3 15:22 | 486.219 | 888.7419 |
2 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000468 | 2018/10/3 15:24 | 486.219 | 884.5444 |
3 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001305 | 2018/10/3 15:42 | 501.503 | 883.9555 |
4 | 彭佳宾 | 2018-02-001386 | 2018/10/3 15:39 | 496.232 | 879.1163 |
5 | 华鑫鸽舍 | 2018-02-001288 | 2018/10/3 15:28 | 486.257 | 877.8282 |
6 | 华鑫鸽舍 | 2018-02-001300 | 2018/10/3 15:29 | 486.257 | 877.5431 |
7 | 吴松昌 | 2018-02-000456 | 2018/10/3 15:25 | 483.386 | 877.3907 |
8 | 薛子心 | 2018-02-000151 | 2018/10/3 15:28 | 485.069 | 876.4486 |
9 | 薛子心 | 2018-02-001993 | 2018/10/3 15:29 | 485.069 | 875.2588 |
10 | 吴松昌 | 2018-02-000145 | 2018/10/3 15:27 | 483.386 | 874.2504 |
11 | 吴德明 | 2018-02-002157 | 2018/10/3 15:33 | 487.204 | 872.4149 |
12 | 宋志平 | 2018-02-001496 | 2018/10/3 15:27 | 480.149 | 868.7107 |
13 | 薛贺愿 | 2018-02-001710 | 2018/10/3 15:33 | 485.11 | 867.8626 |
14 | 薛子心 | 2018-02-001163 | 2018/10/3 15:34 | 485.069 | 867.2829 |
15 | 传祺鸽舍 | 2018-02-000146 | 2018/10/3 15:27 | 479.24 | 867.0969 |
16 | 吴松昌 | 2018-02-000197 | 2018/10/3 15:32 | 483.386 | 866.8621 |
17 | 陆豪 | 2018-02-001027 | 2018/10/3 15:24 | 476.415 | 866.3627 |
18 | 旭腾鸽舍 | 2018-02-001251 | 2018/10/3 15:30 | 480.99 | 865.7605 |
19 | 王恩龙 | 2018-02-000170 | 2018/10/3 15:58 | 505.284 | 865.7497 |
20 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000507 | 2018/10/3 15:37 | 486.219 | 865.065 |
21 | 彭佳宾 | 2018-02-001393 | 2018/10/3 15:51 | 496.232 | 861.4683 |
22 | 吴家铎 | 2018-02-001913 | 2018/10/3 15:36 | 483.466 | 861.4421 |
23 | 宋志平 | 2018-02-001481 | 2018/10/3 15:32 | 480.149 | 861.0489 |
24 | 黄伟 | 2018-02-001797 | 2018/10/3 15:34 | 481.93 | 860.6766 |
25 | 杨四阳 | 2018-02-001951 | 2018/10/3 15:28 | 475.104 | 858.0962 |
26 | 雲琳轩 | 2018-02-001361 | 2018/10/3 16:00 | 501.482 | 855.7767 |
27 | 陆豪 | 2018-02-001026 | 2018/10/3 15:32 | 476.415 | 855.307 |
28 | 雲琳轩 | 2018-02-001356 | 2018/10/3 16:01 | 501.482 | 854.6656 |
29 | 王恩龙 | 2018-02-000220 | 2018/10/3 16:06 | 505.284 | 854.3287 |
30 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001324 | 2018/10/3 16:02 | 501.503 | 853.9879 |
31 | 林志勇 | 2018-02-001812 | 2018/10/3 16:03 | 502.402 | 853.0539 |
32 | 陆豪 | 2018-02-001417 | 2018/10/3 15:33 | 476.415 | 852.3773 |
33 | 彭佳宾 | 2018-02-001387 | 2018/10/3 16:00 | 496.232 | 848.1832 |
34 | 薛贺愿 | 2018-02-001727 | 2018/10/3 15:48 | 485.11 | 845.8905 |
35 | 薛子心 | 2018-02-001988 | 2018/10/3 15:48 | 485.069 | 845.832 |
36 | 黑砂鸽舍 | 2018-02-000109 | 2018/10/3 15:48 | 483.661 | 842.7063 |
37 | 薛子心 | 2018-02-001969 | 2018/10/3 15:51 | 485.069 | 841.8314 |
38 | 吴德明 | 2018-02-002154 | 2018/10/3 15:57 | 487.204 | 836.3122 |
39 | 薛子心 | 2018-02-001966 | 2018/10/3 15:56 | 485.069 | 834.6486 |
40 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000513 | 2018/10/3 15:57 | 486.219 | 834.2424 |
41 | 薛子心 | 2018-02-001955 | 2018/10/3 16:00 | 485.069 | 828.978 |
42 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001320 | 2018/10/3 16:20 | 501.503 | 828.6763 |
43 | 薛子心 | 2018-02-000153 | 2018/10/3 16:04 | 485.069 | 823.5306 |
44 | 许博涛 | 2018-02-001125 | 2018/10/3 16:25 | 502.456 | 822.9283 |
45 | 吴毅峰 | 2018-02-001493 | 2018/10/3 15:54 | 476.569 | 822.0867 |
46 | 雲琳轩 | 2018-02-001366 | 2018/10/3 16:28 | 501.482 | 816.8266 |
47 | 八闽联发 | 2018-02-002010 | 2018/10/3 16:08 | 484.698 | 816.1855 |
48 | 薛子心 | 2018-02-001962 | 2018/10/3 16:10 | 485.069 | 815.0708 |
49 | 陆豪 | 2018-02-001424 | 2018/10/3 15:59 | 476.415 | 814.9978 |
50 | 杨四阳 | 2018-02-002178 | 2018/10/3 15:59 | 475.104 | 812.5056 |
51 | 薛子心 | 2018-02-001167 | 2018/10/3 16:12 | 485.069 | 812.113 |
52 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000525 | 2018/10/3 16:14 | 486.219 | 811.321 |
53 | 华鑫鸽舍 | 2018-02-001272 | 2018/10/3 16:16 | 486.257 | 808.8896 |
54 | 阿龙 | 2018-02-001453 | 2018/10/3 15:54 | 468.971 | 808.7771 |
55 | 杨四阳 | 2018-02-001949 | 2018/10/3 16:02 | 475.104 | 808.4152 |
56 | 宋志平 | 2018-02-001483 | 2018/10/3 16:10 | 480.149 | 806.9482 |
57 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000528 | 2018/10/3 16:17 | 486.219 | 806.5924 |
58 | 阿龙 | 2018-02-001446 | 2018/10/3 15:56 | 468.971 | 806.1478 |
59 | 洪德钧 | 2018-02-002195 | 2018/10/3 16:20 | 485.903 | 802.4535 |
60 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000524 | 2018/10/3 16:22 | 486.219 | 800.6146 |
61 | 阿龙 | 2018-02-001456 | 2018/10/3 16:01 | 468.971 | 799.1835 |
62 | 宋志平 | 2018-02-001407 | 2018/10/3 16:15 | 480.149 | 799.1783 |
63 | 陈中立 | 2018-02-001933 | 2018/10/3 16:23 | 485.207 | 797.7625 |
64 | 薛子心 | 2018-02-001989 | 2018/10/3 16:23 | 485.069 | 797.3387 |
65 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000501 | 2018/10/3 16:24 | 486.219 | 797.2274 |
66 | 薛子心 | 2018-02-001973 | 2018/10/3 16:24 | 485.069 | 795.6505 |
67 | 杨四阳 | 2018-02-001952 | 2018/10/3 16:13 | 475.104 | 794.2873 |
68 | 林志勇 | 2018-02-001828 | 2018/10/3 16:49 | 502.402 | 791.8824 |
69 | 华鑫鸽舍 | 2018-02-001299 | 2018/10/3 16:29 | 486.257 | 791.3521 |
70 | 陈美满 | 2018-02-000057 | 2018/10/3 16:45 | 498.295 | 790.9262 |
71 | 彭佳宾 | 2018-02-001378 | 2018/10/3 16:43 | 496.232 | 790.1691 |
72 | 雲琳轩 | 2018-02-001365 | 2018/10/3 16:53 | 501.482 | 785.3773 |
73 | 建明联发 | 2018-02-002271 | 2018/10/3 17:00 | 506.803 | 785.3048 |
74 | 雲琳轩 | 2018-02-001350 | 2018/10/3 16:56 | 501.482 | 781.9683 |
75 | 吴松昌 | 2018-02-000452 | 2018/10/3 16:33 | 483.386 | 780.9243 |
76 | 翔婧鸽舍 | 2018-02-001344 | 2018/10/3 16:58 | 501.941 | 779.9496 |
77 | 彭佳宾 | 2018-02-001396 | 2018/10/3 16:53 | 496.232 | 777.3815 |
78 | 雲琳轩 | 2018-02-000404 | 2018/10/3 17:05 | 501.482 | 771.3937 |
79 | 传祺鸽舍 | 2018-02-001896 | 2018/10/3 16:36 | 479.24 | 771.0852 |
80 | 陆豪 | 2018-02-001437 | 2018/10/3 16:34 | 476.415 | 769.2374 |
81 | 陈美满 | 2018-02-001865 | 2018/10/3 17:04 | 498.295 | 767.0353 |
82 | 薛子心 | 2018-02-001967 | 2018/10/3 16:47 | 485.069 | 766.76 |
83 | 陈中立 | 2018-02-002144 | 2018/10/3 16:48 | 485.207 | 765.9442 |
84 | 洪德钧 | 2018-02-002194 | 2018/10/3 16:51 | 485.903 | 763.2332 |
85 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000520 | 2018/10/3 16:52 | 486.219 | 762.5964 |
86 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001340 | 2018/10/3 17:12 | 501.503 | 762.1711 |
87 | 王恩龙 | 2018-02-000067 | 2018/10/3 17:19 | 505.284 | 760.2213 |
88 | 许天赋 | 2018-02-002246 | 2018/10/3 17:04 | 493.59 | 759.8579 |
89 | 雲琳轩 | 2018-02-001358 | 2018/10/3 17:20 | 501.482 | 753.4017 |
90 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000519 | 2018/10/3 17:02 | 486.219 | 751.3283 |
91 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000522 | 2018/10/3 17:03 | 486.219 | 750.1404 |
92 | 陈美满 | 2018-02-001860 | 2018/10/3 17:19 | 498.295 | 749.4398 |
93 | 宋志平 | 2018-02-001408 | 2018/10/3 16:58 | 480.149 | 746.3002 |
94 | 宋志平 | 2018-02-001403 | 2018/10/3 17:00 | 480.149 | 743.7688 |
95 | 许天赋 | 2018-02-002258 | 2018/10/3 17:19 | 493.59 | 742.7836 |
96 | 俊才鸽舍 | 2018-02-000137 | 2018/10/3 17:11 | 486.471 | 741.2758 |
97 | 陆豪 | 2018-02-001425 | 2018/10/3 16:57 | 476.415 | 741.2203 |
98 | 陆豪 | 2018-02-001416 | 2018/10/3 16:57 | 476.415 | 741.1922 |
99 | 洪德钧 | 2018-02-002192 | 2018/10/3 17:12 | 485.903 | 739.2303 |
100 | 安安 | 2018-02-002014 | 2018/10/3 17:13 | 484.862 | 736.6501 |
101 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000503 | 2018/10/3 17:20 | 486.219 | 730.2579 |
102 | 陆豪 | 2018-02-001022 | 2018/10/3 17:07 | 476.415 | 729.8538 |
103 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000529 | 2018/10/3 17:24 | 486.219 | 726.5589 |
104 | 吴家铎 | 2018-02-001914 | 2018/10/3 17:22 | 483.466 | 724.4204 |
105 | 建明联发 | 2018-02-002265 | 2018/10/3 17:55 | 506.803 | 723.2468 |
106 | 王恩龙 | 2018-02-000226 | 2018/10/3 17:56 | 505.284 | 720.0426 |
107 | 薛贺愿 | 2018-02-001718 | 2018/10/3 17:28 | 485.11 | 719.9545 |
108 | 雲琳轩 | 2018-02-001364 | 2018/10/3 17:55 | 501.482 | 715.6875 |
109 | 薛子心 | 2018-02-001999 | 2018/10/3 17:33 | 485.069 | 714.4059 |
110 | 吴松昌 | 2018-02-000120 | 2018/10/3 17:35 | 483.386 | 710.4658 |
111 | 陆豪 | 2018-02-001423 | 2018/10/3 17:25 | 476.415 | 710.4244 |
112 | 吴松昌 | 2018-02-000144 | 2018/10/3 17:40 | 483.386 | 705.0044 |
113 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000523 | 2018/10/3 17:44 | 486.219 | 704.9266 |
114 | 黄伟 | 2018-02-001794 | 2018/10/3 17:39 | 481.93 | 704.1975 |
115 | 蛟龙鸽舍 | 2018-02-002238 | 2018/10/3 18:01 | 494.779 | 699.9 |
116 | 吴家铎 | 2018-02-001915 | 2018/10/3 17:47 | 483.466 | 698.266 |
117 | 俊才鸽舍 | 2018-02-000127 | 2018/10/3 18:02 | 486.471 | 687.5196 |
118 | 传祺鸽舍 | 2018-02-001886 | 2018/10/3 17:54 | 479.24 | 684.6302 |
119 | 薛子心 | 2018-02-001958 | 2018/10/3 18:11 | 485.069 | 676.9097 |
120 | 宋志平 | 2018-02-002119 | 2018/10/3 18:07 | 480.149 | 673.4828 |
121 | 阿龙 | 2018-02-001442 | 2018/10/3 17:55 | 468.971 | 669.8219 |
122 | 阮阳春 | 2018-02-001767 | 2018/10/3 18:36 | 481.521 | 664.1669 |
123 | 吴毅峰 | 2018-02-001490 | 2018/10/3 18:19 | 476.569 | 657.4484 |
124 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001306 | 2018/10/4 6:35 | 501.503 | 630.4755 |
125 | 阿龙 | 2018-02-001457 | 2018/10/4 5:45 | 468.971 | 628.8253 |
126 | 王恩龙 | 2018-02-000189 | 2018/10/4 6:46 | 505.284 | 626.1294 |
127 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000508 | 2018/10/4 6:17 | 486.219 | 625.7225 |
128 | 吴德明 | 2018-02-002156 | 2018/10/4 6:20 | 487.204 | 624.0113 |
129 | 陈中立 | 2018-02-001917 | 2018/10/4 6:19 | 485.207 | 622.4597 |
130 | 阮阳春 | 2018-02-001768 | 2018/10/4 6:23 | 481.521 | 614.939 |
131 | 雲琳轩 | 2018-02-001370 | 2018/10/4 6:57 | 501.482 | 613.6926 |
132 | 八闽联发 | 2018-02-002023 | 2018/10/4 6:32 | 484.698 | 611.6544 |
133 | 邵福祥 | 2018-02-001470 | 2018/10/4 6:46 | 492.519 | 610.575 |
134 | 俊才鸽舍 | 2018-02-000121 | 2018/10/4 6:38 | 486.471 | 609.1441 |
135 | 林晖腾 | 2018-02-001225 | 2018/10/4 6:41 | 487.739 | 608.3355 |
136 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001304 | 2018/10/4 7:04 | 501.503 | 608.3304 |
137 | 黑砂鸽舍 | 2018-02-000110 | 2018/10/4 6:36 | 483.661 | 606.8955 |
138 | 八闽联发 | 2018-02-002025 | 2018/10/4 6:43 | 484.698 | 603.4177 |
139 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001308 | 2018/10/4 7:17 | 501.503 | 598.7547 |
140 | 彭佳宾 | 2018-02-001382 | 2018/10/4 7:09 | 496.232 | 598.477 |
141 | 鑫艺鸿 | 2018-02-000093 | 2018/10/4 7:06 | 492.667 | 595.9406 |
142 | 吴德明 | 2018-02-002163 | 2018/10/4 6:59 | 487.204 | 594.2541 |
143 | 林志勇 | 2018-02-001807 | 2018/10/4 7:25 | 502.402 | 593.9454 |
144 | 陈美满 | 2018-02-001840 | 2018/10/4 7:30 | 498.295 | 585.8535 |
145 | 鑫艺鸿 | 2018-02-000077 | 2018/10/4 7:31 | 492.667 | 578.6153 |
146 | 邵福祥 | 2018-02-000496 | 2018/10/4 7:39 | 492.519 | 573.1504 |
147 | 许韵集 | 2018-02-002301 | 2018/10/4 8:06 | 506.389 | 571.088 |
148 | 林晖腾 | 2018-02-001231 | 2018/10/4 7:37 | 487.739 | 568.4744 |
149 | 薛子心 | 2018-02-001169 | 2018/10/4 7:37 | 485.069 | 565.4828 |
150 | 蛟龙鸽舍 | 2018-02-002234 | 2018/10/4 7:55 | 494.779 | 565.1405 |
151 | 薛贺愿 | 2018-02-001733 | 2018/10/4 7:55 | 485.11 | 554.1755 |
152 | 薛贺愿 | 2018-02-001717 | 2018/10/4 8:05 | 485.11 | 547.8902 |
153 | 许韵集 | 2018-02-002302 | 2018/10/4 8:44 | 506.389 | 547.6475 |
154 | 八闽联发 | 2018-02-002029 | 2018/10/4 8:10 | 484.698 | 544.3832 |
155 | 鑫艺鸿 | 2018-02-000084 | 2018/10/4 8:29 | 492.667 | 541.779 |
156 | 俊才鸽舍 | 2018-02-000123 | 2018/10/4 8:26 | 486.471 | 536.6576 |
157 | 薛贺愿 | 2018-02-001714 | 2018/10/4 8:26 | 485.11 | 534.9839 |
158 | 薛子心 | 2018-02-001992 | 2018/10/4 8:33 | 485.069 | 530.7919 |
159 | 陆豪 | 2018-02-001421 | 2018/10/4 8:17 | 476.415 | 530.608 |
160 | 旭腾鸽舍 | 2018-02-001879 | 2018/10/4 8:27 | 480.99 | 529.7535 |
161 | 薛子心 | 2018-02-001995 | 2018/10/4 8:36 | 485.069 | 529.0417 |
162 | 限速一百 | 2018-02-001198 | 2018/10/4 8:52 | 488.282 | 523.5441 |
163 | 许天赋 | 2018-02-002257 | 2018/10/4 9:02 | 493.59 | 523.441 |
164 | 许天赋 | 2018-02-002259 | 2018/10/4 9:03 | 493.59 | 523.4092 |
165 | 薛贺愿 | 2018-02-001724 | 2018/10/4 8:51 | 485.11 | 520.6337 |
166 | 翔婧鸽舍 | 2018-02-001343 | 2018/10/4 9:24 | 501.941 | 520.2047 |
167 | 薛子心 | 2018-02-001997 | 2018/10/4 8:55 | 485.069 | 518.6642 |
168 | 许博涛 | 2018-02-001107 | 2018/10/4 9:42 | 502.456 | 511.6623 |
169 | 陈中立 | 2018-02-001954 | 2018/10/4 9:09 | 485.207 | 511.0156 |
170 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000521 | 2018/10/4 9:15 | 486.219 | 508.8843 |
171 | 宋志平 | 2018-02-001500 | 2018/10/4 9:13 | 480.149 | 503.5497 |
172 | 吴德明 | 2018-02-002165 | 2018/10/4 9:34 | 487.204 | 499.9122 |
173 | 吴德明 | 2018-02-002159 | 2018/10/4 9:46 | 487.204 | 493.9434 |
174 | 吴家铎 | 2018-02-001912 | 2018/10/4 9:56 | 483.466 | 484.9745 |
175 | 薛子心 | 2018-02-001960 | 2018/10/4 10:12 | 485.069 | 479.1906 |
176 | 黑猪鸽舍 | 2018-02-001336 | 2018/10/4 10:52 | 501.503 | 476.287 |
177 | 大顺鸽舍 | 2018-02-000506 | 2018/10/4 10:43 | 486.219 | 466.0587 |
178 | 林晖腾 | 2018-02-001234 | 2018/10/4 10:53 | 487.739 | 462.9424 |
179 | 王恩龙 | 2018-02-000229 | 2018/10/4 12:02 | 505.284 | 450.2815 |
180 | 薛子心 | 2018-02-001972 | 2018/10/4 11:22 | 485.069 | 448.0666 |
注:
宝安单关大奖赛成绩,录取13名,红色注明。其他排名仅供分析参考。
参赛会员仔细核对,如有错漏请三日内联系鸽会5085778.